NOMURA-BPI 月次データ

2010年02月26日

------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------
累積投資 -------- 前月末 -------- 前年度末 前年末
収益指数 TOTAL CAPITAL INCOME TOTAL TOTAL
総合     323.280 1.50 0.00 1.50 2.45 0.70
短期(1-3) 232.102 0.37 -0.82 1.19 1.46 0.40
中期(3-7) 319.387 1.15 -0.21 1.37 3.11 0.59
長期(7- ) 425.281 2.59 0.75 1.84 2.53 1.00
長期(7-11)*2 164.387 4.26 2.64 1.62 3.86 2.00
超長期(11-)*2 179.949 0.88 -1.19 2.07 1.10 -0.03
国債     330.868 1.20 -0.28 1.48 1.82 0.42
短期(1-3) 221.404 0.21 -0.93 1.15 0.99 0.21
中期(3-7) 320.645 0.89 -0.43 1.32 2.56 0.36
長期(7- ) 429.927 2.14 0.30 1.84 1.77 0.62
長期(7-11)*2 163.131 4.03 2.45 1.58 3.22 1.73
超長期(11-)*2 177.953 0.52 -1.55 2.07 0.47 -0.33
地方債     344.190 2.00 0.52 1.48 3.47 0.90
政保債     339.116 2.09 0.73 1.36 2.81 0.91
金融債     263.415 1.14 -0.16 1.30 3.66 0.96
事業債     349.758 2.44 0.73 1.71 4.65 1.85
円建外債     302.239 4.75 2.70 2.06 15.45 4.10
MBS*3     109.875 4.47 2.56 1.91 5.41 2.85
ABS*4     100.588 9.47 7.73 1.74 7.85 8.87
除くMBS     323.228 1.46 -0.04 1.50 2.41 0.67
短期(1-3) 232.102 0.37 -0.82 1.19 1.46 0.40
中期(3-7) 319.387 1.15 -0.21 1.37 3.11 0.59
長期(7- ) 425.482 2.53 0.69 1.84 2.43 0.93
長期(7-11)*2 164.387 4.26 2.64 1.62 3.86 2.00
超長期(11-)*2 179.848 0.61 -1.48 2.09 0.77 -0.24
除くABS     323.298 1.49 -0.01 1.50 2.44 0.69
短期(1-3) 232.106 0.35 -0.83 1.19 1.45 0.38
中期(3-7) 319.420 1.14 -0.22 1.37 3.11 0.58
長期(7- ) 425.292 2.59 0.74 1.84 2.53 0.99
長期(7-11)*2 164.393 4.25 2.63 1.62 3.86 1.99
超長期(11-)*2 179.951 0.88 -1.20 2.07 1.10 -0.03
除くMBS・ABS     323.247 1.45 -0.05 1.50 2.40 0.66
短期(1-3) 232.106 0.35 -0.83 1.19 1.45 0.38
中期(3-7) 319.420 1.14 -0.22 1.37 3.11 0.58
長期(7- ) 425.494 2.52 0.68 1.84 2.43 0.93
長期(7-11)*2 164.393 4.25 2.63 1.62 3.86 1.99
超長期(11-)*2 179.851 0.60 -1.48 2.09 0.77 -0.25
除く国債*     153.695 2.37 0.80 1.57 4.25 1.50
短期(1-3)* 128.400 0.86 -0.46 1.32 2.89 0.98
中期(3-7)* 154.056 1.80 0.32 1.48 4.49 1.17
長期(7- )* 191.828 4.07 2.23 1.85 4.96 2.23
長期(7-11)*2 167.929 4.79 3.07 1.71 5.30 2.61
超長期(11-)*2 187.368 2.71 0.62 2.10 4.30 1.50
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。
ただし
* は1993年12月末を100
*2は1995年12月末を100
*3は2003年03月末を100
*4は2008年03月末を100
として計算。

額面 単価 利含単価 残存 利率 単利 複利 Dur M-Dur E-Dur Tspd
(10億円) (円) (円) (年) (%) (%) (%) (年) (bp)
総合     612155 103.09 103.56 7.23 1.56 0.84 0.85 6.39 6.35 6.35 7
短期(1-3) 163767 101.81 102.19 1.87 1.22 0.23 0.23 1.85 1.84 1.85 8
中期(3-7) 212489 104.17 104.61 4.65 1.44 0.53 0.55 4.50 4.48 4.50 7
長期(7- ) 235900 103.01 103.58 13.28 1.91 1.54 1.55 11.23 11.14 11.13 6
長期(7-11) 118361 104.36 104.87 8.49 1.70 1.11 1.13 7.91 7.86 7.90 7
超長期(11-) 117539 101.66 102.29 18.12 2.13 1.99 1.99 14.66 14.52 14.47 4
国債     455422 103.12 103.62 7.62 1.53 0.81 0.82 6.68 6.63 6.64 0
短期(1-3) 124147 101.86 102.24 1.82 1.17 0.15 0.15 1.80 1.80 1.80 0
中期(3-7) 151026 104.26 104.71 4.62 1.38 0.46 0.47 4.47 4.46 4.47 0
長期(7- ) 180250 103.05 103.67 14.12 1.91 1.54 1.56 11.86 11.76 11.75 0
長期(7-11) 82189 104.54 105.09 8.52 1.65 1.05 1.07 7.94 7.90 7.93 1
超長期(11-) 98060 101.79 102.48 18.81 2.12 1.97 1.99 15.22 15.07 15.03 0
地方債     41952 103.23 103.52 7.10 1.57 0.91 0.92 6.43 6.39 6.41 13
政保債     31092 103.27 103.69 5.81 1.41 0.69 0.70 5.43 5.40 5.41 5
金融債     11288 102.22 102.61 2.81 1.33 0.45 0.46 2.76 2.75 2.76 21
事業債     58354 103.47 103.92 6.11 1.78 0.98 1.00 5.47 5.43 5.45 35
円建外債     4930 98.51 98.97 4.37 2.05 2.01 1.96 3.78 3.74 3.77 155
MBS     8283 101.71 101.79 8.04 1.99 1.90 1.76 7.16 7.09 6.96 26
ABS     834 101.01 101.53 4.72 1.78 1.47 1.47 4.41 4.37 4.40 96
除くMBS     603873 103.11 103.59 7.22 1.55 0.83 0.84 6.38 6.34 6.34 7
短期(1-3) 163767 101.81 102.19 1.87 1.22 0.23 0.23 1.85 1.84 1.85 8
中期(3-7) 212489 104.17 104.61 4.65 1.44 0.53 0.55 4.50 4.48 4.50 7
長期(7- ) 227617 103.06 103.65 13.48 1.91 1.53 1.55 11.38 11.28 11.28 5
長期(7-11) 118361 104.36 104.87 8.49 1.70 1.11 1.13 7.91 7.86 7.90 7
超長期(11-) 109256 101.65 102.32 18.88 2.14 1.99 2.01 15.23 15.08 15.03 3
除くABS     611321 103.10 103.57 7.24 1.56 0.84 0.85 6.39 6.35 6.36 7
短期(1-3) 163429 101.81 102.19 1.87 1.22 0.23 0.23 1.84 1.84 1.84 7
中期(3-7) 212245 104.18 104.61 4.65 1.44 0.53 0.54 4.50 4.48 4.50 7
長期(7- ) 235648 103.02 103.59 13.29 1.91 1.54 1.55 11.23 11.14 11.13 6
長期(7-11) 118128 104.37 104.88 8.49 1.70 1.11 1.13 7.91 7.86 7.90 7
超長期(11-) 117520 101.66 102.29 18.12 2.13 1.99 1.99 14.67 14.52 14.47 4
除くMBS・ABS     603039 103.12 103.59 7.23 1.55 0.83 0.84 6.38 6.34 6.35 6
短期(1-3) 163429 101.81 102.19 1.87 1.22 0.23 0.23 1.84 1.84 1.84 7
中期(3-7) 212245 104.18 104.61 4.65 1.44 0.53 0.54 4.50 4.48 4.50 7
長期(7- ) 227365 103.06 103.65 13.48 1.91 1.53 1.55 11.38 11.28 11.28 5
長期(7-11) 118128 104.37 104.88 8.49 1.70 1.11 1.13 7.91 7.86 7.90 7
超長期(11-) 109237 101.66 102.33 18.88 2.14 1.99 2.01 15.23 15.08 15.03 2
除く国債     156733 103.01 103.39 6.12 1.64 0.95 0.95 5.56 5.52 5.53 26
短期(1-3) 39620 101.67 102.03 2.00 1.35 0.48 0.48 1.97 1.97 1.97 32
中期(3-7) 61463 103.97 104.35 4.73 1.56 0.72 0.73 4.56 4.54 4.55 24
長期(7- ) 55650 102.91 103.30 10.58 1.92 1.54 1.53 9.19 9.12 9.11 23
長期(7-11) 36171 103.95 104.37 8.41 1.80 1.26 1.28 7.82 7.77 7.81 23
超長期(11-) 19479 100.99 101.33 14.62 2.15 2.08 2.02 11.82 11.70 11.61 24

NOMURA-BPIのホームページに戻る