Russell/Nomura Japan Index
2012年8月16日より当ページの提供が終了となります。
詳細につきましては下記をご参照ください。
http://qr.nomura.co.jp/jp/frcnri/docs/20120618.pdf
RUSSELL/NOMURA インデックス |
業種 |
情報・通信業 |
日付 |
2012 年 8 月 15 日 |
|
|
銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
業 種 |
インデックス |
1973 | NECネッツエスアイ | 0.24 | 0.0175 |
2317 | システナ | 0.09 | 0.0067 |
2327 | 新日鉄ソリューションズ | 0.18 | 0.0131 |
2329 | 東北新社 | 0.08 | 0.0056 |
3626 | ITホールディングス | 0.54 | 0.0393 |
3632 | グリー | 1.02 | 0.0739 |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 0.14 | 0.0101 |
3715 | ドワンゴ | 0.08 | 0.0059 |
3730 | マクロミル | 0.14 | 0.0099 |
3738 | ティーガイア | 0.17 | 0.0123 |
3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 0.05 | 0.0038 |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 0.09 | 0.0065 |
3770 | ザッパラス | 0.05 | 0.0036 |
3773 | アドバンスト・メディア | 0.02 | 0.0016 |
3774 | インターネットイニシアティブ | 0.28 | 0.0203 |
3789 | ソネットエンタテインメント | 0.48 | 0.0350 |
3811 | ビットアイル | 0.05 | 0.0036 |
3828 | ニフティ | 0.06 | 0.0043 |
3843 | フリービット | 0.03 | 0.0025 |
4283 | パナソニック インフォメーションシステムズ | 0.05 | 0.0037 |
4298 | プロトコーポレーション | 0.09 | 0.0067 |
4307 | 野村総合研究所 | 1.26 | 0.0916 |
4326 | インテージ | 0.07 | 0.0052 |
4340 | シンプレクス・ホールディングス | 0.07 | 0.0052 |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 1.79 | 0.1302 |
4684 | オービック | 0.64 | 0.0463 |
4689 | ヤフー | 3.00 | 0.2180 |
4704 | トレンドマイクロ | 1.78 | 0.1292 |
4716 | 日本オラクル | 0.94 | 0.0686 |
4722 | フューチャーアーキテクト | 0.05 | 0.0036 |
4725 | シーエーシー | 0.06 | 0.0040 |
4733 | オービックビジネスコンサルタント | 0.15 | 0.0111 |
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 0.85 | 0.0618 |
4768 | 大塚商会 | 0.84 | 0.0607 |
4812 | 電通国際情報サービス | 0.06 | 0.0046 |
4813 | ACCESS | 0.10 | 0.0072 |
4816 | 東映アニメーション | 0.06 | 0.0040 |
4817 | ジュピターテレコム | 1.22 | 0.0889 |
4819 | デジタルガレージ | 0.13 | 0.0095 |
4825 | ウェザーニューズ | 0.13 | 0.0096 |
4839 | WOWOW | 0.09 | 0.0066 |
4842 | USEN | 0.05 | 0.0038 |
7518 | ネットワンシステムズ | 0.77 | 0.0559 |
7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 0.36 | 0.0262 |
8056 | 日本ユニシス | 0.23 | 0.0167 |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 0.07 | 0.0050 |
9401 | 東京放送ホールディングス | 0.55 | 0.0403 |
9402 | 中部日本放送 | 0.06 | 0.0040 |
9404 | 日本テレビ放送網 | 1.33 | 0.0969 |
9405 | 朝日放送 | 0.07 | 0.0052 |
9409 | テレビ朝日 | 0.40 | 0.0289 |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 0.34 | 0.0250 |
9413 | テレビ東京ホールディングス | 0.06 | 0.0043 |
9422 | アイ・ティー・シーネットワーク | 0.08 | 0.0059 |
9424 | 日本通信 | 0.06 | 0.0047 |
9427 | イー・アクセス | 0.17 | 0.0126 |
9430 | NECモバイリング | 0.16 | 0.0116 |
9432 | 日本電信電話 | 23.76 | 1.7269 |
9433 | KDDI | 12.21 | 0.8873 |
9435 | 光通信 | 0.66 | 0.0479 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 0.14 | 0.0104 |
9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 14.55 | 1.0578 |
9438 | エムティーアイ | 0.06 | 0.0040 |
9449 | GMOインターネット | 0.20 | 0.0144 |
9470 | 学研ホールディングス | 0.09 | 0.0068 |
9474 | ゼンリン | 0.15 | 0.0109 |
9477 | 角川グループホールディングス | 0.26 | 0.0186 |
9601 | 松竹 | 0.50 | 0.0362 |
9602 | 東宝 | 1.18 | 0.0861 |
9605 | 東映 | 0.19 | 0.0136 |
9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 2.39 | 0.1738 |
9640 | セゾン情報システムズ | 0.05 | 0.0037 |
9682 | DTS | 0.15 | 0.0112 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 0.60 | 0.0439 |
9697 | カプコン | 0.57 | 0.0416 |
9719 | SCSK | 0.33 | 0.0239 |
9742 | アイネス | 0.11 | 0.0079 |
9746 | TKC | 0.17 | 0.0124 |
9749 | 富士ソフト | 0.21 | 0.0149 |
9759 | NSD | 0.17 | 0.0126 |
9766 | コナミ | 1.34 | 0.0976 |
9889 | JBCCホールディングス | 0.06 | 0.0042 |
9984 | ソフトバンク | 17.90 | 1.3010 |
合計 |
100.00 |
7.2686 |