Russell/Nomura Japan Index
2012年8月16日より当ページの提供が終了となります。
詳細につきましては下記をご参照ください。
http://qr.nomura.co.jp/jp/frcnri/docs/20120618.pdf
RUSSELL/NOMURA インデックス |
業種 |
食料品 |
日付 |
2012 年 8 月 15 日 |
|
|
銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
業 種 |
インデックス |
2001 | 日本製粉 | 0.46 | 0.0188 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 2.10 | 0.0858 |
2004 | 昭和産業 | 0.24 | 0.0099 |
2009 | 鳥越製粉 | 0.13 | 0.0052 |
2053 | 中部飼料 | 0.12 | 0.0047 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 0.22 | 0.0091 |
2109 | 三井製糖 | 0.28 | 0.0114 |
2201 | 森永製菓 | 0.41 | 0.0168 |
2204 | 中村屋 | 0.23 | 0.0093 |
2206 | 江崎グリコ | 0.72 | 0.0296 |
2207 | 名糖産業 | 0.10 | 0.0039 |
2208 | ブルボン | 0.17 | 0.0071 |
2211 | 不二家 | 0.27 | 0.0108 |
2212 | 山崎製パン | 1.26 | 0.0515 |
2217 | モロゾフ | 0.08 | 0.0034 |
2220 | 亀田製菓 | 0.26 | 0.0106 |
2221 | 岩塚製菓 | 0.10 | 0.0043 |
2229 | カルビー | 1.13 | 0.0461 |
2264 | 森永乳業 | 0.66 | 0.0269 |
2267 | ヤクルト本社 | 4.09 | 0.1671 |
2269 | 明治ホールディングス | 2.88 | 0.1175 |
2270 | 雪印メグミルク | 0.69 | 0.0281 |
2281 | プリマハム | 0.21 | 0.0086 |
2282 | 日本ハム | 2.08 | 0.0849 |
2284 | 伊藤ハム | 0.58 | 0.0236 |
2288 | 丸大食品 | 0.35 | 0.0143 |
2290 | 米久 | 0.18 | 0.0073 |
2292 | S Foods | 0.10 | 0.0040 |
2294 | 柿安本店 | 0.11 | 0.0046 |
2501 | サッポロホールディングス | 0.89 | 0.0363 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 8.49 | 0.3466 |
2503 | キリンホールディングス | 10.06 | 0.4106 |
2531 | 宝ホールディングス | 1.31 | 0.0536 |
2533 | オエノンホールディングス | 0.12 | 0.0050 |
2540 | 養命酒製造 | 0.15 | 0.0062 |
2572 | 三国コカ・コーラボトリング | 0.22 | 0.0091 |
2579 | コカ・コーラウエスト | 1.16 | 0.0475 |
2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 0.31 | 0.0125 |
2590 | ダイドードリンコ | 0.44 | 0.0182 |
2593 | 伊藤園 | 1.15 | 0.0471 |
2594 | キーコーヒー | 0.31 | 0.0127 |
2602 | 日清オイリオグループ | 0.41 | 0.0166 |
2607 | 不二製油 | 0.73 | 0.0297 |
2613 | J−オイルミルズ | 0.22 | 0.0091 |
2801 | キッコーマン | 2.09 | 0.0853 |
2802 | 味の素 | 9.40 | 0.3835 |
2804 | ブルドックソース | 0.09 | 0.0037 |
2805 | ヱスビー食品 | 0.19 | 0.0076 |
2809 | キユーピー | 1.60 | 0.0655 |
2810 | ハウス食品 | 1.04 | 0.0424 |
2811 | カゴメ | 1.65 | 0.0674 |
2812 | 焼津水産化学工業 | 0.09 | 0.0036 |
2815 | アリアケジャパン | 0.40 | 0.0163 |
2819 | エバラ食品工業 | 0.08 | 0.0034 |
2871 | ニチレイ | 1.16 | 0.0474 |
2875 | 東洋水産 | 2.36 | 0.0962 |
2897 | 日清食品ホールディングス | 2.66 | 0.1085 |
2899 | 永谷園 | 0.25 | 0.0100 |
2908 | フジッコ | 0.21 | 0.0086 |
2910 | ロック・フィールド | 0.17 | 0.0070 |
2914 | 日本たばこ産業 | 29.97 | 1.2233 |
2918 | わらべや日洋 | 0.20 | 0.0081 |
4526 | 理研ビタミン | 0.19 | 0.0076 |
合計 |
100.00 |
4.0816 |