Russell/Nomura Japan Index
2012年8月16日より当ページの提供が終了となります。
詳細につきましては下記をご参照ください。
http://qr.nomura.co.jp/jp/frcnri/docs/20120618.pdf
RUSSELL/NOMURA インデックス |
業種 |
不動産業 |
日付 |
2012 年 8 月 15 日 |
|
|
銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
業 種 |
インデックス |
2353 | 日本駐車場開発 | 0.14 | 0.0037 |
3003 | ヒューリック | 1.04 | 0.0269 |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 2.87 | 0.0740 |
3232 | 三重交通グループホールディングス | 0.14 | 0.0037 |
3268 | 一建設 | 0.38 | 0.0098 |
4666 | パーク24 | 2.33 | 0.0603 |
8801 | 三井不動産 | 25.61 | 0.6612 |
8802 | 三菱地所 | 33.70 | 0.8701 |
8803 | 平和不動産 | 0.70 | 0.0180 |
8804 | 東京建物 | 2.30 | 0.0593 |
8806 | ダイビル | 0.54 | 0.0140 |
8815 | 東急不動産 | 3.23 | 0.0833 |
8818 | 京阪神ビルディング | 0.14 | 0.0036 |
8830 | 住友不動産 | 14.88 | 0.3843 |
8833 | 東宝不動産 | 0.18 | 0.0046 |
8840 | 大京 | 1.21 | 0.0313 |
8841 | テーオーシー | 0.56 | 0.0145 |
8842 | 東京楽天地 | 0.18 | 0.0047 |
8848 | レオパレス21 | 0.73 | 0.0188 |
8860 | フジ住宅 | 0.16 | 0.0042 |
8864 | 空港施設 | 0.16 | 0.0040 |
8870 | 住友不動産販売 | 0.64 | 0.0165 |
8871 | ゴールドクレスト | 0.42 | 0.0108 |
8875 | 東栄住宅 | 0.22 | 0.0057 |
8876 | リロ・ホールディング | 0.49 | 0.0127 |
8879 | 東急リバブル | 0.39 | 0.0101 |
8880 | 飯田産業 | 0.24 | 0.0062 |
8895 | アーネストワン | 0.93 | 0.0241 |
8897 | タカラレーベン | 0.27 | 0.0070 |
8905 | イオンモール | 2.93 | 0.0757 |
8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 1.52 | 0.0392 |
9706 | 日本空港ビルデング | 0.75 | 0.0194 |
合計 |
100.00 |
2.5819 |