Russell/Nomura Japan Index
| RUSSELL/NOMURA インデックス |
| 業種 |
証券、商品先物取引業 |
| 日付 |
2010 年 9 月 9 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 8473 | SBIホールディングス | 7.80 | 0.1106 |
| 8518 | 日本アジア投資 | 0.22 | 0.0031 |
| 8595 | ジャフコ | 1.78 | 0.0252 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 19.46 | 0.2758 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 54.26 | 0.7692 |
| 8606 | みずほ証券 | 3.13 | 0.0444 |
| 8607 | みずほインベスターズ証券 | 1.03 | 0.0145 |
| 8609 | 岡三証券グループ | 1.58 | 0.0224 |
| 8613 | 丸三証券 | 0.95 | 0.0135 |
| 8614 | 東洋証券 | 0.28 | 0.0039 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 2.21 | 0.0313 |
| 8622 | 水戸証券 | 0.25 | 0.0035 |
| 8624 | いちよし証券 | 0.78 | 0.0110 |
| 8628 | 松井証券 | 2.05 | 0.0290 |
| 8698 | マネックスグループ | 1.35 | 0.0192 |
| 8699 | 澤田ホールディングス | 0.37 | 0.0053 |
| 8703 | カブドットコム証券 | 1.01 | 0.0143 |
| 8706 | 極東証券 | 0.40 | 0.0057 |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 0.43 | 0.0061 |
| 8708 | 藍澤證券 | 0.21 | 0.0030 |
| 8732 | マネーパートナーズグループ | 0.20 | 0.0028 |
| 8739 | スパークス・グループ | 0.25 | 0.0035 |
| 合計 |
100.00 |
1.4174 |