Russell/Nomura Japan Index
2012年8月16日より当ページの提供が終了となります。
詳細につきましては下記をご参照ください。
http://qr.nomura.co.jp/jp/frcnri/docs/20120618.pdf
RUSSELL/NOMURA インデックス |
業種 |
証券、商品先物取引業 |
日付 |
2012 年 8 月 15 日 |
|
|
銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
業 種 |
インデックス |
8473 | SBIホールディングス | 6.51 | 0.0672 |
8518 | 日本アジア投資 | 0.28 | 0.0029 |
8595 | ジャフコ | 1.85 | 0.0190 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 26.43 | 0.2728 |
8604 | 野村ホールディングス | 51.64 | 0.5331 |
8609 | 岡三証券グループ | 2.19 | 0.0226 |
8613 | 丸三証券 | 0.76 | 0.0079 |
8614 | 東洋証券 | 0.39 | 0.0041 |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 3.01 | 0.0311 |
8624 | いちよし証券 | 0.77 | 0.0080 |
8628 | 松井証券 | 2.76 | 0.0285 |
8698 | マネックスグループ | 1.09 | 0.0113 |
8699 | 澤田ホールディングス | 0.53 | 0.0055 |
8703 | カブドットコム証券 | 0.94 | 0.0097 |
8706 | 極東証券 | 0.55 | 0.0057 |
8739 | スパークス・グループ | 0.27 | 0.0028 |
合計 |
100.00 |
1.0323 |