Russell/Nomura Japan Index
| RUSSELL/NOMURA 大型バリュー |
| 業種 |
電気機器 |
| 日付 |
2010 年 9 月 6 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 4902 | コニカミノルタホールディングス | 3.52 | 0.3616 |
| 6592 | マブチモーター | 1.18 | 0.1208 |
| 6645 | オムロン | 0.37 | 0.0382 |
| 6665 | エルピーダメモリ | 0.13 | 0.0137 |
| 6701 | 日本電気 | 0.72 | 0.0738 |
| 6724 | セイコーエプソン | 1.61 | 0.1649 |
| 6752 | パナソニック | 15.15 | 1.5554 |
| 6753 | シャープ | 5.48 | 0.5630 |
| 6758 | ソニー | 33.16 | 3.4047 |
| 6762 | TDK | 0.78 | 0.0797 |
| 6767 | ミツミ電機 | 0.63 | 0.0650 |
| 6841 | 横河電機 | 0.52 | 0.0538 |
| 6845 | 山武 | 0.58 | 0.0601 |
| 6925 | ウシオ電機 | 0.14 | 0.0141 |
| 6952 | カシオ計算機 | 0.93 | 0.0953 |
| 6963 | ローム | 6.76 | 0.6939 |
| 6971 | 京セラ | 12.31 | 1.2636 |
| 6976 | 太陽誘電 | 1.30 | 0.1336 |
| 6981 | 村田製作所 | 6.29 | 0.6462 |
| 7752 | リコー | 8.44 | 0.8664 |
| 合計 |
100.00 |
10.2677 |