Russell/Nomura Japan Index
| RUSSELL/NOMURA 中型株 |
| 業種 |
銀行業 |
| 日付 |
2010 年 9 月 9 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 8303 | 新生銀行 | 1.43 | 0.0993 |
| 8308 | りそなホールディングス | 7.76 | 0.5387 |
| 8309 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 5.76 | 0.4002 |
| 8327 | 西日本シティ銀行 | 3.07 | 0.2131 |
| 8331 | 千葉銀行 | 6.86 | 0.4761 |
| 8332 | 横浜銀行 | 8.47 | 0.5876 |
| 8333 | 常陽銀行 | 4.15 | 0.2880 |
| 8334 | 群馬銀行 | 3.00 | 0.2082 |
| 8341 | 七十七銀行 | 2.51 | 0.1744 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 4.72 | 0.3279 |
| 8355 | 静岡銀行 | 6.85 | 0.4758 |
| 8358 | スルガ銀行 | 2.83 | 0.1962 |
| 8359 | 八十二銀行 | 3.48 | 0.2414 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 1.91 | 0.1325 |
| 8369 | 京都銀行 | 3.86 | 0.2683 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 3.73 | 0.2587 |
| 8379 | 広島銀行 | 3.28 | 0.2275 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 1.65 | 0.1145 |
| 8382 | 中国銀行 | 2.93 | 0.2031 |
| 8385 | 伊予銀行 | 3.05 | 0.2116 |
| 8403 | 住友信託銀行 | 12.36 | 0.8581 |
| 8404 | みずほ信託銀行 | 1.87 | 0.1300 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 3.13 | 0.2173 |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 1.34 | 0.0933 |
| 合計 |
100.00 |
6.9417 |