Russell/Nomura Japan Index
| RUSSELL/NOMURA 中小型株 |
| 業種 |
化学 |
| 日付 |
2010 年 9 月 9 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 3405 | クラレ | 4.03 | 0.3360 |
| 3407 | 旭化成 | 5.92 | 0.4932 |
| 4004 | 昭和電工 | 2.22 | 0.1852 |
| 4005 | 住友化学 | 6.16 | 0.5132 |
| 4007 | 日本化成 | 0.06 | 0.0048 |
| 4008 | 住友精化 | 0.15 | 0.0124 |
| 4021 | 日産化学工業 | 1.56 | 0.1299 |
| 4022 | ラサ工業 | 0.06 | 0.0048 |
| 4023 | クレハ | 0.61 | 0.0511 |
| 4025 | 多木化学 | 0.09 | 0.0077 |
| 4027 | テイカ | 0.08 | 0.0063 |
| 4028 | 石原産業 | 0.24 | 0.0197 |
| 4041 | 日本曹達 | 0.44 | 0.0363 |
| 4042 | 東ソー | 1.21 | 0.1012 |
| 4043 | トクヤマ | 1.48 | 0.1231 |
| 4044 | セントラル硝子 | 0.65 | 0.0541 |
| 4045 | 東亞合成 | 0.76 | 0.0634 |
| 4046 | ダイソー | 0.15 | 0.0129 |
| 4047 | 関東電化工業 | 0.26 | 0.0215 |
| 4061 | 電気化学工業 | 1.74 | 0.1450 |
| 4078 | 堺化学工業 | 0.30 | 0.0248 |
| 4080 | 田中化学研究所 | 0.10 | 0.0079 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 0.09 | 0.0076 |
| 4088 | エア・ウォーター | 1.41 | 0.1177 |
| 4091 | 大陽日酸 | 1.99 | 0.1659 |
| 4092 | 日本化学工業 | 0.16 | 0.0137 |
| 4094 | 日本化学産業 | 0.09 | 0.0074 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 0.50 | 0.0420 |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 0.14 | 0.0115 |
| 4099 | 四国化成工業 | 0.15 | 0.0125 |
| 4100 | 戸田工業 | 0.23 | 0.0188 |
| 4109 | ステラ ケミファ | 0.30 | 0.0246 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 0.13 | 0.0105 |
| 4114 | 日本触媒 | 1.03 | 0.0857 |
| 4116 | 大日精化工業 | 0.22 | 0.0184 |
| 4118 | カネカ | 1.58 | 0.1317 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 1.96 | 0.1630 |
| 4183 | 三井化学 | 1.98 | 0.1650 |
| 4185 | JSR | 2.84 | 0.2364 |
| 4186 | 東京応化工業 | 0.62 | 0.0513 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 5.86 | 0.4879 |
| 4201 | 日本合成化学工業 | 0.29 | 0.0244 |
| 4202 | ダイセル化学工業 | 1.77 | 0.1476 |
| 4203 | 住友ベークライト | 0.94 | 0.0779 |
| 4204 | 積水化学工業 | 2.35 | 0.1959 |
| 4205 | 日本ゼオン | 1.20 | 0.0999 |
| 4206 | アイカ工業 | 0.58 | 0.0483 |
| 4208 | 宇部興産 | 2.35 | 0.1958 |
| 4212 | 積水樹脂 | 0.26 | 0.0220 |
| 4215 | タキロン | 0.13 | 0.0105 |
| 4216 | 旭有機材工業 | 0.14 | 0.0116 |
| 4217 | 日立化成工業 | 1.82 | 0.1521 |
| 4218 | ニチバン | 0.08 | 0.0066 |
| 4221 | 大倉工業 | 0.09 | 0.0072 |
| 4228 | 積水化成品工業 | 0.16 | 0.0136 |
| 4229 | 群栄化学工業 | 0.10 | 0.0086 |
| 4238 | ミライアル | 0.09 | 0.0076 |
| 4272 | 日本化薬 | 1.39 | 0.1160 |
| 4362 | 日本精化 | 0.07 | 0.0058 |
| 4365 | 松本油脂製薬 | 0.10 | 0.0087 |
| 4401 | ADEKA | 0.80 | 0.0663 |
| 4403 | 日油 | 0.61 | 0.0510 |
| 4410 | ハリマ化成 | 0.06 | 0.0053 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 0.07 | 0.0061 |
| 4471 | 三洋化成工業 | 0.36 | 0.0301 |
| 4611 | 大日本塗料 | 0.09 | 0.0073 |
| 4612 | 日本ペイント | 1.14 | 0.0950 |
| 4613 | 関西ペイント | 1.50 | 0.1251 |
| 4617 | 中国塗料 | 0.35 | 0.0289 |
| 4620 | 藤倉化成 | 0.14 | 0.0114 |
| 4626 | 太陽インキ製造 | 0.52 | 0.0434 |
| 4628 | エスケー化研 | 0.17 | 0.0139 |
| 4631 | DIC | 1.13 | 0.0938 |
| 4633 | サカタインクス | 0.14 | 0.0120 |
| 4634 | 東洋インキ製造 | 0.71 | 0.0588 |
| 4636 | T&K TOKA | 0.09 | 0.0076 |
| 4911 | 資生堂 | 7.08 | 0.5896 |
| 4912 | ライオン | 1.06 | 0.0881 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 0.22 | 0.0183 |
| 4916 | ノエビア | 0.17 | 0.0138 |
| 4917 | マンダム | 0.50 | 0.0416 |
| 4919 | ミルボン | 0.21 | 0.0173 |
| 4921 | ファンケル | 0.56 | 0.0468 |
| 4922 | コーセー | 0.74 | 0.0613 |
| 4924 | ドクターシーラボ | 0.42 | 0.0349 |
| 4951 | エステー | 0.10 | 0.0087 |
| 4956 | コニシ | 0.15 | 0.0128 |
| 4958 | 長谷川香料 | 0.37 | 0.0312 |
| 4966 | 上村工業 | 0.23 | 0.0192 |
| 4967 | 小林製薬 | 1.29 | 0.1072 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 0.17 | 0.0140 |
| 4971 | メック | 0.07 | 0.0060 |
| 4972 | 綜研化学 | 0.08 | 0.0066 |
| 4973 | 日本高純度化学 | 0.12 | 0.0104 |
| 4974 | タカラバイオ | 0.19 | 0.0160 |
| 4985 | アース製薬 | 0.43 | 0.0354 |
| 4989 | イハラケミカル工業 | 0.08 | 0.0066 |
| 4994 | 大成ラミック | 0.12 | 0.0096 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 0.11 | 0.0095 |
| 4997 | 日本農薬 | 0.26 | 0.0213 |
| 5142 | アキレス | 0.17 | 0.0145 |
| 5208 | 有沢製作所 | 0.18 | 0.0152 |
| 6988 | 日東電工 | 6.14 | 0.5120 |
| 7874 | レック | 0.08 | 0.0063 |
| 7908 | きもと | 0.10 | 0.0085 |
| 7917 | 藤森工業 | 0.12 | 0.0100 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 0.11 | 0.0092 |
| 7931 | 未来工業 | 0.10 | 0.0081 |
| 7942 | JSP | 0.16 | 0.0130 |
| 7947 | エフピコ | 0.69 | 0.0575 |
| 7958 | 天馬 | 0.17 | 0.0146 |
| 7970 | 信越ポリマー | 0.22 | 0.0186 |
| 7971 | 東リ | 0.06 | 0.0053 |
| 7988 | ニフコ | 1.05 | 0.0876 |
| 7995 | 日本バルカー工業 | 0.19 | 0.0162 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 4.41 | 0.3671 |
| 合計 |
100.00 |
8.3320 |