Russell/Nomura Japan Index
| RUSSELL/NOMURA 中小型株 |
| 業種 |
卸売業 |
| 日付 |
2010 年 9 月 9 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 0.34 | 0.0118 |
| 2715 | エレマテック | 0.33 | 0.0112 |
| 2733 | あらた | 0.38 | 0.0131 |
| 2766 | 日本風力開発 | 0.33 | 0.0113 |
| 2767 | フィールズ | 0.49 | 0.0169 |
| 2768 | 双日 | 5.18 | 0.1779 |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 3.70 | 0.1272 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 0.65 | 0.0222 |
| 3076 | あい ホールディングス | 0.37 | 0.0128 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 0.90 | 0.0309 |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 0.40 | 0.0139 |
| 3156 | UKCホールディングス | 0.19 | 0.0065 |
| 3315 | 日本コークス工業 | 0.44 | 0.0150 |
| 3332 | JFE商事ホールディングス | 0.93 | 0.0321 |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 0.50 | 0.0173 |
| 7414 | 小野建 | 0.21 | 0.0073 |
| 7420 | 佐鳥電機 | 0.24 | 0.0082 |
| 7433 | 伯東 | 0.30 | 0.0102 |
| 7442 | 中山福 | 0.23 | 0.0078 |
| 7447 | ナガイレーベン | 0.62 | 0.0214 |
| 7451 | 菱食 | 0.49 | 0.0168 |
| 7456 | 松田産業 | 0.35 | 0.0122 |
| 7458 | 第一興商 | 1.63 | 0.0561 |
| 7459 | メディパルホールディングス | 5.06 | 0.1739 |
| 7476 | アズワン | 0.56 | 0.0191 |
| 7482 | シモジマ | 0.41 | 0.0142 |
| 7483 | ドウシシャ | 0.57 | 0.0196 |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 0.53 | 0.0184 |
| 7517 | 黒田電気 | 0.70 | 0.0240 |
| 7531 | 清和中央ホールディングス | 0.48 | 0.0164 |
| 7537 | 丸文 | 0.15 | 0.0051 |
| 7552 | ハピネット | 0.18 | 0.0063 |
| 7558 | トーメンエレクトロニクス | 0.28 | 0.0095 |
| 7591 | エクセル | 0.22 | 0.0075 |
| 7599 | ガリバーインターナショナル | 0.48 | 0.0164 |
| 7607 | 進和 | 0.21 | 0.0071 |
| 7613 | シークス | 0.41 | 0.0142 |
| 7631 | マクニカ | 0.43 | 0.0149 |
| 8002 | 丸紅 | 19.46 | 0.6688 |
| 8008 | F&Aアクアホールディングス | 0.39 | 0.0135 |
| 8012 | 長瀬産業 | 2.57 | 0.0884 |
| 8014 | 蝶理 | 0.30 | 0.0103 |
| 8015 | 豊田通商 | 4.28 | 0.1469 |
| 8018 | 三共生興 | 0.24 | 0.0083 |
| 8020 | 兼松 | 0.75 | 0.0259 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 0.56 | 0.0194 |
| 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 2.86 | 0.0981 |
| 8037 | カメイ | 0.22 | 0.0075 |
| 8043 | スターゼン | 0.38 | 0.0132 |
| 8051 | 山善 | 0.45 | 0.0154 |
| 8057 | 内田洋行 | 0.30 | 0.0104 |
| 8059 | 第一実業 | 0.24 | 0.0084 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 2.01 | 0.0692 |
| 8061 | 西華産業 | 0.34 | 0.0117 |
| 8066 | 三谷商事 | 0.29 | 0.0100 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 0.56 | 0.0193 |
| 8074 | ユアサ商事 | 0.33 | 0.0113 |
| 8075 | 神鋼商事 | 0.20 | 0.0069 |
| 8078 | 阪和興業 | 1.79 | 0.0614 |
| 8081 | カナデン | 0.21 | 0.0074 |
| 8084 | 菱電商事 | 0.34 | 0.0118 |
| 8088 | 岩谷産業 | 1.30 | 0.0447 |
| 8089 | すてきナイスグループ | 0.30 | 0.0103 |
| 8090 | 昭光通商 | 0.21 | 0.0072 |
| 8097 | 三愛石油 | 0.38 | 0.0129 |
| 8098 | 稲畑産業 | 0.56 | 0.0192 |
| 8108 | ヤマエ久野 | 0.35 | 0.0122 |
| 8125 | ワキタ | 0.19 | 0.0066 |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 1.18 | 0.0406 |
| 8130 | サンゲツ | 1.44 | 0.0495 |
| 8131 | ミツウロコ | 0.30 | 0.0104 |
| 8132 | シナネン | 0.37 | 0.0126 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 0.57 | 0.0195 |
| 8134 | ザ・トーカイ | 0.29 | 0.0099 |
| 8136 | サンリオ | 1.48 | 0.0510 |
| 8140 | リョーサン | 1.91 | 0.0658 |
| 8141 | 新光商事 | 0.38 | 0.0131 |
| 8142 | トーホー | 0.30 | 0.0104 |
| 8150 | 三信電気 | 0.54 | 0.0185 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 0.73 | 0.0250 |
| 8153 | モスフードサービス | 1.09 | 0.0375 |
| 8154 | 加賀電子 | 0.54 | 0.0185 |
| 8159 | 立花エレテック | 0.19 | 0.0065 |
| 9305 | ヤマタネ | 0.26 | 0.0089 |
| 9810 | 日鐵商事 | 0.30 | 0.0104 |
| 9830 | トラスコ中山 | 0.59 | 0.0204 |
| 9832 | オートバックスセブン | 2.91 | 0.0998 |
| 9869 | 加藤産業 | 0.71 | 0.0244 |
| 9880 | イノテック | 0.21 | 0.0071 |
| 9882 | イエローハット | 0.28 | 0.0097 |
| 9883 | 富士エレクトロニクス | 0.22 | 0.0077 |
| 9902 | 日伝 | 0.41 | 0.0141 |
| 9934 | 因幡電機産業 | 0.95 | 0.0326 |
| 9938 | 住金物産 | 0.44 | 0.0150 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 3.10 | 0.1064 |
| 9982 | タキヒヨー | 0.27 | 0.0092 |
| 9987 | スズケン | 5.78 | 0.1984 |
| 合計 |
100.00 |
3.4360 |