Russell/Nomura Japan Index
| RUSSELL/NOMURA 中小型グロース |
| 業種 |
機械 |
| 日付 |
2010 年 9 月 9 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 5631 | 日本製鋼所 | 4.83 | 0.4298 |
| 5963 | 日立ツール | 0.02 | 0.0014 |
| 6005 | 三浦工業 | 1.05 | 0.0937 |
| 6136 | オーエスジー | 1.41 | 0.1254 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 0.22 | 0.0191 |
| 6146 | ディスコ | 2.19 | 0.1946 |
| 6151 | 日東工器 | 0.07 | 0.0060 |
| 6245 | ヒラノテクシード | 0.02 | 0.0016 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 0.37 | 0.0330 |
| 6268 | ナブテスコ | 3.29 | 0.2924 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 0.50 | 0.0444 |
| 6273 | SMC | 14.78 | 1.3149 |
| 6278 | ユニオンツール | 0.34 | 0.0305 |
| 6282 | オイレス工業 | 0.08 | 0.0070 |
| 6287 | サトー | 0.04 | 0.0034 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 0.43 | 0.0384 |
| 6305 | 日立建機 | 3.30 | 0.2940 |
| 6310 | 井関農機 | 0.80 | 0.0711 |
| 6315 | TOWA | 0.16 | 0.0144 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 0.21 | 0.0184 |
| 6326 | クボタ | 10.88 | 0.9677 |
| 6331 | 三菱化工機 | 0.01 | 0.0013 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 0.19 | 0.0168 |
| 6361 | 荏原製作所 | 2.97 | 0.2643 |
| 6363 | 酉島製作所 | 0.52 | 0.0465 |
| 6367 | ダイキン工業 | 14.72 | 1.3093 |
| 6368 | オルガノ | 0.02 | 0.0019 |
| 6370 | 栗田工業 | 5.63 | 0.5012 |
| 6378 | 木村化工機 | 0.19 | 0.0172 |
| 6407 | シーケーディ | 0.59 | 0.0522 |
| 6417 | SANKYO | 4.36 | 0.3875 |
| 6419 | マースエンジニアリング | 0.26 | 0.0229 |
| 6430 | ダイコク電機 | 0.01 | 0.0006 |
| 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 0.06 | 0.0050 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 6.18 | 0.5500 |
| 6471 | 日本精工 | 4.21 | 0.3749 |
| 6473 | ジェイテクト | 0.46 | 0.0408 |
| 6474 | 不二越 | 0.04 | 0.0039 |
| 6481 | THK | 3.28 | 0.2918 |
| 6482 | ユーシン精機 | 0.26 | 0.0228 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 0.13 | 0.0112 |
| 6498 | キッツ | 0.09 | 0.0082 |
| 6581 | 日立工機 | 0.14 | 0.0121 |
| 6586 | マキタ | 6.58 | 0.5853 |
| 7004 | 日立造船 | 0.94 | 0.0837 |
| 7013 | IHI | 3.19 | 0.2837 |
| 合計 |
100.00 |
8.8960 |