Russell/Nomura Japan Index
| RUSSELL/NOMURA 中小型バリュー |
| 業種 |
陸運業 |
| 日付 |
2010 年 9 月 9 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 9009 | 京成電鉄 | 5.40 | 0.1759 |
| 9014 | 新京成電鉄 | 0.52 | 0.0169 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 30.57 | 0.9950 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 0.50 | 0.0162 |
| 9033 | 広島電鉄 | 0.85 | 0.0277 |
| 9037 | ハマキョウレックス | 0.64 | 0.0209 |
| 9039 | サカイ引越センター | 0.36 | 0.0116 |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 22.65 | 0.7374 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 3.62 | 0.1179 |
| 9062 | 日本通運 | 15.39 | 0.5010 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 3.53 | 0.1150 |
| 9065 | 山九 | 0.61 | 0.0200 |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 0.59 | 0.0192 |
| 9069 | センコー | 0.71 | 0.0231 |
| 9070 | トナミホールディングス | 0.39 | 0.0126 |
| 9072 | 日本梱包運輸倉庫 | 2.02 | 0.0656 |
| 9075 | 福山通運 | 2.91 | 0.0947 |
| 9076 | セイノーホールディングス | 4.13 | 0.1345 |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 0.31 | 0.0100 |
| 9083 | 神姫バス | 0.81 | 0.0264 |
| 9086 | 日立物流 | 3.49 | 0.1137 |
| 合計 |
100.00 |
3.2552 |