Russell/Nomura Japan Index
| R/Nプライムインデックス |
| 業種 |
繊維製品 |
| 日付 |
2010 年 9 月 6 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 3001 | 片倉工業 | 0.98 | 0.0081 |
| 3002 | グンゼ | 2.51 | 0.0207 |
| 3101 | 東洋紡績 | 5.27 | 0.0435 |
| 3103 | ユニチカ | 1.75 | 0.0144 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 7.42 | 0.0613 |
| 3106 | 倉敷紡績 | 1.56 | 0.0129 |
| 3109 | シキボウ | 0.78 | 0.0064 |
| 3201 | 日本毛織 | 2.61 | 0.0216 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 0.83 | 0.0068 |
| 3401 | 帝人 | 14.16 | 0.1169 |
| 3402 | 東レ | 37.72 | 0.3114 |
| 3404 | 三菱レイヨン | 2.73 | 0.0225 |
| 3529 | アツギ | 1.03 | 0.0085 |
| 3569 | セーレン | 1.26 | 0.0104 |
| 3591 | ワコールホールディングス | 6.94 | 0.0573 |
| 3593 | ホギメディカル | 2.37 | 0.0196 |
| 8011 | 三陽商会 | 2.06 | 0.0170 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 4.57 | 0.0377 |
| 8112 | 東京スタイル | 2.38 | 0.0196 |
| 8114 | デサント | 1.07 | 0.0088 |
| 合計 |
100.00 |
0.8256 |