Russell/Nomura Japan Index
| R/Nプライム・グロースインデッ |
| 業種 |
食料品 |
| 日付 |
2010 年 9 月 6 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 1.51 | 0.0627 |
| 2004 | 昭和産業 | 0.07 | 0.0028 |
| 2201 | 森永製菓 | 0.06 | 0.0027 |
| 2204 | 中村屋 | 0.46 | 0.0190 |
| 2206 | 江崎グリコ | 1.53 | 0.0635 |
| 2212 | 山崎製パン | 2.00 | 0.0828 |
| 2264 | 森永乳業 | 0.13 | 0.0055 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 5.64 | 0.2340 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 1.20 | 0.0497 |
| 2270 | 雪印メグミルク | 1.37 | 0.0569 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 2.86 | 0.1185 |
| 2502 | アサヒビール | 12.02 | 0.4987 |
| 2503 | キリンホールディングス | 20.75 | 0.8609 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 1.43 | 0.0592 |
| 2593 | 伊藤園 | 1.63 | 0.0678 |
| 2594 | キーコーヒー | 0.08 | 0.0034 |
| 2607 | 不二製油 | 1.21 | 0.0502 |
| 2801 | キッコーマン | 3.02 | 0.1253 |
| 2802 | 味の素 | 0.69 | 0.0285 |
| 2809 | キユーピー | 0.70 | 0.0291 |
| 2811 | カゴメ | 2.65 | 0.1100 |
| 2815 | アリアケジャパン | 0.08 | 0.0031 |
| 2875 | 東洋水産 | 3.70 | 0.1536 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 5.45 | 0.2262 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 29.77 | 1.2350 |
| 合計 |
100.00 |
4.1492 |