Russell/Nomura Japan Index
| R/Nプライム・バリューインデッ |
| 業種 |
機械 |
| 日付 |
2010 年 9 月 9 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 6005 | 三浦工業 | 0.13 | 0.0040 |
| 6013 | タクマ | 0.36 | 0.0112 |
| 6103 | オークマ | 1.85 | 0.0578 |
| 6104 | 東芝機械 | 1.06 | 0.0330 |
| 6113 | アマダ | 6.69 | 0.2086 |
| 6134 | 富士機械製造 | 1.51 | 0.0471 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 1.70 | 0.0531 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 2.16 | 0.0675 |
| 6141 | 森精機製作所 | 2.50 | 0.0780 |
| 6151 | 日東工器 | 0.76 | 0.0237 |
| 6222 | 島精機製作所 | 1.48 | 0.0462 |
| 6247 | 日阪製作所 | 0.53 | 0.0165 |
| 6274 | 新川 | 0.46 | 0.0143 |
| 6278 | ユニオンツール | 0.16 | 0.0049 |
| 6282 | オイレス工業 | 0.51 | 0.0159 |
| 6287 | サトー | 0.65 | 0.0203 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 4.75 | 0.1482 |
| 6332 | 月島機械 | 0.45 | 0.0142 |
| 6339 | 新東工業 | 0.89 | 0.0276 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 1.85 | 0.0578 |
| 6361 | 荏原製作所 | 0.66 | 0.0205 |
| 6368 | オルガノ | 0.52 | 0.0161 |
| 6371 | 椿本チエイン | 1.31 | 0.0410 |
| 6383 | ダイフク | 1.19 | 0.0371 |
| 6395 | タダノ | 1.16 | 0.0361 |
| 6406 | フジテック | 0.88 | 0.0275 |
| 6412 | 平和 | 1.41 | 0.0440 |
| 6413 | 理想科学工業 | 0.68 | 0.0213 |
| 6417 | SANKYO | 1.90 | 0.0593 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1.36 | 0.0424 |
| 6436 | アマノ | 1.20 | 0.0374 |
| 6444 | サンデン | 1.00 | 0.0312 |
| 6454 | マックス | 1.00 | 0.0313 |
| 6457 | グローリー | 3.79 | 0.1184 |
| 6462 | リケン | 0.71 | 0.0220 |
| 6465 | ホシザキ電機 | 1.61 | 0.0501 |
| 6471 | 日本精工 | 1.13 | 0.0354 |
| 6472 | NTN | 4.65 | 0.1449 |
| 6473 | ジェイテクト | 3.86 | 0.1204 |
| 6474 | 不二越 | 1.06 | 0.0330 |
| 6480 | 日本トムソン | 1.20 | 0.0374 |
| 6481 | THK | 1.81 | 0.0565 |
| 6498 | キッツ | 0.43 | 0.0136 |
| 6581 | 日立工機 | 0.70 | 0.0218 |
| 7004 | 日立造船 | 1.69 | 0.0526 |
| 7011 | 三菱重工業 | 30.82 | 0.9614 |
| 7013 | IHI | 1.83 | 0.0570 |
| 合計 |
100.00 |
3.1200 |