Russell/Nomura Japan Index
| RUSSELL/NOMURA 小型株 |
| 業種 |
機械 |
| 日付 |
2010 年 9 月 9 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 5963 | 日立ツール | 0.52 | 0.0342 |
| 6005 | 三浦工業 | 2.67 | 0.1756 |
| 6013 | タクマ | 0.58 | 0.0385 |
| 6101 | ツガミ | 1.59 | 0.1044 |
| 6103 | オークマ | 3.01 | 0.1982 |
| 6104 | 東芝機械 | 1.72 | 0.1131 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 0.70 | 0.0460 |
| 6134 | 富士機械製造 | 2.46 | 0.1616 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 2.77 | 0.1821 |
| 6136 | オーエスジー | 3.29 | 0.2165 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 4.02 | 0.2644 |
| 6141 | 森精機製作所 | 4.06 | 0.2673 |
| 6143 | ソディック | 0.52 | 0.0343 |
| 6151 | 日東工器 | 1.39 | 0.0916 |
| 6213 | オーエム製作所 | 0.29 | 0.0189 |
| 6222 | 島精機製作所 | 2.41 | 0.1583 |
| 6245 | ヒラノテクシード | 0.40 | 0.0263 |
| 6247 | 日阪製作所 | 0.86 | 0.0567 |
| 6250 | やまびこ | 0.25 | 0.0163 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 0.87 | 0.0570 |
| 6257 | 藤商事 | 0.30 | 0.0194 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 1.16 | 0.0766 |
| 6271 | ニッセイ | 0.59 | 0.0389 |
| 6274 | 新川 | 0.74 | 0.0490 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 0.43 | 0.0285 |
| 6278 | ユニオンツール | 1.06 | 0.0694 |
| 6282 | オイレス工業 | 1.01 | 0.0665 |
| 6287 | サトー | 1.15 | 0.0754 |
| 6298 | ワイエイシイ | 0.25 | 0.0163 |
| 6309 | 巴工業 | 0.31 | 0.0201 |
| 6310 | 井関農機 | 1.87 | 0.1227 |
| 6315 | TOWA | 0.38 | 0.0248 |
| 6316 | 丸山製作所 | 0.35 | 0.0229 |
| 6317 | 北川鉄工所 | 0.59 | 0.0390 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 0.48 | 0.0317 |
| 6331 | 三菱化工機 | 0.49 | 0.0325 |
| 6332 | 月島機械 | 0.74 | 0.0486 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 0.49 | 0.0322 |
| 6335 | 東京機械製作所 | 0.22 | 0.0143 |
| 6339 | 新東工業 | 1.44 | 0.0947 |
| 6340 | 澁谷工業 | 0.50 | 0.0331 |
| 6345 | アイチ コーポレーション | 0.43 | 0.0285 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 3.01 | 0.1982 |
| 6351 | 鶴見製作所 | 0.40 | 0.0262 |
| 6355 | 住友精密工業 | 0.43 | 0.0281 |
| 6363 | 酉島製作所 | 1.22 | 0.0802 |
| 6368 | オルガノ | 0.89 | 0.0585 |
| 6369 | トーヨーカネツ | 0.78 | 0.0515 |
| 6371 | 椿本チエイン | 2.14 | 0.1406 |
| 6378 | 木村化工機 | 0.45 | 0.0296 |
| 6381 | アネスト岩田 | 0.38 | 0.0250 |
| 6383 | ダイフク | 1.93 | 0.1271 |
| 6390 | 加藤製作所 | 0.42 | 0.0277 |
| 6395 | タダノ | 1.88 | 0.1238 |
| 6406 | フジテック | 1.43 | 0.0943 |
| 6407 | シーケーディ | 1.37 | 0.0901 |
| 6412 | 平和 | 2.29 | 0.1509 |
| 6413 | 理想科学工業 | 1.11 | 0.0729 |
| 6418 | 日本金銭機械 | 0.51 | 0.0338 |
| 6419 | マースエンジニアリング | 0.60 | 0.0395 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 2.21 | 0.1453 |
| 6430 | ダイコク電機 | 0.34 | 0.0221 |
| 6432 | 竹内製作所 | 0.42 | 0.0279 |
| 6436 | アマノ | 1.95 | 0.1283 |
| 6440 | JUKI | 0.95 | 0.0628 |
| 6444 | サンデン | 1.62 | 0.1069 |
| 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 0.56 | 0.0369 |
| 6454 | マックス | 1.63 | 0.1073 |
| 6459 | 大和冷機工業 | 0.65 | 0.0428 |
| 6461 | 日本ピストンリング | 0.41 | 0.0270 |
| 6462 | リケン | 1.15 | 0.0755 |
| 6463 | 帝国ピストンリング | 0.65 | 0.0424 |
| 6465 | ホシザキ電機 | 2.61 | 0.1717 |
| 6470 | 大豊工業 | 0.40 | 0.0265 |
| 6474 | 不二越 | 1.82 | 0.1198 |
| 6480 | 日本トムソン | 1.95 | 0.1282 |
| 6482 | ユーシン精機 | 0.64 | 0.0419 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 0.67 | 0.0443 |
| 6486 | イーグル工業 | 0.76 | 0.0497 |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 0.40 | 0.0266 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 0.29 | 0.0193 |
| 6498 | キッツ | 0.92 | 0.0606 |
| 6581 | 日立工機 | 1.45 | 0.0957 |
| 7004 | 日立造船 | 4.94 | 0.3249 |
| 合計 |
100.00 |
6.5792 |