Russell/Nomura Japan Index
| RUSSELL/NOMURA 小型グロース |
| 業種 |
電気機器 |
| 日付 |
2010 年 9 月 6 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 6504 | 富士電機ホールディングス | 11.69 | 1.2649 |
| 6505 | 東洋電機製造 | 1.29 | 0.1398 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 1.77 | 0.1920 |
| 6508 | 明電舎 | 4.65 | 0.5030 |
| 6621 | 高岳製作所 | 1.87 | 0.2019 |
| 6640 | 第一精工 | 1.85 | 0.2002 |
| 6641 | 日新電機 | 0.63 | 0.0685 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1.54 | 0.1671 |
| 6652 | IDEC | 0.36 | 0.0385 |
| 6676 | メルコホールディングス | 4.38 | 0.4735 |
| 6703 | 沖電気工業 | 5.28 | 0.5716 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1.07 | 0.1155 |
| 6727 | ワコム | 4.19 | 0.4536 |
| 6728 | アルバック | 1.43 | 0.1549 |
| 6730 | アクセル | 1.73 | 0.1867 |
| 6741 | 日本信号 | 0.72 | 0.0783 |
| 6754 | アンリツ | 4.49 | 0.4856 |
| 6755 | 富士通ゼネラル | 2.45 | 0.2648 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 0.49 | 0.0527 |
| 6779 | 日本電波工業 | 1.90 | 0.2055 |
| 6793 | 山水電気 | 0.22 | 0.0234 |
| 6794 | フォスター電機 | 3.45 | 0.3735 |
| 6796 | クラリオン | 1.95 | 0.2106 |
| 6798 | SMK | 1.88 | 0.2029 |
| 6817 | スミダコーポレーション | 0.12 | 0.0134 |
| 6839 | 船井電機 | 2.61 | 0.2822 |
| 6844 | 新電元工業 | 0.38 | 0.0408 |
| 6849 | 日本光電工業 | 2.48 | 0.2680 |
| 6856 | 堀場製作所 | 2.74 | 0.2964 |
| 6866 | 日置電機 | 1.18 | 0.1275 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 1.20 | 0.1295 |
| 6875 | メガチップス | 2.67 | 0.2892 |
| 6883 | 日本電産コパル電子 | 1.18 | 0.1279 |
| 6890 | フェローテック | 0.99 | 0.1072 |
| 6905 | コーセル | 2.13 | 0.2303 |
| 6920 | レーザーテック | 0.08 | 0.0081 |
| 6934 | 新神戸電機 | 1.17 | 0.1261 |
| 6937 | 古河電池 | 0.63 | 0.0684 |
| 6951 | 日本電子 | 1.41 | 0.1528 |
| 6961 | エンプラス | 1.18 | 0.1277 |
| 6989 | 北陸電気工業 | 1.23 | 0.1331 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 0.24 | 0.0259 |
| 7735 | 大日本スクリーン製造 | 7.77 | 0.8410 |
| 7739 | キヤノン電子 | 4.16 | 0.4506 |
| 7757 | 日本電産サンキョー | 3.16 | 0.3423 |
| 合計 |
100.00 |
10.8178 |