Russell/Nomura Japan Index
| RUSSELL/NOMURA 総合 バリュー |
| 業種 |
不動産業 |
| 日付 |
2010 年 9 月 9 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 3003 | 昭栄 | 2.19 | 0.0158 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 10.73 | 0.0771 |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 0.37 | 0.0026 |
| 8801 | 三井不動産 | 17.16 | 0.1232 |
| 8803 | 平和不動産 | 4.45 | 0.0320 |
| 8804 | 東京建物 | 15.90 | 0.1142 |
| 8806 | ダイビル | 4.30 | 0.0309 |
| 8809 | サンケイビル | 2.07 | 0.0149 |
| 8815 | 東急不動産 | 14.80 | 0.1063 |
| 8818 | 京阪神不動産 | 1.05 | 0.0075 |
| 8833 | 東宝不動産 | 1.35 | 0.0097 |
| 8840 | 大京 | 0.44 | 0.0032 |
| 8841 | テーオーシー | 3.78 | 0.0272 |
| 8842 | 東京楽天地 | 1.44 | 0.0103 |
| 8848 | レオパレス21 | 3.10 | 0.0223 |
| 8860 | フジ住宅 | 0.85 | 0.0061 |
| 8864 | 空港施設 | 1.41 | 0.0101 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 4.11 | 0.0295 |
| 8875 | 東栄住宅 | 1.29 | 0.0093 |
| 8877 | 日本エスリード | 0.75 | 0.0054 |
| 8881 | 日神不動産 | 0.79 | 0.0057 |
| 8924 | リサ・パートナーズ | 1.41 | 0.0101 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 6.28 | 0.0451 |
| 合計 |
100.00 |
0.7181 |