Russell/Nomura Japan Index(USDベース)
| Russell/Nomura 小型コア |
| 業種 |
卸売業 |
| 日付 |
2010 年 9 月 6 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 2766 | 日本風力開発 | 1.32 | 0.0612 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 3.63 | 0.1681 |
| 3332 | JFE商事ホールディングス | 3.74 | 0.1730 |
| 7458 | 第一興商 | 6.45 | 0.2983 |
| 7517 | 黒田電気 | 2.81 | 0.1298 |
| 7599 | ガリバーインターナショナル | 1.75 | 0.0811 |
| 8012 | 長瀬産業 | 10.47 | 0.4842 |
| 8020 | 兼松 | 3.02 | 0.1397 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 7.85 | 0.3631 |
| 8078 | 阪和興業 | 7.16 | 0.3312 |
| 8088 | 岩谷産業 | 5.28 | 0.2442 |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 4.83 | 0.2236 |
| 8130 | サンゲツ | 5.63 | 0.2606 |
| 8136 | サンリオ | 5.96 | 0.2756 |
| 8140 | リョーサン | 7.83 | 0.3622 |
| 8153 | モスフードサービス | 4.32 | 0.1998 |
| 9832 | オートバックスセブン | 11.40 | 0.5275 |
| 9869 | 加藤産業 | 2.82 | 0.1303 |
| 9934 | 因幡電機産業 | 3.73 | 0.1726 |
| 合計 |
100.00 |
4.6263 |