Russell/Nomura Japan Index(USDベース)
| R/N 小型コア・バリュー |
| 業種 |
建設業 |
| 日付 |
2010 年 9 月 6 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 3.60 | 0.2190 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 1.31 | 0.0796 |
| 1820 | 西松建設 | 3.52 | 0.2138 |
| 1824 | 前田建設工業 | 3.45 | 0.2098 |
| 1833 | 奥村組 | 6.48 | 0.3940 |
| 1860 | 戸田建設 | 7.14 | 0.4343 |
| 1881 | NIPPO | 4.02 | 0.2446 |
| 1883 | 前田道路 | 5.06 | 0.3077 |
| 1911 | 住友林業 | 11.00 | 0.6691 |
| 1924 | パナホーム | 4.70 | 0.2857 |
| 1941 | 中電工 | 2.78 | 0.1692 |
| 1942 | 関電工 | 6.23 | 0.3786 |
| 1944 | きんでん | 13.73 | 0.8352 |
| 1951 | 協和エクシオ | 6.19 | 0.3763 |
| 1961 | 三機工業 | 3.31 | 0.2012 |
| 1968 | 太平電業 | 2.19 | 0.1333 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 3.98 | 0.2419 |
| 1973 | NECネッツエスアイ | 3.46 | 0.2107 |
| 1979 | 大氣社 | 4.07 | 0.2475 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 3.79 | 0.2302 |
| 合計 |
100.00 |
6.0814 |