Russell/Nomura Japan Index(USDベース)
| RUSSELL/NOMURA 総合 グロース |
| 業種 |
サービス業 |
| 日付 |
2010 年 9 月 6 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 2121 | ミクシィ | 0.81 | 0.0279 |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 0.26 | 0.0090 |
| 2131 | アコーディア・ゴルフ | 1.08 | 0.0373 |
| 2168 | パソナグループ | 0.29 | 0.0099 |
| 2174 | GCAサヴィアングループ | 0.28 | 0.0095 |
| 2181 | テンプホールディングス | 0.18 | 0.0061 |
| 2305 | スタジオアリス | 0.18 | 0.0061 |
| 2309 | シミック | 0.32 | 0.0110 |
| 2322 | NECフィールディング | 0.14 | 0.0049 |
| 2371 | カカクコム | 2.23 | 0.0770 |
| 2389 | オプト | 0.03 | 0.0011 |
| 2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 0.13 | 0.0045 |
| 2395 | 新日本科学 | 0.12 | 0.0040 |
| 2400 | メッセージ | 0.70 | 0.0242 |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 0.15 | 0.0052 |
| 2413 | エムスリー | 0.97 | 0.0336 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 6.65 | 0.2298 |
| 2440 | ぐるなび | 0.40 | 0.0137 |
| 2466 | PGMホールディングス | 0.20 | 0.0067 |
| 4282 | イーピーエス | 0.57 | 0.0197 |
| 4315 | 日清医療食品 | 0.75 | 0.0260 |
| 4324 | 電通 | 7.35 | 0.2540 |
| 4343 | イオンファンタジー | 0.05 | 0.0018 |
| 4544 | みらかホールディングス | 4.32 | 0.1491 |
| 4661 | オリエンタルランド | 11.30 | 0.3905 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 0.28 | 0.0097 |
| 4671 | ファルコSDホールディングス | 0.01 | 0.0005 |
| 4681 | リゾートトラスト | 0.24 | 0.0084 |
| 4694 | ビー・エム・エル | 0.32 | 0.0109 |
| 4708 | もしもしホットライン | 0.94 | 0.0324 |
| 4714 | リソー教育 | 0.23 | 0.0078 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 4.46 | 0.1541 |
| 4751 | サイバーエージェント | 2.07 | 0.0715 |
| 4755 | 楽天 | 11.57 | 0.3998 |
| 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 1.06 | 0.0365 |
| 4849 | エン・ジャパン | 0.37 | 0.0128 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 0.91 | 0.0313 |
| 9661 | 歌舞伎座 | 0.72 | 0.0249 |
| 9664 | 御園座 | 0.24 | 0.0084 |
| 9671 | よみうりランド | 0.23 | 0.0078 |
| 9708 | 帝国ホテル | 0.21 | 0.0072 |
| 9715 | トランス・コスモス | 0.37 | 0.0127 |
| 9722 | 藤田観光 | 0.57 | 0.0196 |
| 9728 | 日本管財 | 0.14 | 0.0048 |
| 9735 | セコム | 22.70 | 0.7841 |
| 9744 | メイテック | 1.17 | 0.0405 |
| 9757 | 船井総合研究所 | 0.17 | 0.0057 |
| 9783 | ベネッセホールディングス | 8.61 | 0.2974 |
| 9787 | イオンディライト | 0.75 | 0.0260 |
| 9792 | ニチイ学館 | 0.74 | 0.0257 |
| 9793 | ダイセキ | 1.47 | 0.0509 |
| 合計 |
100.00 |
3.4543 |