Russell/Nomura Japan Index(USDベース)
| RUSSELL/NOMURA 中型株 |
| 業種 |
電気機器 |
| 日付 |
2010 年 9 月 9 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 4062 | イビデン | 3.38 | 0.3966 |
| 4902 | コニカミノルタホールディングス | 4.50 | 0.5274 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2.78 | 0.3258 |
| 6479 | ミネベア | 1.73 | 0.2022 |
| 6506 | 安川電機 | 1.66 | 0.1939 |
| 6592 | マブチモーター | 1.23 | 0.1447 |
| 6594 | 日本電産 | 8.75 | 1.0255 |
| 6645 | オムロン | 4.46 | 0.5227 |
| 6665 | エルピーダメモリ | 1.93 | 0.2259 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2.03 | 0.2379 |
| 6701 | 日本電気 | 6.40 | 0.7502 |
| 6724 | セイコーエプソン | 1.82 | 0.2138 |
| 6762 | TDK | 6.69 | 0.7838 |
| 6764 | 三洋電機 | 2.65 | 0.3100 |
| 6767 | ミツミ電機 | 1.32 | 0.1543 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 2.86 | 0.3354 |
| 6841 | 横河電機 | 1.28 | 0.1498 |
| 6845 | 山武 | 1.41 | 0.1648 |
| 6857 | アドバンテスト | 2.93 | 0.3433 |
| 6861 | キーエンス | 8.93 | 1.0464 |
| 6869 | シスメックス | 1.67 | 0.1959 |
| 6923 | スタンレー電気 | 2.07 | 0.2427 |
| 6925 | ウシオ電機 | 1.80 | 0.2103 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1.55 | 0.1813 |
| 6963 | ローム | 6.28 | 0.7356 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2.20 | 0.2578 |
| 6967 | 新光電気工業 | 0.73 | 0.0853 |
| 6976 | 太陽誘電 | 1.20 | 0.1403 |
| 6991 | パナソニック電工 | 4.59 | 0.5376 |
| 7276 | 小糸製作所 | 1.19 | 0.1396 |
| 7752 | リコー | 7.99 | 0.9359 |
| 合計 |
100.00 |
11.7166 |