Russell/Nomura Japan Index(USDベース)
| RUSSELL/NOMURA 中小型株 |
| 業種 |
輸送用機器 |
| 日付 |
2010 年 9 月 6 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 3116 | トヨタ紡織 | 1.26 | 0.0651 |
| 5196 | 鬼怒川ゴム工業 | 0.27 | 0.0138 |
| 5949 | ユニプレス | 0.66 | 0.0341 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 7.35 | 0.3795 |
| 6455 | モリタホールディングス | 0.20 | 0.0105 |
| 6584 | 三櫻工業 | 0.23 | 0.0118 |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 1.30 | 0.0673 |
| 7003 | 三井造船 | 2.53 | 0.1304 |
| 7007 | 佐世保重工業 | 0.37 | 0.0193 |
| 7012 | 川崎重工業 | 5.99 | 0.3090 |
| 7014 | 名村造船所 | 0.25 | 0.0130 |
| 7102 | 日本車輌製造 | 0.45 | 0.0230 |
| 7122 | 近畿車輛 | 0.22 | 0.0114 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 6.67 | 0.3441 |
| 7205 | 日野自動車 | 1.83 | 0.0944 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 8.20 | 0.4232 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 0.79 | 0.0405 |
| 7221 | トヨタ車体 | 0.63 | 0.0324 |
| 7222 | 日産車体 | 0.82 | 0.0422 |
| 7223 | 関東自動車工業 | 0.31 | 0.0160 |
| 7224 | 新明和工業 | 0.51 | 0.0261 |
| 7226 | 極東開発工業 | 0.15 | 0.0077 |
| 7230 | 日信工業 | 0.93 | 0.0482 |
| 7231 | トピー工業 | 0.44 | 0.0229 |
| 7236 | ティラド | 0.23 | 0.0119 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 0.45 | 0.0232 |
| 7239 | タチエス | 0.41 | 0.0213 |
| 7240 | NOK | 2.65 | 0.1370 |
| 7241 | フタバ産業 | 0.47 | 0.0240 |
| 7242 | カヤバ工業 | 1.04 | 0.0537 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 0.21 | 0.0109 |
| 7246 | プレス工業 | 0.50 | 0.0258 |
| 7248 | カルソニックカンセイ | 0.59 | 0.0304 |
| 7250 | 太平洋工業 | 0.19 | 0.0096 |
| 7251 | ケーヒン | 1.34 | 0.0689 |
| 7259 | アイシン精機 | 7.10 | 0.3663 |
| 7261 | マツダ | 3.70 | 0.1910 |
| 7262 | ダイハツ工業 | 3.52 | 0.1818 |
| 7263 | 愛知機械工業 | 0.19 | 0.0100 |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 0.22 | 0.0116 |
| 7269 | スズキ | 10.74 | 0.5545 |
| 7270 | 富士重工業 | 5.27 | 0.2722 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 5.49 | 0.2835 |
| 7274 | ショーワ | 0.42 | 0.0216 |
| 7278 | エクセディ | 0.85 | 0.0439 |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 0.46 | 0.0236 |
| 7282 | 豊田合成 | 2.07 | 0.1069 |
| 7283 | 愛三工業 | 0.18 | 0.0091 |
| 7287 | 日本精機 | 0.54 | 0.0278 |
| 7294 | ヨロズ | 0.22 | 0.0116 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 1.18 | 0.0609 |
| 7309 | シマノ | 5.02 | 0.2590 |
| 7312 | タカタ | 1.21 | 0.0626 |
| 7313 | テイ・エス テック | 1.01 | 0.0524 |
| 7404 | 昭和飛行機工業 | 0.17 | 0.0088 |
| 合計 |
100.00 |
5.1618 |