Russell/Nomura Japan Index(USDベース)
| RUSSELL/NOMURA 中小型グロース |
| 業種 |
食料品 |
| 日付 |
2010 年 9 月 9 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2.91 | 0.1340 |
| 2004 | 昭和産業 | 0.13 | 0.0059 |
| 2201 | 森永製菓 | 0.13 | 0.0058 |
| 2204 | 中村屋 | 0.90 | 0.0413 |
| 2206 | 江崎グリコ | 2.96 | 0.1361 |
| 2211 | 不二家 | 0.71 | 0.0325 |
| 2212 | 山崎製パン | 3.93 | 0.1809 |
| 2217 | モロゾフ | 0.07 | 0.0030 |
| 2220 | 亀田製菓 | 0.76 | 0.0348 |
| 2264 | 森永乳業 | 0.26 | 0.0120 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 11.15 | 0.5129 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 2.27 | 0.1044 |
| 2270 | 雪印メグミルク | 2.67 | 0.1228 |
| 2281 | プリマハム | 0.42 | 0.0192 |
| 2286 | 林兼産業 | 0.22 | 0.0103 |
| 2294 | 柿安本店 | 0.04 | 0.0016 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 5.48 | 0.2522 |
| 2502 | アサヒビール | 23.43 | 1.0778 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 2.74 | 0.1263 |
| 2593 | 伊藤園 | 3.19 | 0.1465 |
| 2594 | キーコーヒー | 0.16 | 0.0074 |
| 2607 | 不二製油 | 2.32 | 0.1069 |
| 2801 | キッコーマン | 5.78 | 0.2658 |
| 2802 | 味の素 | 1.32 | 0.0606 |
| 2805 | ヱスビー食品 | 0.26 | 0.0118 |
| 2809 | キユーピー | 1.39 | 0.0641 |
| 2811 | カゴメ | 5.19 | 0.2386 |
| 2815 | アリアケジャパン | 0.14 | 0.0066 |
| 2875 | 東洋水産 | 7.41 | 0.3410 |
| 2892 | 日本食品化工 | 0.18 | 0.0082 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 10.78 | 0.4961 |
| 2899 | 永谷園 | 0.72 | 0.0330 |
| 合計 |
100.00 |
4.6005 |