Russell/Nomura Japan Index(USDベース)
| RUSSELL/NOMURA 中小型グロース |
| 業種 |
陸運業 |
| 日付 |
2010 年 9 月 6 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 9001 | 東武鉄道 | 10.26 | 0.7883 |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 3.44 | 0.2640 |
| 9005 | 東京急行電鉄 | 10.02 | 0.7701 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 9.45 | 0.7259 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 12.61 | 0.9690 |
| 9008 | 京王電鉄 | 7.85 | 0.6029 |
| 9009 | 京成電鉄 | 1.39 | 0.1067 |
| 9010 | 富士急行 | 0.59 | 0.0454 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.76 | 0.0583 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 2.72 | 0.2086 |
| 9037 | ハマキョウレックス | 0.04 | 0.0032 |
| 9041 | 近畿日本鉄道 | 12.34 | 0.9478 |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 1.98 | 0.1518 |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 5.08 | 0.3902 |
| 9045 | 京阪電気鉄道 | 5.21 | 0.4001 |
| 9046 | 神戸電鉄 | 0.58 | 0.0442 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 4.16 | 0.3199 |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 0.65 | 0.0502 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 8.75 | 0.6724 |
| 9065 | 山九 | 1.97 | 0.1514 |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 0.17 | 0.0130 |
| 合計 |
100.00 |
7.6834 |