Russell/Nomura Japan Index(USDベース)
| RUSSELL/NOMURA 中小型バリュー |
| 業種 |
証券、商品先物取引業 |
| 日付 |
2010 年 9 月 9 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 8473 | SBIホールディングス | 20.27 | 0.4234 |
| 8518 | 日本アジア投資 | 0.57 | 0.0118 |
| 8595 | ジャフコ | 0.82 | 0.0171 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 50.54 | 1.0556 |
| 8606 | みずほ証券 | 8.14 | 0.1700 |
| 8607 | みずほインベスターズ証券 | 0.21 | 0.0044 |
| 8609 | 岡三証券グループ | 4.11 | 0.0858 |
| 8613 | 丸三証券 | 2.47 | 0.0515 |
| 8614 | 東洋証券 | 0.72 | 0.0150 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 5.74 | 0.1200 |
| 8622 | 水戸証券 | 0.64 | 0.0134 |
| 8624 | いちよし証券 | 2.02 | 0.0422 |
| 8699 | 澤田ホールディングス | 0.97 | 0.0202 |
| 8706 | 極東証券 | 1.05 | 0.0219 |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 1.12 | 0.0234 |
| 8708 | 藍澤證券 | 0.56 | 0.0116 |
| 8739 | スパークス・グループ | 0.07 | 0.0014 |
| 合計 |
100.00 |
2.0889 |