Russell/Nomura Japan Index(USDベース)
| RUSSELL/NOMURA 中小型バリュー |
| 業種 |
繊維製品 |
| 日付 |
2010 年 9 月 9 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 3001 | 片倉工業 | 1.72 | 0.0304 |
| 3002 | グンゼ | 4.24 | 0.0750 |
| 3101 | 東洋紡績 | 5.32 | 0.0940 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 0.18 | 0.0033 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 12.33 | 0.2178 |
| 3106 | 倉敷紡績 | 2.77 | 0.0490 |
| 3109 | シキボウ | 1.40 | 0.0248 |
| 3201 | 日本毛織 | 4.53 | 0.0799 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 1.46 | 0.0258 |
| 3302 | 帝国繊維 | 0.67 | 0.0117 |
| 3401 | 帝人 | 24.65 | 0.4353 |
| 3404 | 三菱レイヨン | 1.68 | 0.0297 |
| 3514 | 日本バイリーン | 0.95 | 0.0167 |
| 3526 | 芦森工業 | 0.60 | 0.0105 |
| 3529 | アツギ | 1.80 | 0.0319 |
| 3569 | セーレン | 2.19 | 0.0386 |
| 3571 | ソトー | 0.63 | 0.0110 |
| 3580 | 小松精練 | 0.75 | 0.0133 |
| 3591 | ワコールホールディングス | 12.10 | 0.2137 |
| 3593 | ホギメディカル | 1.07 | 0.0189 |
| 3597 | 自重堂 | 0.69 | 0.0122 |
| 3605 | サンエー・インターナショナル | 0.89 | 0.0157 |
| 8011 | 三陽商会 | 3.62 | 0.0639 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 7.84 | 0.1385 |
| 8112 | 東京スタイル | 4.05 | 0.0715 |
| 8114 | デサント | 1.88 | 0.0331 |
| 合計 |
100.00 |
1.7662 |