Russell/Nomura Japan Index(USDベース)
| R/N マイクロ・グロース |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 日付 |
2010 年 9 月 9 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 2306 | ビック東海 | 2.62 | 0.2947 |
| 3715 | ドワンゴ | 6.27 | 0.7060 |
| 3722 | 日本ベリサイン | 2.48 | 0.2788 |
| 3730 | マクロミル | 4.46 | 0.5019 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2.09 | 0.2357 |
| 3770 | ザッパラス | 3.57 | 0.4014 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 8.65 | 0.9740 |
| 3843 | フリービット | 1.79 | 0.2019 |
| 4283 | パナソニック電工インフォメーションシステムズ | 2.59 | 0.2911 |
| 4298 | プロトコーポレーション | 5.86 | 0.6594 |
| 4326 | インテージ | 3.31 | 0.3726 |
| 4329 | ワークスアプリケーションズ | 5.37 | 0.6043 |
| 4340 | シンプレクス・テクノロジー | 5.71 | 0.6428 |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | 2.21 | 0.2482 |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 8.28 | 0.9319 |
| 4776 | サイボウズ | 2.02 | 0.2275 |
| 4819 | デジタルガレージ | 5.80 | 0.6529 |
| 4822 | ハドソン | 1.55 | 0.1744 |
| 4825 | ウェザーニューズ | 2.40 | 0.2701 |
| 4835 | インデックス・ホールディングス | 1.49 | 0.1681 |
| 4839 | WOWOW | 1.32 | 0.1484 |
| 9422 | アイ・ティー・シーネットワーク | 2.77 | 0.3116 |
| 9424 | 日本通信 | 2.57 | 0.2890 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 1.81 | 0.2032 |
| 9438 | エムティーアイ | 2.98 | 0.3351 |
| 9448 | インボイス | 3.64 | 0.4103 |
| 9449 | GMOインターネット | 5.69 | 0.6403 |
| 9746 | TKC | 0.71 | 0.0799 |
| 合計 |
100.00 |
11.2556 |