Russell/Nomura Japan Index(USDベース)
| R/Nプライムインデックス |
| 業種 |
非鉄金属 |
| 日付 |
2010 年 9 月 6 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 5701 | 日本軽金属 | 2.44 | 0.0320 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 5.27 | 0.0691 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 1.01 | 0.0132 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 10.40 | 0.1363 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 24.98 | 0.3273 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 4.67 | 0.0611 |
| 5715 | 古河機械金属 | 0.96 | 0.0125 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2.97 | 0.0389 |
| 5727 | 東邦チタニウム | 2.70 | 0.0354 |
| 5738 | 住友軽金属工業 | 1.02 | 0.0134 |
| 5801 | 古河電気工業 | 7.68 | 0.1007 |
| 5802 | 住友電気工業 | 26.41 | 0.3460 |
| 5803 | フジクラ | 5.09 | 0.0666 |
| 5805 | 昭和電線ホールディングス | 0.62 | 0.0081 |
| 5812 | 日立電線 | 1.40 | 0.0184 |
| 5851 | リョービ | 1.12 | 0.0147 |
| 5857 | アサヒホールディングス | 1.24 | 0.0163 |
| 合計 |
100.00 |
1.3099 |