Russell/Nomura Japan Index(USDベース)
| R/Nプライム・グロースインデッ |
| 業種 |
機械 |
| 日付 |
2010 年 9 月 6 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 5631 | 日本製鋼所 | 3.57 | 0.2060 |
| 6005 | 三浦工業 | 0.74 | 0.0425 |
| 6136 | オーエスジー | 1.00 | 0.0575 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 0.15 | 0.0084 |
| 6146 | ディスコ | 1.58 | 0.0913 |
| 6151 | 日東工器 | 0.05 | 0.0028 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 0.26 | 0.0149 |
| 6268 | ナブテスコ | 2.35 | 0.1354 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 0.34 | 0.0198 |
| 6273 | SMC | 10.98 | 0.6334 |
| 6278 | ユニオンツール | 0.25 | 0.0142 |
| 6282 | オイレス工業 | 0.06 | 0.0033 |
| 6287 | サトー | 0.03 | 0.0016 |
| 6301 | 小松製作所 | 28.38 | 1.6364 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 0.32 | 0.0186 |
| 6305 | 日立建機 | 2.42 | 0.1394 |
| 6310 | 井関農機 | 0.59 | 0.0341 |
| 6326 | クボタ | 7.80 | 0.4498 |
| 6361 | 荏原製作所 | 2.06 | 0.1187 |
| 6363 | 酉島製作所 | 0.37 | 0.0215 |
| 6367 | ダイキン工業 | 10.88 | 0.6272 |
| 6368 | オルガノ | 0.02 | 0.0009 |
| 6370 | 栗田工業 | 4.06 | 0.2340 |
| 6407 | シーケーディ | 0.42 | 0.0244 |
| 6417 | SANKYO | 3.06 | 0.1763 |
| 6419 | マースエンジニアリング | 0.19 | 0.0107 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 4.37 | 0.2521 |
| 6471 | 日本精工 | 3.06 | 0.1765 |
| 6473 | ジェイテクト | 0.33 | 0.0191 |
| 6474 | 不二越 | 0.03 | 0.0018 |
| 6481 | THK | 2.35 | 0.1354 |
| 6498 | キッツ | 0.07 | 0.0040 |
| 6581 | 日立工機 | 0.10 | 0.0058 |
| 6586 | マキタ | 4.83 | 0.2786 |
| 7004 | 日立造船 | 0.68 | 0.0392 |
| 7013 | IHI | 2.28 | 0.1315 |
| 合計 |
100.00 |
5.7669 |