Russell/Nomura Japan Index(USDベース)
| R/Nプライム・グロースインデッ |
| 業種 |
輸送用機器 |
| 日付 |
2010 年 9 月 9 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 3116 | トヨタ紡織 | 0.63 | 0.0620 |
| 5949 | ユニプレス | 0.04 | 0.0039 |
| 6902 | デンソー | 6.94 | 0.6808 |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 0.13 | 0.0128 |
| 7003 | 三井造船 | 1.20 | 0.1173 |
| 7007 | 佐世保重工業 | 0.18 | 0.0180 |
| 7012 | 川崎重工業 | 2.87 | 0.2814 |
| 7102 | 日本車輌製造 | 0.23 | 0.0229 |
| 7122 | 近畿車輛 | 0.12 | 0.0113 |
| 7201 | 日産自動車 | 5.24 | 0.5146 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2.90 | 0.2841 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 30.42 | 2.9847 |
| 7205 | 日野自動車 | 0.29 | 0.0286 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 4.26 | 0.4177 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 0.40 | 0.0389 |
| 7230 | 日信工業 | 0.06 | 0.0059 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 0.26 | 0.0250 |
| 7240 | NOK | 0.10 | 0.0099 |
| 7259 | アイシン精機 | 0.26 | 0.0251 |
| 7262 | ダイハツ工業 | 1.14 | 0.1122 |
| 7267 | 本田技研工業 | 32.54 | 3.1933 |
| 7269 | スズキ | 5.45 | 0.5350 |
| 7282 | 豊田合成 | 1.09 | 0.1067 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 0.22 | 0.0215 |
| 7309 | シマノ | 2.57 | 0.2523 |
| 7313 | テイ・エス テック | 0.47 | 0.0463 |
| 合計 |
100.00 |
9.8123 |