Russell/Nomura Japan Index(USDベース)
| R/Nプライム・バリューインデッ |
| 業種 |
食料品 |
| 日付 |
2010 年 9 月 9 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 2001 | 日本製粉 | 2.36 | 0.0455 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 6.77 | 0.1305 |
| 2004 | 昭和産業 | 0.84 | 0.0161 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 1.16 | 0.0223 |
| 2109 | 三井製糖 | 1.40 | 0.0271 |
| 2201 | 森永製菓 | 1.70 | 0.0328 |
| 2206 | 江崎グリコ | 0.85 | 0.0164 |
| 2212 | 山崎製パン | 0.55 | 0.0106 |
| 2264 | 森永乳業 | 3.17 | 0.0612 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 10.51 | 0.2027 |
| 2282 | 日本ハム | 8.36 | 0.1612 |
| 2284 | 伊藤ハム | 2.13 | 0.0410 |
| 2288 | 丸大食品 | 1.46 | 0.0281 |
| 2290 | 米久 | 0.71 | 0.0137 |
| 2502 | アサヒビール | 1.64 | 0.0317 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 1.27 | 0.0245 |
| 2572 | 三国コカ・コーラボトリング | 1.04 | 0.0200 |
| 2579 | コカ・コーラウエスト | 4.14 | 0.0799 |
| 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 1.18 | 0.0227 |
| 2590 | ダイドードリンコ | 1.52 | 0.0294 |
| 2593 | 伊藤園 | 0.23 | 0.0044 |
| 2594 | キーコーヒー | 1.17 | 0.0225 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 2.15 | 0.0415 |
| 2607 | 不二製油 | 0.74 | 0.0143 |
| 2613 | J−オイルミルズ | 1.01 | 0.0194 |
| 2801 | キッコーマン | 0.80 | 0.0155 |
| 2802 | 味の素 | 25.96 | 0.5006 |
| 2809 | キユーピー | 4.38 | 0.0844 |
| 2810 | ハウス食品 | 4.61 | 0.0890 |
| 2815 | アリアケジャパン | 1.05 | 0.0203 |
| 2871 | ニチレイ | 4.21 | 0.0812 |
| 2908 | フジッコ | 0.95 | 0.0183 |
| 合計 |
100.00 |
1.9288 |