Russell/Nomura Japan Index(USDベース)
| RUSSELL/NOMURA 小型バリュー |
| 業種 |
サービス業 |
| 日付 |
2010 年 9 月 6 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 1954 | 日本工営 | 2.73 | 0.0757 |
| 2131 | アコーディア・ゴルフ | 2.08 | 0.0578 |
| 2168 | パソナグループ | 0.13 | 0.0035 |
| 2181 | テンプホールディングス | 2.28 | 0.0635 |
| 2322 | NECフィールディング | 1.89 | 0.0525 |
| 2331 | 綜合警備保障 | 8.30 | 0.2306 |
| 2389 | オプト | 0.96 | 0.0267 |
| 2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 0.11 | 0.0030 |
| 2466 | PGMホールディングス | 3.37 | 0.0936 |
| 4315 | 日清医療食品 | 0.89 | 0.0247 |
| 4321 | ケネディクス | 5.77 | 0.1603 |
| 4342 | セコム上信越 | 1.59 | 0.0441 |
| 4343 | イオンファンタジー | 0.62 | 0.0173 |
| 4665 | ダスキン | 15.47 | 0.4297 |
| 4671 | ファルコSDホールディングス | 0.87 | 0.0242 |
| 4680 | ラウンドワン | 3.14 | 0.0873 |
| 4681 | リゾートトラスト | 6.03 | 0.1675 |
| 4694 | ビー・エム・エル | 1.19 | 0.0330 |
| 4696 | ワタベウェディング | 1.14 | 0.0317 |
| 4711 | 東急コミュニティー | 2.22 | 0.0618 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 0.36 | 0.0099 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 2.03 | 0.0564 |
| 9631 | 東急レクリエーション | 1.40 | 0.0388 |
| 9633 | 東京テアトル | 1.57 | 0.0437 |
| 9652 | 日本医療事務センター | 0.85 | 0.0235 |
| 9672 | 東京都競馬 | 2.94 | 0.0818 |
| 9675 | 常磐興産 | 1.35 | 0.0375 |
| 9678 | カナモト | 1.82 | 0.0505 |
| 9681 | 東京ドーム | 6.14 | 0.1705 |
| 9699 | 西尾レントオール | 1.41 | 0.0392 |
| 9708 | 帝国ホテル | 0.83 | 0.0232 |
| 9715 | トランス・コスモス | 0.67 | 0.0186 |
| 9716 | 乃村工藝社 | 1.60 | 0.0444 |
| 9728 | 日本管財 | 0.28 | 0.0079 |
| 9729 | トーカイ | 1.88 | 0.0522 |
| 9747 | アサツー ディ・ケイ | 10.64 | 0.2957 |
| 9755 | 応用地質 | 2.50 | 0.0693 |
| 9757 | 船井総合研究所 | 0.66 | 0.0183 |
| 9792 | ニチイ学館 | 0.30 | 0.0083 |
| 合計 |
100.00 |
2.7783 |