Russell/Nomura Japan Index(USDベース)
| RUSSELL/NOMURA 総合 バリュー |
| 業種 |
医薬品 |
| 日付 |
2010 年 9 月 9 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 4151 | 協和発酵キリン | 13.67 | 0.1608 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 18.31 | 0.2154 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 5.09 | 0.0599 |
| 4508 | 田辺三菱製薬 | 14.39 | 0.1693 |
| 4512 | わかもと製薬 | 0.44 | 0.0052 |
| 4514 | あすか製薬 | 1.04 | 0.0123 |
| 4516 | 日本新薬 | 3.49 | 0.0410 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 6.56 | 0.0772 |
| 4535 | 大正製薬 | 18.47 | 0.2174 |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 0.89 | 0.0104 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 4.23 | 0.0498 |
| 4548 | 生化学工業 | 0.76 | 0.0090 |
| 4549 | 栄研化学 | 0.28 | 0.0033 |
| 4550 | 日水製薬 | 0.53 | 0.0063 |
| 4551 | 鳥居薬品 | 1.67 | 0.0197 |
| 4552 | 日本ケミカルリサーチ | 1.08 | 0.0127 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 0.03 | 0.0004 |
| 4568 | 第一三共 | 5.29 | 0.0623 |
| 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 3.77 | 0.0444 |
| 合計 |
100.00 |
1.1767 |