Russell/Nomura Japan Index(USDベース)
| RUSSELL/NOMURA 総合 バリュー |
| 業種 |
小売業 |
| 日付 |
2010 年 9 月 6 日 |
|
|
| 銘柄コード |
銘 柄 名 称 |
ウエイト(%) |
| 業 種 |
インデックス |
| 2659 | サンエー | 0.58 | 0.0241 |
| 2664 | カワチ薬品 | 0.56 | 0.0230 |
| 2669 | カネ美食品 | 0.07 | 0.0029 |
| 2726 | パル | 0.26 | 0.0106 |
| 2730 | エディオン | 0.77 | 0.0319 |
| 2734 | サーラコーポレーション | 0.21 | 0.0088 |
| 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 0.18 | 0.0075 |
| 2790 | ナフコ | 0.38 | 0.0159 |
| 2792 | ハニーズ | 0.39 | 0.0162 |
| 3028 | アルペン | 0.50 | 0.0209 |
| 3048 | ビックカメラ | 0.32 | 0.0134 |
| 3050 | DCMホールディングス | 0.72 | 0.0300 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 4.52 | 0.1877 |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 0.84 | 0.0348 |
| 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 0.95 | 0.0393 |
| 3098 | ココカラファイン ホールディングス | 0.43 | 0.0178 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 7.62 | 0.3163 |
| 3141 | グローウェルホールディングス | 0.15 | 0.0060 |
| 3337 | サークルKサンクス | 1.05 | 0.0437 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 31.17 | 1.2938 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 0.68 | 0.0282 |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 0.34 | 0.0141 |
| 4775 | 総合メディカル | 0.14 | 0.0059 |
| 7445 | ライトオン | 0.15 | 0.0060 |
| 7455 | 三城ホールディングス | 0.49 | 0.0202 |
| 7513 | コジマ | 0.22 | 0.0091 |
| 7516 | コーナン商事 | 0.50 | 0.0206 |
| 7553 | サザビーリーグ | 0.23 | 0.0096 |
| 7596 | 魚力 | 0.08 | 0.0035 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 0.04 | 0.0017 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 0.03 | 0.0013 |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 0.01 | 0.0005 |
| 8005 | スクロール | 0.17 | 0.0069 |
| 8028 | ファミリーマート | 0.51 | 0.0212 |
| 8165 | 千趣会 | 0.40 | 0.0164 |
| 8168 | ケーヨー | 0.23 | 0.0095 |
| 8173 | 上新電機 | 0.78 | 0.0325 |
| 8175 | ベスト電器 | 0.20 | 0.0084 |
| 8178 | マルエツ | 0.22 | 0.0091 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 0.47 | 0.0197 |
| 8182 | いなげや | 0.40 | 0.0164 |
| 8184 | 島忠 | 1.96 | 0.0814 |
| 8185 | チヨダ | 0.50 | 0.0207 |
| 8186 | 大塚家具 | 0.18 | 0.0076 |
| 8190 | ヤマナカ | 0.03 | 0.0012 |
| 8196 | カスミ | 0.36 | 0.0149 |
| 8203 | MrMax | 0.14 | 0.0059 |
| 8214 | AOKIホールディングス | 0.44 | 0.0182 |
| 8217 | オークワ | 0.33 | 0.0138 |
| 8218 | コメリ | 0.27 | 0.0113 |
| 8219 | 青山商事 | 1.84 | 0.0763 |
| 8229 | CFSコーポレーション | 0.13 | 0.0055 |
| 8233 | 高島屋 | 4.25 | 0.1763 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 1.52 | 0.0629 |
| 8248 | ニッセンホールディングス | 0.17 | 0.0069 |
| 8251 | パルコ | 0.78 | 0.0323 |
| 8252 | 丸井グループ | 3.34 | 0.1384 |
| 8255 | 原信ナルスホールディングス | 0.26 | 0.0106 |
| 8263 | ダイエー | 0.46 | 0.0189 |
| 8266 | イズミヤ | 0.53 | 0.0219 |
| 8267 | イオン | 13.64 | 0.5660 |
| 8270 | ユニー | 2.83 | 0.1174 |
| 8273 | イズミ | 0.62 | 0.0259 |
| 8276 | 平和堂 | 0.59 | 0.0245 |
| 8278 | フジ | 0.49 | 0.0204 |
| 8281 | ゼビオ | 0.86 | 0.0355 |
| 8282 | ケーズホールディングス | 0.24 | 0.0099 |
| 8287 | マックスバリュ西日本 | 0.11 | 0.0044 |
| 8293 | ATグループ | 0.32 | 0.0133 |
| 9842 | アークランドサカモト | 0.30 | 0.0125 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 0.14 | 0.0057 |
| 9854 | 愛眼 | 0.15 | 0.0064 |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 1.02 | 0.0424 |
| 9887 | 松屋フーズ | 0.24 | 0.0098 |
| 9900 | サガミチェーン | 0.01 | 0.0006 |
| 9919 | 関西スーパーマーケット | 0.20 | 0.0083 |
| 9945 | プレナス | 0.66 | 0.0274 |
| 9946 | ミニストップ | 0.32 | 0.0131 |
| 9948 | アークス | 0.73 | 0.0303 |
| 9956 | バロー | 0.48 | 0.0201 |
| 9974 | ベルク | 0.19 | 0.0078 |
| 9979 | 大庄 | 0.21 | 0.0087 |
| 9997 | ベルーナ | 0.23 | 0.0096 |
| 合計 |
100.00 |
4.1508 |