Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 1 月 24 日 2024 年 12 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1298 100.00 967.81 + 0.7730 + 0.6014 -1.44 -5.15 +1.18 +5.67 0.00
バリュー 994 50.89 2039.98 + 0.6861 -0.0733 -0.80 -2.95 +0.98 +10.43 0.00
グロース 657 49.11 406.95 + 0.8631 + 1.3100 -2.10 -7.15 +1.37 +1.54 0.00
大型 250 84.74 936.65 + 0.7263 + 0.7683 -1.33 -5.04 +0.72 +6.34 0.00
大型バリュー 175 40.96 1908.93 + 0.6340 -0.0233 -0.69 -2.61 +0.32 +11.45 0.00
大型グロース 156 43.77 429.86 + 0.8128 + 1.5206 -1.92 -7.04 +1.08 +2.30 0.00
トップ 50 52.97 789.96 + 0.5939 + 1.1411 -0.77 -2.70 -0.12 +9.60 0.00
トップバリュー 32 22.04 1890.91 + 0.4391 + 0.0309 +0.62 +1.15 +0.22 +18.24 0.00
トップグロース 39 30.93 370.05 + 0.7045 + 1.9474 -1.76 -5.10 -0.36 +4.53 0.00
中型 200 31.76 1225.47 + 0.9478 + 0.1527 -2.23 -8.30 +1.93 +1.87 0.00
中型バリュー 143 18.92 1776.88 + 0.8619 -0.0864 -2.18 -6.28 +0.37 +5.10 0.00
中型グロース 117 12.84 595.02 + 1.0745 + 0.5073 -2.31 -10.72 +4.01 -1.87 0.00
中小型 1248 47.03 1201.25 + 0.9754 + 0.0005 -2.18 -7.62 +2.58 +1.83 0.00
中小型バリュー 962 28.85 1974.11 + 0.8757 -0.1527 -1.86 -5.73 +1.52 +5.37 0.00
中小型グロース 618 18.18 511.66 + 1.1341 + 0.2445 -2.68 -10.10 +4.06 -2.62 0.00
小型 1048 15.26 1134.40 + 1.0331 -0.3147 -2.05 -5.98 +4.12 +1.54 0.00
小型バリュー 819 9.92 2201.40 + 0.9020 -0.2788 -1.24 -4.63 +4.08 +5.80 0.00
小型グロース 501 5.34 377.89 + 1.2775 -0.3801 -3.52 -8.23 +4.14 -4.93 0.00
小型コア 350 10.50 193.92 + 0.9479 -0.1072 -2.04 -5.53 +5.97 +2.90 0.00
小型コアバリュー 260 6.66 290.57 + 0.8470 -0.1056 -1.32 -4.47 +5.39 +6.98 0.00
小型コアグロース 182 3.84 71.22 + 1.1233 -0.1089 -3.24 -7.07 +6.85 -2.63 0.00
マイクロ 698 4.76 221.59 + 1.2214 -0.7697 -2.09 -6.89 +0.64 -1.05 0.00
マイクロバリュー 559 3.26 310.18 + 1.0145 -0.6307 -1.06 -4.87 +1.95 +3.89 0.00
マイクログロース 319 1.50 71.26 + 1.6745 -1.0710 -4.24 -11.06 -2.11 -10.29 0.00
プライム 999 98.74 1573.27 + 0.7665 + 0.6206 -1.44 -5.12 +1.24 +5.77 0.00
プライムバリュー 753 49.96 1975.99 + 0.6776 -0.0693 -0.80 -2.88 +1.04 +10.58 0.00
プライムグロース 527 48.77 1160.14 + 0.8578 + 1.3371 -2.08 -7.12 +1.42 +1.67 0.00

インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 1 月 24 日 2024 年 12 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1298 100.00 1875.02 + 0.7730 + 0.6014 -1.31 -4.99 +2.33 +8.10 0.00
バリュー 994 50.89 4384.95 + 0.6861 -0.0732 -0.67 -2.77 +2.47 +13.68 0.00
グロース 657 49.11 711.29 + 0.8631 + 1.3100 -1.98 -7.01 +2.21 +3.28 0.00
大型 250 84.74 1821.81 + 0.7263 + 0.7683 -1.21 -4.88 +1.85 +8.73 0.00
大型バリュー 175 40.96 4140.69 + 0.6340 -0.0233 -0.57 -2.44 +1.81 +14.70 0.00
大型グロース 156 43.77 756.99 + 0.8128 + 1.5206 -1.80 -6.90 +1.91 +4.03 0.00
トップ 50 52.97 1585.32 + 0.5939 + 1.1411 -0.71 -2.61 +0.97 +11.97 0.00
トップバリュー 32 22.04 4214.81 + 0.4391 + 0.0309 +0.65 +1.23 +1.73 +21.67 0.00
トップグロース 39 30.93 680.65 + 0.7045 + 1.9474 -1.67 -5.00 +0.48 +6.31 0.00
中型 200 31.76 2289.10 + 0.9478 + 0.1527 -2.01 -8.06 +3.13 +4.30 0.00
中型バリュー 143 18.92 3706.51 + 0.8619 -0.0864 -1.96 -6.02 +1.86 +8.22 0.00
中型グロース 117 12.84 986.59 + 1.0745 + 0.5073 -2.09 -10.50 +4.85 -0.24 0.00
中小型 1248 47.03 2257.55 + 0.9754 + 0.0006 -1.97 -7.38 +3.79 +4.32 0.00
中小型バリュー 962 28.85 4104.51 + 0.8757 -0.1526 -1.65 -5.48 +3.01 +8.52 0.00
中小型グロース 618 18.18 848.44 + 1.1341 + 0.2445 -2.47 -9.89 +4.91 -0.95 0.00
小型 1048 15.26 2168.21 + 1.0331 -0.3145 -1.88 -5.76 +5.36 +4.21 0.00
小型バリュー 819 9.92 4555.77 + 0.9020 -0.2785 -1.05 -4.39 +5.55 +9.05 0.00
小型グロース 501 5.34 627.46 + 1.2775 -0.3801 -3.36 -8.03 +5.00 -3.12 0.00
小型コア 350 10.50 300.37 + 0.9479 -0.1072 -1.87 -5.32 +7.22 +5.55 0.00
小型コアバリュー 260 6.66 475.00 + 0.8470 -0.1056 -1.14 -4.24 +6.88 +10.21 0.00
小型コアグロース 182 3.84 100.27 + 1.1233 -0.1089 -3.09 -6.88 +7.75 -0.77 0.00
マイクロ 698 4.76 351.14 + 1.2214 -0.7689 -1.90 -6.64 +1.87 +1.64 0.00
マイクロバリュー 559 3.26 521.20 + 1.0145 -0.6295 -0.88 -4.60 +3.41 +7.15 0.00
マイクログロース 319 1.50 98.16 + 1.6745 -1.0710 -4.04 -10.82 -1.34 -8.61 0.00
プライム 999 98.74 2545.89 + 0.7665 + 0.6206 -1.31 -4.96 +2.38 +8.19 0.00
プライムバリュー 753 49.96 3480.07 + 0.6776 -0.0692 -0.67 -2.70 +2.53 +13.83 0.00
プライムグロース 527 48.77 1730.09 + 0.8578 + 1.3371 -1.96 -6.97 +2.25 +3.40 0.00

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.