Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2024 年 12 月 30 日 2024 年 11 月 29 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1299 100.00 962.02 -0.6451 -1.4406 +0.97 -4.36 +1.81 +11.26 +7.21
バリュー 995 51.23 2041.48 -0.3078 -0.8001 +2.07 -3.11 -0.11 +14.04 +11.32
グロース 658 48.77 401.69 -0.9968 -2.1041 +0.02 -5.45 +3.73 +8.88 +3.72
大型 250 84.58 929.51 -0.7077 -1.3275 +0.79 -4.66 +1.22 +11.65 +7.77
大型バリュー 175 41.21 1909.38 -0.3432 -0.6933 +1.99 -3.29 -0.86 +14.50 +12.22
大型グロース 156 43.37 423.42 -1.0517 -1.9227 -0.16 -5.75 +3.14 +9.41 +4.31
トップ 50 52.68 781.05 -0.7904 -0.7709 +1.23 -4.25 +0.49 +14.67 +10.45
トップバリュー 32 22.16 1890.33 -0.3144 + 0.6216 +2.80 -1.81 -1.76 +18.65 +17.51
トップグロース 39 30.52 362.98 -1.1333 -1.7583 +0.32 -5.70 +2.08 +12.32 +6.40
中型 200 31.90 1223.61 -0.5709 -2.2336 +0.21 -5.20 +2.35 +7.65 +4.20
中型バリュー 143 19.05 1778.41 -0.3768 -2.1810 +1.28 -4.65 +0.17 +10.70 +7.45
中型グロース 117 12.85 592.02 -0.8573 -2.3111 -1.08 -5.85 +5.31 +4.12 +0.45
中小型 1249 47.32 1201.25 -0.4827 -2.1750 +0.72 -4.45 +3.24 +7.98 +4.09
中小型バリュー 963 29.06 1977.13 -0.3028 -1.8578 +1.60 -3.97 +1.14 +11.03 +7.37
中小型グロース 619 18.26 510.41 -0.7678 -2.6751 -0.38 -5.04 +6.33 +4.20 +0.06
小型 1049 15.42 1137.98 -0.2999 -2.0533 +1.93 -2.60 +5.49 +8.68 +3.67
小型バリュー 820 10.01 2207.56 -0.1618 -1.2371 +2.28 -2.41 +3.42 +11.74 +7.13
小型グロース 502 5.41 379.33 -0.5546 -3.5221 +1.43 -2.84 +9.18 +4.11 -1.46
小型コア 350 10.59 194.12 -0.4025 -2.0379 +2.00 -1.79 +6.40 +10.02 +5.04
小型コアバリュー 260 6.71 290.88 -0.2548 -1.3221 +2.19 -1.87 +3.30 +12.91 +8.41
小型コアグロース 182 3.88 71.30 -0.6568 -3.2421 +1.90 -1.50 +11.48 +6.23 +0.63
マイクロ 699 4.83 223.31 -0.0742 -2.0868 +1.75 -4.20 +3.70 +6.13 +1.06
マイクロバリュー 560 3.31 312.14 + 0.0275 -1.0641 +2.45 -3.32 +3.63 +9.79 +5.00
マイクログロース 320 1.53 72.03 -0.2937 -4.2352 +0.28 -6.04 +3.83 -0.83 -6.32
プライム 1000 98.72 1563.57 -0.6532 -1.4355 +0.97 -4.35 +1.81 +11.33 +7.31
プライムバリュー 754 50.29 1977.36 -0.3143 -0.8037 +2.09 -3.06 -0.13 +14.12 +11.48
プライムグロース 528 48.43 1144.83 -1.0026 -2.0828 +0.02 -5.45 +3.74 +8.96 +3.83

インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2024 年 12 月 30 日 2024 年 11 月 29 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1299 100.00 1863.81 -0.6450 -1.3104 +1.00 -3.44 +2.94 +13.84 +9.53
バリュー 995 51.23 4388.16 -0.3076 -0.6683 +2.12 -1.84 +1.34 +17.41 +14.45
グロース 658 48.77 702.09 -0.9968 -1.9755 +0.04 -4.82 +4.56 +10.76 +5.36
大型 250 84.58 1807.92 -0.7077 -1.2059 +0.82 -3.74 +2.34 +14.19 +10.06
大型バリュー 175 41.21 4141.65 -0.3432 -0.5744 +2.03 -2.00 +0.60 +17.87 +15.36
大型グロース 156 43.37 745.65 -1.0517 -1.7984 -0.14 -5.12 +3.97 +11.28 +5.93
トップ 50 52.68 1567.44 -0.7904 -0.7116 +1.26 -3.28 +1.59 +17.19 +12.78
トップバリュー 32 22.16 4213.50 -0.3144 + 0.6460 +2.85 -0.37 -0.25 +22.16 +20.88
トップグロース 39 30.52 667.65 -1.1333 -1.6744 +0.33 -4.99 +2.93 +14.25 +8.13
中型 200 31.90 2285.61 -0.5709 -2.0102 +0.24 -4.35 +3.49 +10.21 +6.44
中型バリュー 143 19.05 3709.72 -0.3768 -1.9553 +1.33 -3.49 +1.58 +13.93 +10.37
中型グロース 117 12.85 981.61 -0.8573 -2.0911 -1.06 -5.36 +6.11 +5.90 +1.89
中小型 1249 47.32 2257.54 -0.4825 -1.9669 +0.76 -3.58 +4.41 +10.62 +6.41
中小型バリュー 963 29.06 4110.78 -0.3025 -1.6462 +1.65 -2.82 +2.55 +14.31 +10.34
中小型グロース 619 18.26 846.37 -0.7678 -2.4723 -0.36 -4.53 +7.14 +6.03 +1.57
小型 1049 15.42 2175.05 -0.2993 -1.8767 +1.97 -1.68 +6.69 +11.51 +6.20
小型バリュー 820 10.01 4568.50 -0.1609 -1.0525 +2.33 -1.27 +4.82 +15.14 +10.21
小型グロース 502 5.41 629.85 -0.5546 -3.3597 +1.46 -2.28 +10.03 +6.07 +0.24
小型コア 350 10.59 300.69 -0.4031 -1.8663 +2.04 -0.85 +7.60 +12.82 +7.56
小型コアバリュー 260 6.71 475.51 -0.2548 -1.1375 +2.23 -0.71 +4.70 +16.29 +11.48
小型コアグロース 182 3.88 100.38 -0.6585 -3.0921 +1.93 -0.89 +12.37 +8.23 +2.40
マイクロ 699 4.83 353.86 -0.0709 -1.8992 +1.81 -3.31 +4.90 +9.01 +3.61
マイクロバリュー 560 3.31 524.50 + 0.0301 -0.8796 +2.52 -2.19 +5.04 +13.23 +8.10
マイクログロース 320 1.53 99.22 -0.2892 -4.0410 +0.31 -5.62 +4.59 +1.03 -4.76
プライム 1000 98.72 2530.19 -0.6531 -1.3062 +1.00 -3.43 +2.94 +13.90 +9.62
プライムバリュー 754 50.29 3482.48 -0.3142 -0.6729 +2.14 -1.79 +1.32 +17.49 +14.60
プライムグロース 528 48.43 1707.26 -1.0026 -1.9551 +0.03 -4.82 +4.57 +10.85 +5.46

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.