Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2010 年 9 月 2 日 2010 年 8 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1486 100.00 523.91 + 1.0047 + 1.9376 -2.84 -0.54 -4.39 -7.44 -2.65
バリュー 1127 48.64 1137.74 + 0.9102 + 1.7808 -2.94 -1.58 -5.10 -9.88 -1.73
グロース 665 51.36 216.21 + 1.0942 + 2.0865 -2.74 +0.48 -3.71 -4.90 -3.49
大型 347 86.34 512.01 + 1.0568 + 2.0765 -2.77 -0.40 -4.83 -7.28 -3.25
大型バリュー 220 39.26 1101.57 + 0.9205 + 1.9042 -2.73 -1.54 -5.78 -9.78 -2.34
大型グロース 239 47.07 226.45 + 1.1708 + 2.2206 -2.80 +0.57 -4.03 -5.10 -3.99
トップ 61 50.26 419.55 + 0.9370 + 1.8291 -1.92 +0.52 -4.92 -7.11 -3.61
トップバリュー 38 22.56 999.92 + 0.7406 + 1.5221 -1.71 -0.44 -6.63 -9.22 -3.50
トップグロース 50 27.70 193.27 + 1.0976 + 2.0804 -2.09 +1.31 -3.49 -5.28 -3.67
中型 286 36.08 699.19 + 1.2243 + 2.4231 -3.92 -1.66 -4.71 -7.49 -2.75
中型バリュー 182 16.70 1153.91 + 1.1647 + 2.4249 -4.08 -3.01 -4.64 -9.47 -0.76
中型グロース 189 19.37 323.47 + 1.2757 + 2.4216 -3.78 -0.47 -4.78 -4.59 -4.43
中小型 1425 49.74 667.56 + 1.0731 + 2.0475 -3.75 -1.59 -3.86 -7.65 -1.67
中小型バリュー 1089 26.07 1161.39 + 1.0575 + 2.0057 -3.98 -2.57 -3.77 -9.54 -0.18
中小型グロース 615 23.67 282.79 + 1.0903 + 2.0937 -3.48 -0.48 -3.96 -4.32 -3.28
小型 1139 13.66 592.79 + 0.6761 + 1.0689 -3.29 -1.38 -1.57 -7.85 +1.26
小型バリュー 907 9.37 1108.97 + 0.8672 + 1.2671 -3.81 -1.79 -2.20 -9.65 +0.87
小型グロース 426 4.29 215.39 + 0.2611 + 0.6386 -2.15 -0.49 -0.20 -2.86 +2.12
小型コア 398 9.20 102.36 + 0.7442 + 1.3092 -3.13 -1.17 -1.71 -7.27 +1.03
小型コアバリュー 312 6.13 151.93 + 0.9748 + 1.5334 -3.77 -1.60 -2.80 -10.03 +0.15
小型コアグロース 176 3.07 38.60 + 0.2861 + 0.8638 -1.82 -0.32 +0.50 -0.64 +2.80
マイクロ 741 4.47 113.28 + 0.5360 + 0.5775 -3.62 -1.80 -1.30 -8.95 +1.74
マイクロバリュー 595 3.24 146.34 + 0.6641 + 0.7671 -3.86 -2.14 -1.07 -8.90 +2.23
マイクログロース 250 1.23 46.39 + 0.1987 + 0.0790 -2.96 -0.91 -1.92 -8.28 +0.45
プライム 992 97.73 853.86 + 1.0173 + 1.9766 -2.82 -0.49 -4.47 -7.46 -2.76
プライムバリュー 724 46.96 1109.15 + 0.9263 + 1.8341 -2.91 -1.55 -5.24 -9.99 -1.88
プライムグロース 508 50.77 615.60 + 1.1017 + 2.1087 -2.73 +0.51 -3.74 -4.89 -3.55

インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2010 年 9 月 2 日 2010 年 8 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1486 100.00 735.43 + 1.0047 + 1.9376 -2.80 -0.43 -3.45 -5.82 -1.64
バリュー 1127 48.64 1655.63 + 0.9102 + 1.7808 -2.90 -1.52 -4.09 -8.30 -0.63
グロース 665 51.36 292.71 + 1.0942 + 2.0865 -2.70 +0.62 -2.84 -3.23 -2.58
大型 347 86.34 719.12 + 1.0568 + 2.0765 -2.73 -0.30 -3.91 -5.66 -2.27
大型バリュー 220 39.26 1601.08 + 0.9205 + 1.9042 -2.70 -1.48 -4.80 -8.22 -1.27
大型グロース 239 47.07 307.89 + 1.1708 + 2.2206 -2.76 +0.72 -3.16 -3.41 -3.08
トップ 61 50.26 595.56 + 0.9370 + 1.8291 -1.88 +0.64 -3.91 -5.31 -2.55
トップバリュー 38 22.56 1455.95 + 0.7406 + 1.5221 -1.67 -0.39 -5.56 -7.58 -2.36
トップグロース 50 27.70 268.60 + 1.0976 + 2.0805 -2.06 +1.49 -2.53 -3.38 -2.69
中型 286 36.08 970.93 + 1.2243 + 2.4231 -3.89 -1.58 -3.92 -6.08 -1.88
中型バリュー 182 16.70 1670.97 + 1.1647 + 2.4249 -4.07 -2.95 -3.78 -8.01 +0.20
中型グロース 189 19.37 427.36 + 1.2757 + 2.4216 -3.73 -0.35 -4.04 -3.23 -3.64
中小型 1425 49.74 930.93 + 1.0731 + 2.0475 -3.71 -1.49 -3.00 -6.18 -0.72
中小型バリュー 1089 26.07 1687.21 + 1.0575 + 2.0057 -3.95 -2.49 -2.83 -8.00 +0.88
中小型グロース 615 23.67 373.63 + 1.0903 + 2.0937 -3.43 -0.35 -3.19 -2.93 -2.45
小型 1139 13.66 836.41 + 0.6761 + 1.0689 -3.23 -1.26 -0.53 -6.21 +2.43
小型バリュー 907 9.37 1622.71 + 0.8672 + 1.2671 -3.75 -1.67 -1.10 -7.96 +2.10
小型グロース 426 4.29 284.73 + 0.2611 + 0.6386 -2.08 -0.35 +0.73 -1.33 +3.13
小型コア 398 9.20 117.45 + 0.7442 + 1.3092 -3.07 -1.07 -0.69 -5.66 +2.16
小型コアバリュー 312 6.13 176.50 + 0.9749 + 1.5334 -3.73 -1.50 -1.74 -8.41 +1.33
小型コアグロース 176 3.07 43.00 + 0.2861 + 0.8638 -1.75 -0.20 +1.44 +0.95 +3.82
マイクロ 741 4.47 131.64 + 0.5360 + 0.5775 -3.55 -1.65 -0.20 -7.25 +2.97
マイクロバリュー 595 3.24 172.33 + 0.6641 + 0.7671 -3.80 -1.99 +0.11 -7.10 +3.55
マイクログロース 250 1.23 51.60 + 0.1986 + 0.0790 -2.89 -0.74 -1.02 -6.90 +1.44
プライム 992 97.73 1000.71 + 1.0173 + 1.9766 -2.78 -0.39 -3.54 -5.84 -1.76
プライムバリュー 724 46.96 1321.03 + 0.9263 + 1.8341 -2.88 -1.49 -4.25 -8.43 -0.79
プライムグロース 508 50.77 710.55 + 1.1017 + 2.1087 -2.69 +0.66 -2.87 -3.22 -2.64

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@frc.nomura.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る