Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2012 年 5 月 16 日 2012 年 4 月 27 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1395 100.00 495.14 -1.7153 -7.6751 -4.13 +0.58 +2.52 -4.62 +5.80
バリュー 1040 47.78 1033.64 -1.9586 -8.7343 -5.77 -0.94 +2.39 -4.80 +5.60
グロース 718 52.22 212.43 -1.4917 -6.6843 -2.54 +2.04 +2.67 -4.42 +5.99
大型 349 86.24 474.31 -1.6783 -7.5838 -4.29 +0.68 +2.12 -6.06 +5.85
大型バリュー 211 38.76 962.21 -1.9113 -8.7523 -6.11 -0.89 +1.65 -6.93 +5.67
大型グロース 245 47.49 220.72 -1.4872 -6.6077 -2.71 +2.03 +2.53 -5.30 +6.01
トップ 60 49.63 384.54 -1.7204 -7.6193 -4.59 +1.55 +3.02 -6.83 +7.42
トップバリュー 38 23.09 860.99 -1.9133 -8.6580 -6.23 -0.11 +3.37 -6.69 +7.99
トップグロース 44 26.54 186.62 -1.5520 -6.6964 -3.07 +3.07 +2.66 -7.01 +6.91
中型 289 36.62 658.92 -1.6210 -7.5357 -3.88 -0.47 +0.95 -4.80 +3.80
中型バリュー 173 15.67 1026.63 -1.9085 -8.8910 -5.92 -2.01 -0.81 -7.42 +2.41
中型グロース 201 20.94 320.36 -1.4049 -6.4951 -2.24 +0.74 +2.43 -2.47 +4.89
中小型 1335 50.37 650.54 -1.7103 -7.7300 -3.67 -0.36 +2.03 -2.38 +4.25
中小型バリュー 1002 24.69 1100.37 -2.0010 -8.8055 -5.32 -1.70 +1.35 -3.51 +3.45
中小型グロース 674 25.68 284.05 -1.4293 -6.6719 -1.99 +0.99 +2.72 -1.12 +5.05
小型 1046 13.76 619.01 -1.9472 -8.2434 -3.13 -0.06 +4.56 +3.09 +5.46
小型バリュー 829 9.02 1154.01 -2.1612 -8.6566 -4.27 -1.14 +4.86 +2.73 +5.31
小型グロース 473 4.74 226.45 -1.5369 -7.4460 -0.86 +2.09 +3.88 +3.94 +5.74
小型コア 349 8.79 105.84 -2.0406 -7.7335 -3.68 -0.58 +3.12 +2.00 +4.01
小型コアバリュー 276 5.55 154.06 -2.3144 -8.4040 -5.10 -2.00 +3.11 +1.08 +3.38
小型コアグロース 184 3.24 41.34 -1.5681 -6.5621 -1.09 +2.01 +3.07 +3.71 +5.12
マイクロ 697 4.97 120.41 -1.7816 -9.1307 -2.17 +0.86 +7.14 +5.01 +8.08
マイクロバリュー 553 3.47 158.85 -1.9157 -9.0571 -2.93 +0.26 +7.77 +5.46 +8.53
マイクログロース 289 1.50 46.48 -1.4694 -9.3010 -0.37 +2.27 +5.86 +4.28 +7.06
プライム 996 97.95 804.70 -1.7202 -7.6255 -4.19 +0.55 +2.37 -4.83 +5.71
プライムバリュー 726 46.35 1001.23 -1.9640 -8.6845 -5.88 -1.00 +2.12 -5.15 +5.45
プライムグロース 558 51.61 604.79 -1.5001 -6.6532 -2.58 +2.01 +2.61 -4.51 +5.95

インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2012 年 5 月 16 日 2012 年 4 月 27 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1395 100.00 726.17 -1.7150 -7.6744 -4.11 +1.72 +3.79 -2.38 +7.00
バリュー 1040 47.78 1576.34 -1.9585 -8.7340 -5.76 +0.31 +3.72 -2.50 +6.93
グロース 718 52.22 299.55 -1.4912 -6.6831 -2.51 +3.07 +3.87 -2.25 +7.06
大型 349 86.24 696.49 -1.6783 -7.5838 -4.27 +1.83 +3.38 -3.81 +7.06
大型バリュー 211 38.76 1467.50 -1.9114 -8.7523 -6.10 +0.38 +2.98 -4.62 +7.02
大型グロース 245 47.49 312.75 -1.4872 -6.6077 -2.67 +3.07 +3.74 -3.12 +7.09
トップ 60 49.63 573.42 -1.7204 -7.6193 -4.56 +2.79 +4.38 -4.35 +8.73
トップバリュー 38 23.09 1321.82 -1.9133 -8.6580 -6.23 +1.25 +4.79 -4.13 +9.45
トップグロース 44 26.54 271.58 -1.5520 -6.6964 -3.02 +4.20 +3.97 -4.62 +8.09
中型 289 36.62 950.26 -1.6210 -7.5357 -3.87 +0.54 +2.07 -2.87 +4.87
中型バリュー 173 15.67 1549.77 -1.9085 -8.8910 -5.92 -0.89 +0.38 -5.43 +3.61
中型グロース 201 20.94 438.08 -1.4049 -6.4951 -2.23 +1.66 +3.49 -0.59 +5.85
中小型 1335 50.37 942.76 -1.7097 -7.7285 -3.66 +0.68 +3.20 -0.38 +5.35
中小型バリュー 1002 24.69 1666.94 -2.0007 -8.8050 -5.32 -0.55 +2.60 -1.41 +4.67
中小型グロース 674 25.68 388.46 -1.4282 -6.6694 -1.97 +1.92 +3.82 +0.79 +6.02
小型 1046 13.76 909.11 -1.9448 -8.2379 -3.12 +1.06 +5.86 +5.28 +6.65
小型バリュー 829 9.02 1761.67 -2.1605 -8.6554 -4.26 +0.04 +6.21 +5.00 +6.58
小型グロース 473 4.74 309.95 -1.5313 -7.4324 -0.84 +3.08 +5.09 +5.96 +6.77
小型コア 349 8.79 126.35 -2.0406 -7.7284 -3.67 +0.52 +4.39 +4.14 +5.17
小型コアバリュー 276 5.55 186.54 -2.3144 -8.4030 -5.10 -0.86 +4.38 +3.24 +4.58
小型コアグロース 184 3.24 47.75 -1.5681 -6.5496 -1.07 +3.05 +4.31 +5.81 +6.20
マイクロ 697 4.97 145.73 -1.7751 -9.1247 -2.14 +2.00 +8.52 +7.29 +9.31
マイクロバリュー 553 3.47 195.46 -1.9140 -9.0555 -2.90 +1.51 +9.26 +7.92 +9.89
マイクログロース 289 1.50 53.35 -1.4518 -9.2848 -0.34 +3.14 +6.99 +6.10 +7.98
プライム 996 97.95 985.35 -1.7199 -7.6248 -4.17 +1.69 +3.63 -2.59 +6.91
プライムバリュー 726 46.35 1249.77 -1.9640 -8.6844 -5.87 +0.24 +3.45 -2.85 +6.78
プライムグロース 558 51.61 727.13 -1.4996 -6.6519 -2.54 +3.05 +3.82 -2.34 +7.03

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@frc.nomura.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る