Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2010 年 3 月 17 日 2010 年 2 月 26 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1496 100.00 562.30 + 0.8129 + 4.6039 +0.25 +3.00 -3.19 +30.20 +1.83
バリュー 1137 49.21 1234.53 + 0.7493 + 4.8115 +0.53 +2.99 -5.04 +32.41 +3.55
グロース 667 50.79 229.63 + 0.8746 + 4.4035 -0.02 +3.00 -1.24 +27.92 +0.23
大型 349 86.50 551.65 + 0.8111 + 4.6641 +0.15 +3.16 -2.58 +29.71 +1.66
大型バリュー 223 39.86 1202.51 + 0.7236 + 4.8157 +0.36 +3.13 -4.25 +32.42 +3.65
大型グロース 238 46.64 241.30 + 0.8861 + 4.5348 -0.03 +3.17 -1.11 +27.38 +0.04
トップ 60 50.15 453.13 + 0.7389 + 4.5658 -0.23 +3.30 -2.30 +26.95 +1.38
トップバリュー 38 22.86 1100.91 + 0.5205 + 4.3706 -0.36 +2.41 -2.78 +30.25 +3.35
トップグロース 49 27.29 205.46 + 0.9226 + 4.7300 -0.12 +4.03 -1.86 +25.08 -0.19
中型 289 36.35 750.80 + 0.9110 + 4.7998 +0.67 +2.98 -2.91 +32.92 +2.06
中型バリュー 185 16.99 1245.49 + 0.9981 + 5.4206 +1.35 +4.13 -5.06 +34.75 +4.07
中型グロース 189 19.35 345.80 + 0.8346 + 4.2607 +0.09 +2.00 +0.20 +31.26 +0.37
中小型 1436 49.85 712.01 + 0.8875 + 4.6420 +0.74 +2.71 -3.95 +32.80 +2.28
中小型バリュー 1099 26.35 1244.68 + 0.9488 + 5.1971 +1.32 +3.50 -5.99 +33.83 +3.74
中小型グロース 618 23.50 300.03 + 0.8188 + 4.0267 +0.10 +1.85 -0.37 +31.68 +0.71
小型 1147 13.50 621.05 + 0.8241 + 4.2199 +0.91 +2.01 -6.38 +32.40 +2.88
小型バリュー 914 9.36 1173.41 + 0.8592 + 4.7934 +1.27 +2.40 -7.62 +32.19 +3.14
小型グロース 429 4.14 220.77 + 0.7451 + 2.9488 +0.13 +1.16 -2.67 +33.21 +2.32
小型コア 400 9.10 107.34 + 0.9451 + 4.4178 +0.75 +2.11 -5.66 +34.61 +2.79
小型コアバリュー 313 6.15 161.68 + 0.9379 + 5.0272 +1.00 +2.38 -7.44 +33.14 +3.03
小型コアグロース 177 2.95 39.28 + 0.9599 + 3.1693 +0.24 +1.58 -1.13 +38.30 +2.29
マイクロ 747 4.41 118.47 + 0.5753 + 3.8135 +1.25 +1.79 -7.75 +28.37 +3.08
マイクロバリュー 601 3.21 153.18 + 0.7086 + 4.3480 +1.79 +2.43 -7.92 +30.63 +3.33
マイクログロース 252 1.20 48.40 + 0.2198 + 2.4090 -0.14 +0.15 -6.49 +21.38 +2.41
プライム 999 97.77 917.04 + 0.8167 + 4.6253 +0.23 +3.03 -3.13 +30.21 +1.79
プライムバリュー 731 47.56 1205.01 + 0.7492 + 4.8339 +0.49 +3.02 -5.01 +32.46 +3.55
プライムグロース 509 50.21 654.06 + 0.8806 + 4.4284 -0.01 +3.03 -1.19 +27.94 +0.20

インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2010 年 3 月 17 日 2010 年 2 月 26 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1496 100.00 781.68 + 0.8137 + 4.6050 +0.30 +3.12 -2.45 +32.63 +1.88
バリュー 1137 49.21 1777.72 + 0.7495 + 4.8122 +0.58 +3.08 -4.39 +34.67 +3.61
グロース 667 50.79 308.11 + 0.8760 + 4.4050 +0.02 +3.16 -0.41 +30.52 +0.27
大型 349 86.50 767.39 + 0.8120 + 4.6649 +0.19 +3.28 -1.82 +32.14 +1.71
大型バリュー 223 39.86 1729.80 + 0.7236 + 4.8157 +0.40 +3.20 -3.60 +34.60 +3.70
大型グロース 238 46.64 325.15 + 0.8876 + 4.5364 +0.01 +3.33 -0.26 +30.02 +0.08
トップ 60 50.15 636.49 + 0.7389 + 4.5658 -0.20 +3.41 -1.46 +29.57 +1.42
トップバリュー 38 22.86 1584.97 + 0.5205 + 4.3706 -0.32 +2.46 -2.13 +32.27 +3.39
トップグロース 49 27.29 282.73 + 0.9226 + 4.7300 -0.09 +4.18 -0.87 +28.08 -0.16
中型 289 36.35 1033.97 + 0.9130 + 4.8018 +0.72 +3.10 -2.25 +35.14 +2.11
中型バリュー 185 16.99 1787.38 + 0.9981 + 5.4207 +1.40 +4.22 -4.40 +37.10 +4.14
中型グロース 189 19.35 453.36 + 0.8383 + 4.2645 +0.14 +2.15 +0.85 +33.30 +0.42
中小型 1436 49.85 984.10 + 0.8891 + 4.6442 +0.80 +2.85 -3.28 +35.08 +2.35
中小型バリュー 1099 26.35 1790.61 + 0.9490 + 5.1983 +1.38 +3.63 -5.32 +36.24 +3.81
中小型グロース 618 23.50 393.27 + 0.8220 + 4.0300 +0.15 +2.00 +0.27 +33.74 +0.77
小型 1147 13.50 867.10 + 0.8249 + 4.2225 +0.99 +2.18 -5.71 +34.83 +2.97
小型バリュー 914 9.36 1697.98 + 0.8599 + 4.7968 +1.36 +2.57 -6.94 +34.71 +3.24
小型グロース 429 4.14 289.17 + 0.7458 + 2.9496 +0.18 +1.32 -2.04 +35.38 +2.39
小型コア 400 9.10 121.90 + 0.9451 + 4.4205 +0.82 +2.27 -5.00 +37.00 +2.87
小型コアバリュー 313 6.15 185.82 + 0.9379 + 5.0312 +1.08 +2.53 -6.79 +35.58 +3.13
小型コアグロース 177 2.95 43.36 + 0.9599 + 3.1693 +0.29 +1.73 -0.48 +40.53 +2.35
マイクロ 747 4.41 136.14 + 0.5776 + 3.8158 +1.34 +2.00 -7.07 +30.86 +3.17
マイクロバリュー 601 3.21 178.25 + 0.7108 + 4.3502 +1.88 +2.65 -7.20 +33.27 +3.44
マイクログロース 252 1.20 53.35 + 0.2224 + 2.4116 -0.07 +0.34 -5.94 +23.41 +2.49
プライム 999 97.77 1064.39 + 0.8174 + 4.6263 +0.27 +3.15 -2.39 +32.63 +1.84
プライムバリュー 731 47.56 1420.31 + 0.7492 + 4.8344 +0.54 +3.10 -4.36 +34.69 +3.61
プライムグロース 509 50.21 748.18 + 0.8821 + 4.4299 +0.02 +3.19 -0.36 +30.55 +0.24

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@frc.nomura.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る