Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2024 年 11 月 22 日 2024 年 10 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1300 100.00 951.29 + 0.6430 -1.5962 -4.69 -4.21 +1.87 +18.77 +6.19
バリュー 996 51.16 2017.51 + 0.5938 + 0.0644 -4.15 -6.14 -0.62 +18.39 +9.06
グロース 658 48.84 397.45 + 0.6947 -3.1123 -5.18 -2.38 +4.27 +19.44 +3.70
大型 250 84.47 918.52 + 0.6048 -1.7259 -4.51 -4.39 +1.66 +19.60 +6.93
大型バリュー 175 41.14 1886.74 + 0.5442 + 0.0776 -3.84 -6.50 -1.14 +19.11 +10.04
大型グロース 156 43.33 418.43 + 0.6623 -3.2304 -5.07 -2.55 +4.13 +20.30 +4.47
トップ 50 52.38 768.09 + 0.6199 -1.2167 -3.14 -5.19 +1.07 +22.60 +9.11
トップバリュー 32 21.96 1852.45 + 0.5499 + 1.3619 -2.21 -7.47 -2.28 +22.02 +14.31
トップグロース 39 30.42 357.86 + 0.6705 -2.8303 -3.71 -3.69 +3.31 +23.39 +6.05
中型 200 32.09 1218.76 + 0.5801 -2.4169 -6.40 -3.23 +2.51 +15.43 +3.98
中型バリュー 143 19.18 1774.25 + 0.5377 -1.1577 -5.41 -5.51 +0.03 +16.04 +6.09
中型グロース 117 12.91 588.25 + 0.6431 -3.9802 -7.61 -0.24 +5.76 +14.74 +1.55
中小型 1250 47.62 1195.11 + 0.6685 -1.9700 -6.25 -3.18 +2.71 +14.93 +3.35
中小型バリュー 964 29.20 1966.42 + 0.6268 -0.8245 -5.46 -5.19 +0.57 +15.67 +5.68
中小型グロース 619 18.42 508.06 + 0.7348 -3.4961 -7.28 -0.36 +5.72 +14.09 +0.44
小型 1050 15.53 1129.47 + 0.8518 -0.9114 -5.83 -3.06 +3.26 +13.84 +1.71
小型バリュー 821 10.02 2182.71 + 0.7977 -0.1224 -5.59 -4.41 +1.88 +15.11 +4.74
小型グロース 502 5.51 379.13 + 0.9504 -2.1917 -6.22 -0.74 +5.60 +12.15 -2.85
小型コア 350 10.65 192.42 + 0.9383 -0.9519 -5.46 -2.41 +3.98 +15.02 +2.98
小型コアバリュー 260 6.71 287.94 + 0.8493 -0.1790 -5.26 -4.01 +1.81 +16.03 +6.09
小型コアグロース 182 3.94 70.84 + 1.0905 -2.0429 -5.74 +0.02 +7.33 +13.92 -1.24
マイクロ 700 4.88 222.27 + 0.6635 -0.8380 -6.54 -4.29 +1.86 +11.60 -0.68
マイクロバリュー 561 3.31 307.91 + 0.6932 -0.0186 -6.14 -5.10 +1.98 +13.65 +2.49
マイクログロース 320 1.57 73.09 + 0.6011 -2.5587 -7.38 -2.57 +1.61 +7.91 -6.58
プライム 1000 98.70 1545.99 + 0.6428 -1.6027 -4.66 -4.19 +1.87 +18.86 +6.29
プライムバリュー 754 50.23 1954.27 + 0.5906 + 0.0888 -4.10 -6.14 -0.70 +18.42 +9.19
プライムグロース 528 48.48 1132.48 + 0.6970 -3.1230 -5.16 -2.37 +4.31 +19.56 +3.81

インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2024 年 11 月 22 日 2024 年 10 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1300 100.00 1840.05 + 0.6430 -1.5951 -4.68 -3.29 +3.04 +21.52 +8.45
バリュー 996 51.16 4328.87 + 0.5938 + 0.0648 -4.14 -4.94 +0.86 +21.88 +12.07
グロース 658 48.84 693.70 + 0.6947 -3.1105 -5.17 -1.72 +5.13 +21.50 +5.32
大型 250 84.47 1783.85 + 0.6048 -1.7250 -4.50 -3.47 +2.81 +22.32 +9.16
大型バリュー 175 41.14 4085.78 + 0.5442 + 0.0777 -3.83 -5.28 +0.36 +22.60 +13.07
大型グロース 156 43.33 735.86 + 0.6623 -3.2288 -5.06 -1.88 +4.99 +22.36 +6.09
トップ 50 52.38 1540.12 + 0.6199 -1.2167 -3.13 -4.24 +2.21 +25.29 +11.38
トップバリュー 32 21.96 4126.05 + 0.5499 + 1.3619 -2.20 -6.15 -0.74 +25.63 +17.54
トップグロース 39 30.42 657.62 + 0.6705 -2.8303 -3.70 -2.97 +4.19 +25.51 +7.77
中型 200 32.09 2270.70 + 0.5801 -2.4146 -6.40 -2.36 +3.69 +18.18 +6.18
中型バリュー 143 19.18 3690.96 + 0.5377 -1.1575 -5.40 -4.40 +1.48 +19.42 +8.93
中型グロース 117 12.91 973.08 + 0.6431 -3.9754 -7.61 +0.32 +6.59 +16.71 +2.99
中小型 1250 47.62 2240.49 + 0.6685 -1.9677 -6.24 -2.29 +3.91 +17.73 +5.61
中小型バリュー 964 29.20 4077.91 + 0.6268 -0.8239 -5.45 -4.07 +2.02 +19.08 +8.55
中小型グロース 619 18.42 840.58 + 0.7348 -3.4916 -7.27 +0.21 +6.56 +16.09 +1.94
小型 1050 15.53 2153.98 + 0.8518 -0.9090 -5.81 -2.12 +4.49 +16.80 +4.14
小型バリュー 821 10.02 4506.40 + 0.7977 -0.1207 -5.58 -3.29 +3.32 +18.61 +7.69
小型グロース 502 5.51 628.29 + 0.9504 -2.1880 -6.20 -0.13 +6.48 +14.26 -1.20
小型コア 350 10.65 297.42 + 0.9383 -0.9513 -5.45 -1.47 +5.20 +17.94 +5.40
小型コアバリュー 260 6.71 469.62 + 0.8493 -0.1790 -5.26 -2.88 +3.24 +19.49 +9.04
小型コアグロース 182 3.94 99.55 + 1.0905 -2.0414 -5.73 +0.67 +8.23 +16.06 +0.46
マイクロ 700 4.88 351.35 + 0.6635 -0.8321 -6.52 -3.39 +3.11 +14.64 +1.77
マイクロバリュー 561 3.31 516.07 + 0.6932 -0.0142 -6.12 -4.00 +3.45 +17.21 +5.45
マイクログロース 320 1.57 100.45 + 0.6011 -2.5497 -7.35 -2.07 +2.42 +9.95 -5.05
プライム 1000 98.70 2497.75 + 0.6428 -1.6016 -4.65 -3.27 +3.03 +21.60 +8.54
プライムバリュー 754 50.23 3435.71 + 0.5906 + 0.0890 -4.10 -4.93 +0.78 +21.91 +12.20
プライムグロース 528 48.48 1686.46 + 0.6970 -3.1211 -5.15 -1.70 +5.17 +21.63 +5.43

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.