Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 3 月 13 日 2025 年 2 月 28 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1294 100.00 994.80 + 0.6751 + 2.2482 -1.14 -0.32 -4.67 +0.16 +1.13
バリュー 993 52.28 2153.16 + 0.8027 + 3.0163 -0.03 +1.56 -1.59 +3.86 +2.38
グロース 654 47.72 406.66 + 0.5357 + 1.4198 -2.31 -2.28 -7.60 -3.30 -0.18
大型 251 84.42 958.55 + 0.6703 + 2.0491 -1.28 -0.29 -4.94 -0.08 +1.05
大型バリュー 176 41.97 2008.33 + 0.8286 + 2.8248 -0.15 +1.58 -1.76 +3.43 +2.29
大型グロース 157 42.45 428.37 + 0.5143 + 1.2936 -2.36 -2.04 -7.68 -3.08 -0.12
トップ 50 51.22 785.17 + 0.6738 + 1.7592 -3.29 -1.97 -6.14 -2.25 -1.21
トップバリュー 32 21.97 1937.27 + 0.8614 + 2.9235 -2.63 +0.19 -1.62 +1.32 -0.43
トップグロース 39 29.25 359.73 + 0.5334 + 0.9019 -3.78 -3.51 -9.00 -4.56 -1.78
中型 201 33.19 1314.31 + 0.6650 + 2.5001 +2.01 +2.45 -2.88 +3.44 +4.79
中型バリュー 144 20.00 1926.43 + 0.7927 + 2.7166 +2.71 +3.16 -1.63 +5.86 +5.46
中型グロース 118 13.20 627.91 + 0.4720 + 2.1738 +0.98 +1.41 -4.53 +0.40 +3.81
中小型 1244 48.78 1280.73 + 0.6764 + 2.7668 +1.26 +1.49 -3.03 +2.83 +3.75
中小型バリュー 961 30.31 2130.33 + 0.7602 + 3.0836 +1.95 +2.58 -1.49 +5.79 +4.53
中小型グロース 615 18.46 534.97 + 0.5392 + 2.2518 +0.14 -0.24 -5.27 -1.18 +2.50
小型 1043 15.58 1194.52 + 0.7009 + 3.3390 -0.32 -0.51 -3.10 +1.58 +1.58
小型バリュー 817 10.31 2354.51 + 0.6974 + 3.8024 +0.50 +1.48 -0.97 +5.78 +2.75
小型グロース 497 5.27 386.26 + 0.7079 + 2.4479 -1.87 -4.11 -6.83 -5.19 -0.61
小型コア 348 10.66 202.77 + 0.6831 + 3.1333 -0.66 -0.78 -2.56 +2.84 +1.28
小型コアバリュー 260 6.90 309.06 + 0.6529 + 3.6786 +0.08 +1.12 -0.76 +6.19 +2.48
小型コアグロース 180 3.76 72.25 + 0.7384 + 2.1550 -1.96 -4.01 -5.46 -2.20 -0.80
マイクロ 695 4.92 236.91 + 0.7395 + 3.7875 +0.42 +0.09 -4.11 -0.73 +2.22
マイクロバリュー 557 3.42 335.51 + 0.7872 + 4.0519 +1.36 +2.20 -1.19 +5.21 +3.30
マイクログロース 317 1.51 74.23 + 0.6317 + 3.1906 -1.65 -4.36 -10.14 -11.91 -0.13
プライム 995 98.69 1616.36 + 0.6748 + 2.2314 -1.16 -0.33 -4.67 +0.19 +1.12
プライムバリュー 752 51.31 2084.81 + 0.8037 + 2.9999 -0.05 +1.54 -1.56 +3.85 +2.36
プライムグロース 524 47.38 1159.00 + 0.5355 + 1.4122 -2.32 -2.25 -7.58 -3.19 -0.17

インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 3 月 13 日 2025 年 2 月 28 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1294 100.00 1928.04 + 0.6753 + 2.2483 -1.11 -0.15 -3.59 +2.47 +1.17
バリュー 993 52.28 4630.00 + 0.8030 + 3.0166 +0.00 +1.74 -0.14 +6.92 +2.42
グロース 654 47.72 711.05 + 0.5357 + 1.4198 -2.28 -2.11 -6.84 -1.65 -0.14
大型 251 84.42 1864.86 + 0.6703 + 2.0491 -1.27 -0.14 -3.87 +2.16 +1.08
大型バリュー 176 41.97 4357.26 + 0.8286 + 2.8248 -0.14 +1.73 -0.31 +6.44 +2.32
大型グロース 157 42.45 754.57 + 0.5143 + 1.2936 -2.34 -1.89 -6.92 -1.45 -0.10
トップ 50 51.22 1576.02 + 0.6738 + 1.7592 -3.28 -1.89 -5.11 -0.12 -1.19
トップバリュー 32 21.97 4319.02 + 0.8614 + 2.9235 -2.61 +0.24 -0.14 +4.26 -0.41
トップグロース 39 29.25 661.82 + 0.5334 + 0.9019 -3.76 -3.40 -8.22 -2.93 -1.76
中型 201 33.19 2455.81 + 0.6650 + 2.5001 +2.03 +2.72 -1.74 +5.89 +4.83
中型バリュー 144 20.00 4019.49 + 0.7927 + 2.7166 +2.72 +3.42 -0.19 +8.99 +5.48
中型グロース 118 13.20 1041.56 + 0.4720 + 2.1738 +1.01 +1.68 -3.77 +2.07 +3.85
中小型 1244 48.78 2408.26 + 0.6768 + 2.7672 +1.30 +1.76 -1.88 +5.34 +3.80
中小型バリュー 961 30.31 4431.63 + 0.7607 + 3.0841 +1.99 +2.86 -0.04 +8.96 +4.58
中小型グロース 615 18.46 887.64 + 0.5392 + 2.2518 +0.20 +0.03 -4.50 +0.52 +2.57
小型 1043 15.58 2285.60 + 0.7019 + 3.3400 -0.22 -0.22 -1.90 +4.27 +1.69
小型バリュー 817 10.31 4877.81 + 0.6988 + 3.8039 +0.60 +1.78 +0.48 +9.05 +2.86
小型グロース 497 5.27 642.07 + 0.7079 + 2.4479 -1.77 -3.84 -6.03 -3.39 -0.50
小型コア 348 10.66 314.35 + 0.6831 + 3.1333 -0.58 -0.52 -1.37 +5.48 +1.37
小型コアバリュー 260 6.90 505.65 + 0.6529 + 3.6786 +0.16 +1.40 +0.68 +9.42 +2.57
小型コアグロース 180 3.76 101.81 + 0.7384 + 2.1550 -1.89 -3.79 -4.64 -0.36 -0.72
マイクロ 695 4.92 376.04 + 0.7426 + 3.7907 +0.56 +0.44 -2.88 +2.03 +2.39
マイクロバリュー 557 3.42 564.61 + 0.7916 + 4.0565 +1.50 +2.54 +0.29 +8.58 +3.45
マイクログロース 317 1.51 102.46 + 0.6317 + 3.1906 -1.48 -3.98 -9.37 -10.19 +0.06
プライム 995 98.69 2616.57 + 0.6749 + 2.2316 -1.13 -0.16 -3.58 +2.48 +1.16
プライムバリュー 752 51.31 3673.07 + 0.8040 + 3.0002 -0.02 +1.71 -0.11 +6.90 +2.40
プライムグロース 524 47.38 1729.01 + 0.5355 + 1.4122 -2.29 -2.09 -6.81 -1.54 -0.14

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.