Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2023 年 12 月 5 日 2023 年 11 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1400 100.00 866.24 -0.7955 -1.2576 +7.78 +0.94 +5.58 +12.56 +12.79
バリュー 1017 47.28 1790.00 -0.5117 -0.8113 +5.96 +1.62 +12.43 +20.44 +18.36
グロース 728 52.72 370.64 -1.0487 -1.6544 +9.73 +0.18 -0.90 +5.20 +7.36
大型 300 85.95 832.69 -0.7603 -1.3043 +7.96 +1.10 +5.52 +13.20 +13.77
大型バリュー 199 38.74 1664.85 -0.4509 -0.8539 +6.09 +1.65 +12.82 +21.15 +19.28
大型グロース 194 47.20 388.02 -1.0128 -1.6710 +9.79 +0.51 -0.82 +6.31 +8.80
トップ 50 49.14 675.33 -0.9577 -1.6128 +8.23 +1.65 +5.45 +14.22 +14.87
トップバリュー 28 18.77 1566.20 -0.5920 -1.0797 +5.71 +1.45 +13.07 +23.14 +20.61
トップグロース 38 30.36 322.56 -1.1824 -1.9395 +10.21 +1.56 -0.62 +7.20 +10.05
中型 250 36.81 1152.30 -0.4956 -0.8896 +7.46 +0.16 +5.54 +11.52 +11.97
中型バリュー 171 19.97 1631.87 -0.3178 -0.6406 +6.17 +1.53 +12.02 +18.06 +17.03
中型グロース 156 16.84 575.19 -0.7056 -1.1833 +9.01 -1.39 -1.18 +4.69 +6.56
中小型 1350 50.86 1126.86 -0.6384 -0.9120 +7.21 +0.09 +5.63 +10.69 +10.47
中小型バリュー 989 28.51 1802.98 -0.4588 -0.6337 +5.85 +1.45 +11.50 +17.72 +16.03
中小型グロース 690 22.36 496.93 -0.8665 -1.2646 +9.07 -1.66 -1.27 +2.55 +3.84
小型 1100 14.05 1058.62 -1.0106 -0.9705 +6.76 +0.04 +5.96 +8.96 +7.28
小型バリュー 818 8.54 1988.07 -0.7871 -0.6176 +5.37 +1.44 +10.65 +17.21 +14.30
小型グロース 534 5.52 371.95 -1.3544 -1.5117 +9.27 -2.40 -1.52 -3.21 -3.34
小型コア 350 9.20 178.78 -0.7658 -0.7414 +6.64 -0.43 +5.36 +8.95 +7.39
小型コアバリュー 242 5.36 260.15 -0.5246 -0.3562 +5.02 +1.03 +10.38 +17.65 +14.87
小型コアグロース 191 3.84 68.48 -1.1001 -1.2735 +9.27 -2.70 -1.78 -2.56 -2.74
マイクロ 750 4.85 211.89 -1.4718 -1.4024 +7.00 +1.06 +7.28 +8.94 +7.00
マイクロバリュー 576 3.18 284.32 -1.2268 -1.0555 +6.04 +2.22 +11.16 +16.34 +13.17
マイクログロース 343 1.67 74.29 -1.9331 -2.0540 +9.12 -1.68 -0.88 -5.11 -5.09
プライム 1000 98.26 1407.01 -0.7836 -1.2568 +7.80 +0.92 +5.51 +12.59 +12.86
プライムバリュー 707 46.07 1732.70 -0.4903 -0.8027 +5.94 +1.56 +12.39 +20.44 +18.40
プライムグロース 554 52.19 1055.25 -1.0411 -1.6542 +9.74 +0.21 -0.88 +5.36 +7.54

インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2023 年 12 月 5 日 2023 年 11 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1400 100.00 1638.07 -0.7955 -1.2576 +7.81 +1.88 +6.72 +15.41 +15.45
バリュー 1017 47.28 3732.14 -0.5117 -0.8113 +6.01 +2.83 +13.96 +24.38 +22.02
グロース 728 52.72 635.96 -1.0487 -1.6544 +9.74 +0.82 -0.12 +7.08 +9.11
大型 300 85.95 1581.66 -0.7603 -1.3043 +7.99 +2.05 +6.67 +16.04 +16.44
大型バリュー 199 38.74 3503.93 -0.4509 -0.8539 +6.13 +2.88 +14.37 +25.15 +22.99
大型グロース 194 47.20 670.93 -1.0128 -1.6710 +9.80 +1.17 -0.03 +8.21 +10.58
トップ 50 49.14 1325.37 -0.9577 -1.6128 +8.25 +2.66 +6.62 +17.06 +17.57
トップバリュー 28 18.77 3389.94 -0.5920 -1.0797 +5.77 +2.73 +14.65 +27.09 +24.28
トップグロース 38 30.36 582.80 -1.1824 -1.9395 +10.22 +2.32 +0.23 +9.26 +12.02
中型 250 36.81 2097.51 -0.4956 -0.8896 +7.48 +1.02 +6.65 +14.35 +14.59
中型バリュー 171 19.97 3299.78 -0.3178 -0.6406 +6.21 +2.68 +13.53 +22.11 +20.80
中型グロース 156 16.84 935.51 -0.7056 -1.1833 +9.03 -0.90 -0.50 +6.31 +8.01
中小型 1350 50.86 2062.84 -0.6384 -0.9120 +7.24 +0.95 +6.75 +13.53 +13.08
中小型バリュー 989 28.51 3633.18 -0.4588 -0.6337 +5.89 +2.59 +12.98 +21.65 +19.66
中小型グロース 690 22.36 808.09 -0.8665 -1.2646 +9.09 -1.17 -0.60 +4.19 +5.31
小型 1100 14.05 1968.50 -1.0106 -0.9705 +6.81 +0.92 +7.10 +11.83 +9.90
小型バリュー 818 8.54 3985.35 -0.7871 -0.6176 +5.42 +2.55 +12.06 +20.92 +17.69
小型グロース 534 5.52 605.14 -1.3544 -1.5117 +9.30 -1.93 -0.84 -1.53 -1.83
小型コア 350 9.20 269.58 -0.7658 -0.7414 +6.67 +0.46 +6.49 +11.76 +9.96
小型コアバリュー 242 5.36 412.14 -0.5246 -0.3562 +5.05 +2.16 +11.81 +21.33 +18.25
小型コアグロース 191 3.84 94.49 -1.1001 -1.2735 +9.30 -2.19 -1.08 -0.85 -1.19
マイクロ 750 4.85 326.26 -1.4718 -1.4024 +7.07 +1.92 +8.42 +11.94 +9.70
マイクロバリュー 576 3.18 462.37 -1.2268 -1.0555 +6.12 +3.30 +12.55 +20.11 +16.58
マイクログロース 343 1.67 100.24 -1.9331 -2.0540 +9.17 -1.33 -0.26 -3.49 -3.68
プライム 1000 98.26 2222.56 -0.7836 -1.2568 +7.82 +1.86 +6.66 +15.43 +15.51
プライムバリュー 707 46.07 2960.30 -0.4903 -0.8027 +5.99 +2.77 +13.92 +24.38 +22.06
プライムグロース 554 52.19 1544.88 -1.0411 -1.6542 +9.76 +0.86 -0.10 +7.24 +9.29

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.