Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 2 月 4 日 2025 年 1 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1297 100.00 962.33 + 0.8479 -2.2152 +2.30 +1.80 -2.49 +4.82 +2.30
バリュー 994 51.24 2042.23 + 0.7658 -2.3153 +2.41 +3.69 -2.68 +8.34 +2.41
グロース 656 48.76 401.79 + 0.9342 -2.1098 +2.18 +0.06 -2.32 +1.68 +2.18
大型 250 84.68 930.66 + 0.9497 -2.1930 +2.37 +1.81 -2.66 +4.98 +2.37
大型バリュー 175 41.25 1911.12 + 0.8899 -2.3011 +2.45 +3.76 -2.98 +8.50 +2.45
大型グロース 156 43.43 424.08 + 1.0065 -2.0902 +2.29 +0.17 -2.38 +2.13 +2.29
トップ 50 52.60 779.89 + 1.0298 -2.2531 +2.15 +2.61 -2.71 +6.85 +2.15
トップバリュー 32 22.14 1888.43 + 1.0029 -2.3052 +2.26 +5.77 -2.13 +13.18 +2.26
トップグロース 39 30.46 362.31 + 1.0494 -2.2152 +2.08 +0.61 -3.11 +3.02 +2.08
中型 200 32.08 1230.63 + 0.8185 -2.0944 +2.73 +0.64 -2.61 +2.38 +2.73
中型バリュー 143 19.11 1784.01 + 0.7593 -2.2964 +2.67 +1.72 -3.89 +4.01 +2.67
中型グロース 117 12.97 597.69 + 0.9058 -1.7953 +2.80 -0.66 -0.89 +0.45 +2.80
中小型 1247 47.40 1204.04 + 0.6467 -2.1732 +2.46 +0.96 -2.26 +2.76 +2.46
中小型バリュー 962 29.10 1979.92 + 0.5863 -2.3231 +2.52 +2.23 -3.07 +5.08 +2.52
中小型グロース 617 18.30 512.34 + 0.7430 -1.9339 +2.36 -0.76 -1.12 -0.25 +2.36
小型 1047 15.32 1132.57 + 0.2889 -2.3378 +1.91 +1.74 -1.37 +3.74 +1.91
小型バリュー 819 9.99 2203.40 + 0.2571 -2.3740 +2.24 +3.28 -1.28 +7.49 +2.24
小型グロース 500 5.32 375.51 + 0.3487 -2.2699 +1.29 -0.88 -1.61 -2.15 +1.29
小型コア 350 10.52 193.09 + 0.2686 -2.4398 +1.96 +1.88 -0.58 +5.49 +1.96
小型コアバリュー 260 6.70 290.36 + 0.1738 -2.5170 +2.40 +3.26 -0.88 +9.03 +2.40
小型コアグロース 182 3.82 70.49 + 0.4352 -2.3043 +1.19 -0.23 -0.21 +0.47 +1.19
マイクロ 697 4.80 222.52 + 0.3334 -2.1134 +1.80 +1.42 -2.94 +0.42 +1.80
マイクロバリュー 559 3.30 311.49 + 0.4267 -2.0820 +1.91 +3.30 -1.97 +4.93 +1.91
マイクログロース 318 1.50 71.55 + 0.1294 -2.1822 +1.54 -2.49 -5.00 -8.17 +1.54
プライム 998 98.73 1564.23 + 0.8541 -2.2146 +2.31 +1.81 -2.45 +4.89 +2.31
プライムバリュー 753 50.31 1978.13 + 0.7720 -2.3181 +2.41 +3.71 -2.65 +8.42 +2.41
プライムグロース 526 48.42 1145.35 + 0.9396 -2.1069 +2.20 +0.09 -2.28 +1.80 +2.20

インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 2 月 4 日 2025 年 1 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1297 100.00 1864.54 + 0.8479 -2.2152 +2.31 +1.97 -1.38 +7.23 +2.31
バリュー 994 51.24 4390.18 + 0.7658 -2.3153 +2.42 +3.89 -1.24 +11.53 +2.42
グロース 656 48.76 702.31 + 0.9342 -2.1098 +2.19 +0.21 -1.51 +3.42 +2.19
大型 250 84.68 1810.31 + 0.9497 -2.1930 +2.38 +1.97 -1.57 +7.35 +2.38
大型バリュー 175 41.25 4145.89 + 0.8899 -2.3011 +2.46 +3.94 -1.55 +11.67 +2.46
大型グロース 156 43.43 746.85 + 1.0065 -2.0902 +2.30 +0.31 -1.58 +3.86 +2.30
トップ 50 52.60 1565.17 + 1.0298 -2.2531 +2.16 +2.70 -1.65 +9.18 +2.16
トップバリュー 32 22.14 4209.29 + 1.0029 -2.3052 +2.26 +5.85 -0.66 +16.46 +2.26
トップグロース 39 30.46 666.46 + 1.0494 -2.2152 +2.08 +0.71 -2.29 +4.79 +2.08
中型 200 32.08 2299.08 + 0.8185 -2.0944 +2.74 +0.92 -1.46 +4.81 +2.74
中型バリュー 143 19.11 3722.25 + 0.7593 -2.2964 +2.70 +2.02 -2.46 +7.09 +2.70
中型グロース 117 12.97 991.06 + 0.9058 -1.7953 +2.81 -0.41 -0.09 +2.13 +2.81
中小型 1247 47.40 2263.05 + 0.6467 -2.1732 +2.47 +1.22 -1.10 +5.27 +2.47
中小型バリュー 962 29.10 4117.26 + 0.5863 -2.3231 +2.54 +2.51 -1.66 +8.22 +2.54
中小型グロース 617 18.30 849.60 + 0.7430 -1.9339 +2.36 -0.53 -0.32 +1.47 +2.36
小型 1047 15.32 2164.82 + 0.2889 -2.3378 +1.91 +1.97 -0.19 +6.46 +1.91
小型バリュー 819 9.99 4560.04 + 0.2571 -2.3740 +2.24 +3.53 +0.12 +10.79 +2.24
小型グロース 500 5.32 623.55 + 0.3487 -2.2699 +1.30 -0.67 -0.80 -0.29 +1.30
小型コア 350 10.52 299.10 + 0.2686 -2.4398 +1.96 +2.10 +0.60 +8.20 +1.96
小型コアバリュー 260 6.70 474.66 + 0.1738 -2.5170 +2.40 +3.50 +0.52 +12.32 +2.40
小型コアグロース 182 3.82 99.24 + 0.4352 -2.3043 +1.19 -0.05 +0.63 +2.38 +1.19
マイクロ 697 4.80 352.66 + 0.3334 -2.1134 +1.81 +1.69 -1.76 +3.16 +1.81
マイクロバリュー 559 3.30 523.45 + 0.4267 -2.0820 +1.92 +3.57 -0.57 +8.23 +1.92
マイクログロース 318 1.50 98.58 + 0.1294 -2.1822 +1.57 -2.23 -4.25 -6.43 +1.57
プライム 998 98.73 2531.45 + 0.8541 -2.2146 +2.32 +1.98 -1.35 +7.30 +2.32
プライムバリュー 753 50.31 3484.15 + 0.7720 -2.3181 +2.42 +3.91 -1.22 +11.60 +2.42
プライムグロース 526 48.42 1708.14 + 0.9396 -2.1069 +2.20 +0.24 -1.47 +3.55 +2.20

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.