Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2010 年 2 月 8 日 2010 年 1 月 29 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1498 100.00 530.33 -0.8851 -1.0959 +1.57 +2.07 +1.08 +13.17 +1.57
バリュー 1138 49.12 1162.35 -0.7967 -0.7954 +3.00 +0.16 -1.58 +16.96 +3.00
グロース 668 50.88 216.94 -0.9703 -1.3842 +0.25 +4.06 +3.90 +9.42 +0.25
大型 349 86.49 520.19 -0.9182 -1.1606 +1.51 +2.80 +1.51 +13.07 +1.51
大型バリュー 223 39.81 1133.06 -0.8497 -0.8861 +3.28 +0.91 -1.20 +18.08 +3.28
大型グロース 238 46.67 227.69 -0.9766 -1.3935 +0.07 +4.45 +3.92 +9.01 +0.07
トップ 60 50.20 427.60 -1.0142 -1.5512 +1.62 +4.00 +2.19 +10.79 +1.62
トップバリュー 38 22.96 1042.43 -0.9909 -1.5320 +3.73 +1.85 +0.09 +18.76 +3.73
トップグロース 49 27.24 193.33 -1.0338 -1.5674 -0.07 +5.54 +3.70 +6.25 -0.07
中型 289 36.29 707.24 -0.7852 -0.6151 +1.37 +1.33 +0.61 +15.65 +1.37
中型バリュー 185 16.85 1165.79 -0.6567 + 0.0076 +2.68 +0.14 -2.25 +17.50 +2.68
中型グロース 189 19.43 327.56 -0.8964 -1.1488 +0.28 +2.94 +4.41 +13.68 +0.28
中小型 1438 49.80 671.17 -0.7547 -0.6326 +1.53 +0.40 +0.04 +14.95 +1.53
中小型バリュー 1100 26.16 1166.13 -0.6256 -0.1396 +2.38 -0.82 -2.55 +15.89 +2.38
中小型グロース 619 23.65 284.75 -0.8971 -1.1723 +0.61 +2.37 +4.25 +13.66 +0.61
小型 1149 13.51 586.50 -0.6725 -0.6798 +1.95 -1.81 -1.40 +13.22 +1.95
小型バリュー 915 9.30 1101.23 -0.5690 -0.4052 +1.84 -2.51 -3.11 +13.13 +1.84
小型グロース 430 4.21 211.42 -0.9003 -1.2810 +2.19 +0.09 +3.50 +13.47 +2.19
小型コア 400 9.10 101.41 -0.7694 -0.6079 +2.03 -0.57 -0.81 +15.44 +2.03
小型コアバリュー 313 6.11 151.87 -0.6855 -0.3635 +2.02 -1.56 -3.02 +14.56 +2.02
小型コアグロース 177 2.99 37.56 -0.9406 -1.1042 +2.04 +1.82 +4.73 +17.56 +2.04
マイクロ 749 4.41 111.77 -0.4719 -0.8278 +1.80 -4.16 -2.58 +9.16 +1.80
マイクロバリュー 602 3.19 143.51 -0.3449 -0.4851 +1.51 -4.13 -3.33 +10.72 +1.51
マイクログロース 253 1.22 46.52 -0.8015 -1.7110 +2.56 -4.21 +0.40 +3.90 +2.56
プライム 999 97.76 864.86 -0.8967 -1.1010 +1.56 +2.18 +1.10 +13.24 +1.56
プライムバリュー 731 47.46 1134.61 -0.8140 -0.8076 +3.04 +0.26 -1.60 +17.20 +3.04
プライムグロース 509 50.29 617.79 -0.9747 -1.3762 +0.21 +4.14 +3.91 +9.41 +0.21

インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2010 年 2 月 8 日 2010 年 1 月 29 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1498 100.00 736.90 -0.8851 -1.0959 +1.58 +2.08 +1.83 +15.29 +1.58
バリュー 1138 49.12 1672.89 -0.7967 -0.7954 +3.01 +0.13 -0.94 +18.96 +3.01
グロース 668 50.88 290.96 -0.9703 -1.3842 +0.25 +4.11 +4.77 +11.66 +0.25
大型 349 86.49 723.32 -0.9182 -1.1606 +1.52 +2.80 +2.28 +15.21 +1.52
大型バリュー 223 39.81 1629.18 -0.8497 -0.8861 +3.29 +0.85 -0.56 +20.03 +3.29
大型グロース 238 46.67 306.68 -0.9766 -1.3935 +0.07 +4.49 +4.82 +11.28 +0.07
トップ 60 50.20 600.43 -1.0142 -1.5512 +1.62 +3.95 +3.07 +13.09 +1.62
トップバリュー 38 22.96 1500.15 -0.9909 -1.5320 +3.73 +1.75 +0.72 +20.62 +3.73
トップグロース 49 27.24 265.97 -1.0338 -1.5674 -0.07 +5.54 +4.75 +8.81 -0.07
中型 289 36.29 973.48 -0.7852 -0.6151 +1.38 +1.37 +1.27 +17.58 +1.38
中型バリュー 185 16.85 1672.20 -0.6567 + 0.0076 +2.70 +0.11 -1.61 +19.53 +2.70
中型グロース 189 19.43 429.21 -0.8964 -1.1488 +0.28 +3.05 +5.08 +15.46 +0.28
中小型 1438 49.80 927.10 -0.7547 -0.6326 +1.54 +0.46 +0.70 +16.92 +1.54
中小型バリュー 1100 26.16 1676.54 -0.6256 -0.1396 +2.40 -0.82 -1.90 +17.97 +2.40
中小型グロース 619 23.65 373.03 -0.8971 -1.1724 +0.61 +2.49 +4.91 +15.46 +0.61
小型 1149 13.51 818.22 -0.6725 -0.6798 +1.96 -1.73 -0.74 +15.30 +1.96
小型バリュー 915 9.30 1592.09 -0.5690 -0.4052 +1.85 -2.44 -2.45 +15.28 +1.85
小型グロース 430 4.21 276.78 -0.9003 -1.2810 +2.20 +0.22 +4.16 +15.33 +2.20
小型コア 400 9.10 115.08 -0.7694 -0.6079 +2.04 -0.49 -0.15 +17.50 +2.04
小型コアバリュー 313 6.11 174.39 -0.6855 -0.3635 +2.03 -1.52 -2.38 +16.66 +2.03
小型コアグロース 177 2.99 41.44 -0.9406 -1.1042 +2.05 +1.95 +5.43 +19.47 +2.05
マイクロ 749 4.41 128.33 -0.4719 -0.8278 +1.81 -4.06 -1.90 +11.28 +1.81
マイクロバリュー 602 3.19 166.85 -0.3449 -0.4850 +1.52 -4.02 -2.63 +12.96 +1.52
マイクログロース 253 1.22 51.24 -0.8015 -1.7110 +2.56 -4.09 +0.96 +5.63 +2.56
プライム 999 97.76 1003.37 -0.8967 -1.1010 +1.56 +2.19 +1.86 +15.36 +1.56
プライムバリュー 731 47.46 1336.64 -0.8139 -0.8076 +3.05 +0.22 -0.97 +19.19 +3.05
プライムグロース 509 50.29 706.42 -0.9747 -1.3762 +0.21 +4.19 +4.79 +11.65 +0.21

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@frc.nomura.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る