Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2024 年 4 月 25 日 2024 年 3 月 29 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1396 100.00 928.85 -2.1967 -6.5037 +2.27 +9.12 +17.18 +21.41 +9.12
バリュー 1013 48.83 1982.93 -2.3330 -5.4200 +4.18 +13.41 +17.76 +32.55 +13.41
グロース 727 51.17 385.63 -2.0664 -7.5147 +0.56 +5.40 +17.02 +11.42 +5.40
大型 300 86.60 898.76 -2.2544 -6.5942 +2.35 +10.08 +18.14 +23.00 +10.08
大型バリュー 199 40.42 1860.50 -2.4506 -5.6263 +4.39 +15.07 +18.71 +35.35 +15.07
大型グロース 194 46.18 406.64 -2.0820 -7.4251 +0.67 +6.13 +18.06 +12.86 +6.13
トップ 50 50.79 747.79 -2.3186 -7.0731 +1.95 +12.92 +21.98 +27.38 +12.92
トップバリュー 28 20.32 1816.22 -2.4920 -6.0195 +4.03 +20.88 +22.89 +43.35 +20.88
トップグロース 38 30.47 346.73 -2.2026 -7.7629 +0.63 +8.25 +22.14 +16.32 +8.25
中型 250 35.81 1200.73 -2.1632 -5.9063 +2.94 +6.24 +12.80 +16.90 +6.24
中型バリュー 171 20.10 1759.03 -2.4087 -5.2252 +4.77 +9.69 +14.48 +26.58 +9.69
中型グロース 156 15.72 574.88 -1.8476 -6.7631 +0.73 +2.20 +10.77 +6.65 +2.20
中小型 1346 49.21 1170.20 -2.0707 -5.9091 +2.62 +5.43 +12.38 +15.46 +5.43
中小型バリュー 985 28.51 1935.74 -2.2193 -4.9881 +4.29 +8.59 +14.14 +24.50 +8.59
中小型グロース 689 20.70 493.78 -1.8653 -7.1475 +0.45 +1.46 +10.17 +4.87 +1.46
小型 1096 13.40 1089.45 -1.8225 -5.9157 +1.76 +3.33 +11.41 +12.25 +3.33
小型バリュー 814 8.41 2114.56 -1.7639 -4.4168 +3.17 +6.03 +13.34 +20.44 +6.03
小型グロース 533 4.99 362.98 -1.9212 -8.3347 -0.43 -0.76 +8.47 -0.04 -0.76
小型コア 349 8.79 184.56 -1.8866 -5.3153 +1.95 +3.32 +11.05 +12.49 +3.32
小型コアバリュー 241 5.32 279.71 -1.8907 -3.8104 +3.59 +6.94 +13.71 +22.18 +6.94
小型コアグロース 191 3.47 66.63 -1.8805 -7.5300 -0.37 -1.60 +7.40 -0.37 -1.60
マイクロ 747 4.61 216.78 -1.7002 -7.0398 +1.41 +3.33 +12.16 +11.63 +3.33
マイクロバリュー 573 3.09 296.91 -1.5452 -5.4419 +2.46 +4.50 +12.81 +17.35 +4.50
マイクログロース 342 1.52 73.00 -2.0140 -10.1233 -0.54 +1.16 +10.81 +0.26 +1.16
プライム 998 98.31 1509.48 -2.2035 -6.4842 +2.28 +9.19 +17.21 +21.51 +9.19
プライムバリュー 705 47.64 1921.53 -2.3509 -5.3971 +4.21 +13.59 +17.77 +32.82 +13.59
プライムグロース 553 50.67 1098.44 -2.0646 -7.4834 +0.57 +5.44 +17.08 +11.54 +5.44

インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2024 年 4 月 25 日 2024 年 3 月 29 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1396 100.00 1775.98 -2.1967 -6.5037 +3.22 +10.17 +18.52 +24.16 +10.17
バリュー 1013 48.83 4191.18 -2.3330 -5.4200 +5.42 +14.80 +19.43 +36.28 +14.80
グロース 727 51.17 667.42 -2.0664 -7.5147 +1.23 +6.15 +18.05 +13.32 +6.15
大型 300 86.60 1725.56 -2.2544 -6.5942 +3.28 +11.10 +19.45 +25.73 +11.10
大型バリュー 199 40.42 3968.26 -2.4506 -5.6263 +5.62 +16.45 +20.36 +39.11 +16.45
大型グロース 194 46.18 709.13 -2.0820 -7.4251 +1.34 +6.87 +19.08 +14.78 +6.87
トップ 50 50.79 1482.46 -2.3186 -7.0731 +2.87 +13.96 +23.26 +30.16 +13.96
トップバリュー 28 20.32 3982.12 -2.4920 -6.0195 +5.28 +22.35 +24.56 +47.31 +22.35
トップグロース 38 30.47 631.66 -2.2026 -7.7629 +1.35 +9.05 +23.16 +18.34 +9.05
中型 250 35.81 2211.15 -2.1632 -5.9063 +3.86 +7.23 +14.15 +19.56 +7.23
中型バリュー 171 20.10 3606.01 -2.4087 -5.2252 +5.97 +10.99 +16.10 +30.12 +10.99
中型グロース 156 15.72 943.37 -1.8476 -6.7631 +1.31 +2.83 +11.78 +8.39 +2.83
中小型 1346 49.21 2168.06 -2.0707 -5.9091 +3.58 +6.48 +13.78 +18.16 +6.48
中小型バリュー 985 28.51 3956.18 -2.2193 -4.9881 +5.53 +9.93 +15.82 +28.03 +9.93
中小型グロース 689 20.70 810.35 -1.8653 -7.1475 +1.06 +2.14 +11.22 +6.62 +2.14
小型 1096 13.40 2052.62 -1.8225 -5.9157 +2.85 +4.52 +12.95 +15.06 +4.52
小型バリュー 814 8.41 4303.46 -1.7639 -4.4168 +4.49 +7.47 +15.14 +23.97 +7.47
小型グロース 533 4.99 596.45 -1.9212 -8.3347 +0.30 +0.08 +9.60 +1.74 +0.08
小型コア 349 8.79 281.90 -1.8866 -5.3153 +3.03 +4.51 +12.53 +15.25 +4.51
小型コアバリュー 241 5.32 449.78 -1.8907 -3.8104 +4.91 +8.38 +15.47 +25.70 +8.38
小型コアグロース 191 3.47 92.84 -1.8805 -7.5300 +0.37 -0.76 +8.50 +1.41 -0.76
マイクロ 747 4.61 338.38 -1.7002 -7.0398 +2.51 +4.56 +13.80 +14.54 +4.56
マイクロバリュー 573 3.09 490.37 -1.5452 -5.4419 +3.78 +5.95 +14.68 +20.88 +5.95
マイクログロース 342 1.52 99.51 -2.0140 -10.1233 +0.15 +1.98 +12.01 +2.03 +1.98
プライム 998 98.31 2410.78 -2.2035 -6.4842 +3.22 +10.23 +18.55 +24.25 +10.23
プライムバリュー 705 47.64 3327.77 -2.3509 -5.3971 +5.45 +14.98 +19.44 +36.54 +14.98
プライムグロース 553 50.67 1622.04 -2.0646 -7.4834 +1.25 +6.19 +18.11 +13.44 +6.19

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.