Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 2 月 21 日 2025 年 1 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1296 100.00 623.55 + 0.0924 -1.7147 +0.20 +3.41 -0.07 +9.78 +0.20
バリュー 993 51.16 1321.31 + 0.0892 -1.9622 +0.31 +5.33 -0.26 +13.47 +0.31
グロース 655 48.84 260.75 + 0.0958 -1.4540 +0.09 +1.64 +0.10 +6.50 +0.09
大型 250 84.69 603.01 + 0.1111 -1.6973 +0.27 +3.41 -0.25 +9.96 +0.27
大型バリュー 175 41.16 1235.47 + 0.1043 -2.0290 +0.35 +5.40 -0.58 +13.64 +0.35
大型グロース 156 43.53 275.37 + 0.1174 -1.3815 +0.20 +1.75 +0.04 +6.97 +0.20
トップ 50 51.92 498.71 -0.1960 -3.0416 +0.06 +4.23 -0.30 +11.92 +0.06
トップバリュー 32 21.62 1194.76 -0.2667 -4.1226 +0.16 +7.44 +0.30 +18.54 +0.16
トップグロース 39 30.30 233.47 -0.1456 -2.2551 -0.01 +2.19 -0.70 +7.90 -0.01
中型 200 32.77 814.45 + 0.6015 + 0.5104 +0.62 +2.23 -0.19 +7.23 +0.62
中型バリュー 143 19.54 1181.79 + 0.5181 + 0.3969 +0.57 +3.33 -1.50 +8.94 +0.57
中型グロース 117 13.23 395.02 + 0.7247 + 0.6784 +0.70 +0.91 +1.57 +5.21 +0.70
中小型 1246 48.08 791.53 + 0.4058 -0.2410 +0.36 +2.55 +0.17 +7.63 +0.36
中小型バリュー 961 29.54 1302.58 + 0.3513 -0.3188 +0.42 +3.85 -0.67 +10.06 +0.42
中小型グロース 616 18.54 336.41 + 0.4927 -0.1168 +0.26 +0.80 +1.33 +4.48 +0.26
小型 1046 15.31 734.06 -0.0105 -1.8114 -0.18 +3.35 +1.08 +8.65 -0.18
小型バリュー 818 10.00 1430.45 + 0.0270 -1.6869 +0.14 +4.91 +1.17 +12.58 +0.14
小型グロース 499 5.31 242.63 -0.0811 -2.0453 -0.78 +0.69 +0.83 +2.49 -0.78
小型コア 350 10.53 294.22 + 0.1841 -1.8868 -0.13 +3.49 +1.89 +10.49 -0.13
小型コアバリュー 260 6.71 442.85 + 0.2478 -1.8706 +0.30 +4.89 +1.58 +14.20 +0.30
小型コアグロース 182 3.82 107.22 + 0.0723 -1.9151 -0.88 +1.34 +2.26 +5.23 -0.88
マイクロ 696 4.79 338.74 -0.4359 -1.6470 -0.29 +3.02 -0.53 +5.18 -0.29
マイクロバリュー 558 3.30 475.65 -0.4194 -1.3141 -0.17 +4.93 +0.47 +9.90 -0.17
マイクログロース 317 1.49 108.18 -0.4723 -2.3773 -0.54 -0.95 -2.64 -3.82 -0.54
プライム 997 98.73 2096.63 + 0.1003 -1.7129 +0.21 +3.42 -0.03 +9.86 +0.21
プライムバリュー 752 50.23 2647.39 + 0.1007 -1.9656 +0.31 +5.35 -0.23 +13.56 +0.31
プライムグロース 525 48.50 1537.60 + 0.0999 -1.4497 +0.11 +1.67 +0.14 +6.63 +0.11

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 2 月 21 日 2025 年 1 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1296 100.00 1208.16 + 0.0924 -1.7139 +0.21 +3.58 +1.06 +12.31 +0.21
バリュー 993 51.16 2840.46 + 0.0892 -1.9609 +0.32 +5.53 +1.21 +16.81 +0.32
グロース 655 48.84 455.79 + 0.0958 -1.4538 +0.09 +1.79 +0.93 +8.32 +0.09
大型 250 84.69 1172.96 + 0.1111 -1.6973 +0.28 +3.58 +0.87 +12.43 +0.28
大型バリュー 175 41.16 2680.15 + 0.1043 -2.0290 +0.36 +5.58 +0.90 +16.96 +0.36
大型グロース 156 43.53 484.95 + 0.1174 -1.3815 +0.20 +1.90 +0.87 +8.78 +0.20
トップ 50 51.92 1000.87 -0.1960 -3.0416 +0.06 +4.33 +0.79 +14.35 +0.06
トップバリュー 32 21.62 2663.10 -0.2667 -4.1226 +0.16 +7.52 +1.81 +21.97 +0.16
トップグロース 39 30.30 429.47 -0.1456 -2.2551 -0.01 +2.30 +0.14 +9.75 -0.01
中型 200 32.77 1521.57 + 0.6015 + 0.5104 +0.64 +2.51 +0.98 +9.78 +0.64
中型バリュー 143 19.54 2465.75 + 0.5181 + 0.3969 +0.59 +3.63 -0.04 +12.16 +0.59
中型グロース 117 13.23 654.99 + 0.7247 + 0.6784 +0.70 +1.16 +2.39 +6.96 +0.70
中小型 1246 48.08 1487.75 + 0.4058 -0.2393 +0.37 +2.82 +1.35 +10.26 +0.37
中小型バリュー 961 29.54 2708.78 + 0.3513 -0.3165 +0.44 +4.13 +0.78 +13.35 +0.44
中小型グロース 616 18.54 557.86 + 0.4927 -0.1161 +0.26 +1.04 +2.15 +6.28 +0.26
小型 1046 15.31 1403.18 -0.0105 -1.8063 -0.18 +3.58 +2.28 +11.50 -0.18
小型バリュー 818 10.00 2960.58 + 0.0270 -1.6802 +0.15 +5.16 +2.60 +16.04 +0.15
小型グロース 499 5.31 402.91 -0.0811 -2.0432 -0.78 +0.90 +1.66 +4.43 -0.78
小型コア 350 10.53 455.76 + 0.1841 -1.8813 -0.13 +3.71 +3.09 +13.33 -0.13
小型コアバリュー 260 6.71 723.99 + 0.2478 -1.8629 +0.30 +5.13 +3.01 +17.65 +0.30
小型コアグロース 182 3.82 150.96 + 0.0723 -1.9136 -0.88 +1.53 +3.12 +7.23 -0.88
マイクロ 696 4.79 536.88 -0.4359 -1.6427 -0.27 +3.29 +0.68 +8.05 -0.27
マイクロバリュー 558 3.30 799.35 -0.4194 -1.3095 -0.17 +5.21 +1.89 +13.36 -0.17
マイクログロース 317 1.49 149.07 -0.4723 -2.3737 -0.51 -0.69 -1.87 -2.00 -0.51
プライム 997 98.73 3393.08 + 0.1003 -1.7121 +0.22 +3.60 +1.10 +12.38 +0.22
プライムバリュー 752 50.23 4663.00 + 0.1007 -1.9644 +0.32 +5.55 +1.23 +16.89 +0.32
プライムグロース 525 48.50 2293.14 + 0.0999 -1.4495 +0.11 +1.82 +0.97 +8.45 +0.11

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.