Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 4 月 2 日 2025 年 3 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1294 100.00 601.80 -0.4383 -0.3367 -1.03 -4.63 +0.31 -3.65 -4.63
バリュー 993 52.32 1302.57 -0.7019 -0.6439 +0.02 -2.43 +5.01 -0.87 -2.43
グロース 654 47.68 246.00 -0.1475 + 0.0024 -2.17 -6.95 -4.20 -6.48 -6.95
大型 251 84.44 579.52 -0.3956 -0.2396 -1.38 -5.04 +0.00 -4.29 -5.04
大型バリュー 176 41.99 1214.34 -0.6741 -0.5873 -0.27 -2.80 +4.98 -1.78 -2.80
大型グロース 157 42.45 258.95 -0.1185 + 0.1067 -2.46 -7.18 -4.31 -6.65 -7.18
トップ 50 51.39 476.13 -0.1772 + 0.0120 -1.61 -7.39 -0.07 -6.22 -7.39
トップバリュー 32 22.11 1178.25 -0.5642 -0.5118 +0.34 -4.81 +6.78 -2.85 -4.81
トップグロース 39 29.28 217.66 + 0.1170 + 0.4111 -3.04 -9.26 -4.51 -8.59 -9.26
中型 201 33.05 790.91 -0.7331 -0.6284 -1.02 -1.17 +0.50 -1.13 -1.17
中型バリュー 144 19.88 1157.32 -0.7960 -0.6713 -0.93 -0.45 +3.45 -0.49 -0.45
中型グロース 118 13.17 378.82 -0.6381 -0.5636 -1.15 -2.23 -3.20 -2.06 -2.23
中小型 1244 48.61 772.79 -0.7129 -0.7028 -0.42 -1.56 +0.84 -0.80 -1.56
中小型バリュー 961 30.21 1283.75 -0.8024 -0.7403 -0.20 -0.61 +3.90 +0.63 -0.61
中小型グロース 615 18.40 323.50 -0.5656 -0.6412 -0.76 -3.08 -3.38 -2.95 -3.08
小型 1043 15.56 724.93 -0.6699 -0.8605 +0.88 -2.37 +1.79 +0.10 -2.37
小型バリュー 817 10.33 1427.30 -0.8146 -0.8728 +1.23 -0.90 +4.81 +3.18 -0.90
小型グロース 497 5.23 234.93 -0.3824 -0.8362 +0.20 -5.10 -3.43 -5.16 -5.10
小型コア 348 10.65 289.98 -0.6938 -0.8152 +0.90 -2.63 +2.00 +1.17 -2.63
小型コアバリュー 260 6.93 440.87 -0.8708 -0.8511 +1.21 -1.17 +4.69 +3.14 -1.17
小型コアグロース 180 3.73 103.81 -0.3634 -0.7484 +0.33 -5.16 -2.27 -2.09 -5.16
マイクロ 695 4.90 335.99 -0.6178 -0.9589 +0.84 -1.79 +1.40 -1.88 -1.79
マイクロバリュー 557 3.41 476.79 -0.7003 -0.9170 +1.26 -0.34 +5.14 +3.37 -0.34
マイクログロース 317 1.50 104.78 -0.4298 -1.0541 -0.12 -4.95 -6.25 -12.06 -4.95
プライム 995 98.70 2022.74 -0.4375 -0.3294 -1.05 -4.66 +0.31 -3.65 -4.66
プライムバリュー 752 51.35 2609.06 -0.7031 -0.6407 +0.01 -2.46 +5.05 -0.93 -2.46
プライムグロース 524 47.34 1450.34 -0.1477 + 0.0104 -2.18 -6.95 -4.16 -6.40 -6.95

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 4 月 2 日 2025 年 3 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1294 100.00 1179.28 -0.4383 -0.3367 +0.07 -3.54 +1.63 -1.25 -3.54
バリュー 993 52.32 2842.50 -0.7019 -0.6439 +1.51 -0.94 +6.81 +2.34 -0.94
グロース 654 47.68 433.13 -0.1475 + 0.0024 -1.49 -6.27 -3.34 -4.86 -6.27
大型 251 84.44 1139.72 -0.3956 -0.2396 -0.31 -3.99 +1.27 -1.97 -3.99
大型バリュー 176 41.99 2673.99 -0.6741 -0.5873 +1.22 -1.32 +6.75 +1.41 -1.32
大型グロース 157 42.45 459.26 -0.1185 + 0.1067 -1.79 -6.52 -3.49 -5.06 -6.52
トップ 50 51.39 965.99 -0.1772 + 0.0120 -0.55 -6.37 +1.12 -4.02 -6.37
トップバリュー 32 22.11 2668.00 -0.5642 -0.5118 +1.91 -3.30 +8.56 +0.33 -3.30
トップグロース 39 29.28 403.26 + 0.1170 + 0.4111 -2.36 -8.60 -3.72 -7.04 -8.60
中型 201 33.05 1494.16 -0.7331 -0.6284 +0.08 -0.04 +1.91 +1.43 -0.04
中型バリュー 144 19.88 2448.83 -0.7960 -0.6713 +0.47 +0.98 +5.23 +2.72 +0.98
中型グロース 118 13.17 632.39 -0.6381 -0.5636 -0.51 -1.56 -2.30 -0.36 -1.56
中小型 1244 48.61 1469.76 -0.7129 -0.7028 +0.72 -0.38 +2.32 +1.83 -0.38
中小型バリュー 961 30.21 2708.50 -0.8024 -0.7403 +1.22 +0.86 +5.72 +3.88 +0.86
中小型グロース 615 18.40 540.45 -0.5656 -0.6412 -0.08 -2.35 -2.43 -1.20 -2.35
小型 1043 15.56 1404.11 -0.6699 -0.8605 +2.12 -1.06 +3.40 +2.91 -1.06
小型バリュー 817 10.33 2999.50 -0.8146 -0.8728 +2.69 +0.64 +6.70 +6.54 +0.64
小型グロース 497 5.23 393.69 -0.3824 -0.8362 +1.02 -4.23 -2.32 -3.28 -4.23
小型コア 348 10.65 454.88 -0.6938 -0.8152 +2.09 -1.39 +3.53 +3.90 -1.39
小型コアバリュー 260 6.93 731.36 -0.8708 -0.8511 +2.62 +0.29 +6.49 +6.40 +0.29
小型コアグロース 180 3.73 147.45 -0.3634 -0.7484 +1.14 -4.32 -1.20 -0.19 -4.32
マイクロ 695 4.90 540.29 -0.6178 -0.9589 +2.16 -0.33 +3.19 +1.08 -0.33
マイクロバリュー 557 3.41 814.67 -0.7003 -0.9170 +2.82 +1.34 +7.22 +6.94 +1.34
マイクログロース 317 1.50 145.80 -0.4298 -1.0541 +0.70 -3.99 -5.05 -10.23 -3.99
プライム 995 98.70 3310.59 -0.4375 -0.3294 +0.04 -3.57 +1.63 -1.26 -3.57
プライムバリュー 752 51.35 4664.76 -0.7031 -0.6407 +1.49 -0.98 +6.84 +2.28 -0.98
プライムグロース 524 47.34 2178.70 -0.1477 + 0.0104 -1.50 -6.27 -3.31 -4.78 -6.27

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.