Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2024 年 11 月 8 日 2024 年 10 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1383 100.00 624.32 + 0.0165 + 1.7594 +1.92 -3.36 -1.12 +20.32 +14.33
バリュー 1007 48.15 1310.57 -0.5163 + 2.4224 +2.50 -5.31 -3.54 +19.93 +17.43
グロース 716 51.85 263.34 + 0.5164 + 1.1514 +1.39 -1.51 +1.21 +21.00 +11.66
大型 298 86.71 604.40 + 0.0573 + 1.8945 +2.11 -3.54 -1.33 +21.16 +15.13
大型バリュー 199 39.87 1228.93 -0.4955 + 2.7130 +2.83 -5.67 -4.04 +20.66 +18.48
大型グロース 192 46.84 277.73 + 0.5327 + 1.2080 +1.51 -1.68 +1.07 +21.87 +12.49
トップ 50 51.05 503.99 + 0.0360 + 2.1334 +3.58 -4.35 -1.90 +24.20 +17.48
トップバリュー 28 19.99 1197.98 -0.5850 + 3.2885 +4.57 -6.65 -5.16 +23.61 +23.08
トップグロース 38 31.06 237.01 + 0.4398 + 1.4036 +2.96 -2.84 +0.28 +25.00 +14.19
中型 248 35.67 804.95 + 0.0877 + 1.5544 +0.09 -2.37 -0.50 +16.94 +11.96
中型バリュー 171 19.88 1163.58 -0.4054 + 2.1409 +1.15 -4.68 -2.91 +17.56 +14.23
中型グロース 154 15.78 392.01 + 0.7159 + 0.8252 -1.20 +0.65 +2.65 +16.23 +9.34
中小型 1333 48.95 784.32 -0.0038 + 1.3722 +0.25 -2.32 -0.30 +16.43 +11.28
中小型バリュー 979 28.16 1281.20 -0.4676 + 1.8162 +1.09 -4.35 -2.38 +17.18 +13.78
中小型グロース 678 20.80 336.71 + 0.6311 + 0.7771 -0.85 +0.52 +2.61 +15.57 +8.15
小型 1085 13.29 729.81 -0.2486 + 0.8861 +0.70 -2.19 +0.22 +15.32 +9.52
小型バリュー 808 8.27 1401.42 -0.6167 + 1.0443 +0.96 -3.56 -1.12 +16.61 +12.78
小型グロース 524 5.01 247.55 + 0.3649 + 0.6261 +0.28 +0.14 +2.50 +13.62 +4.60
小型コア 347 8.83 292.98 -0.1854 + 1.1092 +1.09 -1.55 +0.93 +16.52 +10.88
小型コアバリュー 239 5.25 435.59 -0.5841 + 1.2418 +1.30 -3.16 -1.18 +17.54 +14.23
小型コアグロース 189 3.58 108.85 + 0.4054 + 0.9153 +0.79 +0.91 +4.17 +15.40 +6.34
マイクロ 738 4.46 335.82 -0.3736 + 0.4471 -0.07 -3.44 -1.14 +13.06 +6.94
マイクロバリュー 569 3.02 462.58 -0.6733 + 0.7032 +0.37 -4.25 -1.01 +15.13 +10.36
マイクログロース 335 1.43 111.78 + 0.2639 -0.0885 -0.96 -1.71 -1.37 +9.32 +0.59
プライム 988 98.36 2099.23 + 0.0249 + 1.7754 +1.95 -3.34 -1.12 +20.41 +14.44
プライムバリュー 702 46.98 2626.15 -0.5127 + 2.4538 +2.54 -5.30 -3.62 +19.97 +17.57
プライムグロース 543 51.37 1552.47 + 0.5216 + 1.1629 +1.42 -1.50 +1.24 +21.12 +11.78

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2024 年 11 月 8 日 2024 年 10 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1383 100.00 1207.58 + 0.0165 + 1.7594 +1.93 -2.43 +0.01 +23.11 +16.77
バリュー 1007 48.15 2812.00 -0.5163 + 2.4224 +2.50 -4.10 -2.10 +23.47 +20.67
グロース 716 51.85 459.62 + 0.5164 + 1.1514 +1.40 -0.84 +2.04 +23.09 +13.40
大型 298 86.71 1173.80 + 0.0573 + 1.8945 +2.12 -2.61 -0.21 +23.91 +17.54
大型バリュー 199 39.87 2661.28 -0.4955 + 2.7130 +2.83 -4.44 -2.59 +24.20 +21.74
大型グロース 192 46.84 488.41 + 0.5327 + 1.2080 +1.52 -1.01 +1.90 +23.96 +14.23
トップ 50 51.05 1010.57 + 0.0360 + 2.1334 +3.59 -3.39 -0.79 +26.92 +19.92
トップバリュー 28 19.99 2668.32 -0.5850 + 3.2885 +4.58 -5.31 -3.66 +27.27 +26.56
トップグロース 38 31.06 435.54 + 0.4398 + 1.4036 +2.97 -2.11 +1.13 +27.15 +16.04
中型 248 35.67 1499.69 + 0.0877 + 1.5544 +0.09 -1.49 +0.64 +19.72 +14.33
中型バリュー 171 19.88 2420.60 -0.4054 + 2.1409 +1.16 -3.55 -1.50 +20.98 +17.29
中型グロース 154 15.78 648.43 + 0.7159 + 0.8252 -1.20 +1.21 +3.46 +18.23 +10.89
中小型 1333 48.95 1470.34 -0.0038 + 1.3722 +0.26 -1.43 +0.85 +19.27 +13.71
中小型バリュー 979 28.16 2656.90 -0.4676 + 1.8162 +1.10 -3.22 -0.98 +20.64 +16.88
中小型グロース 678 20.80 557.06 + 0.6311 + 0.7771 -0.84 +1.10 +3.43 +17.60 +9.76
小型 1085 13.29 1391.77 -0.2486 + 0.8861 +0.72 -1.26 +1.42 +18.32 +12.14
小型バリュー 808 8.27 2893.30 -0.6167 + 1.0443 +0.97 -2.44 +0.28 +20.16 +15.96
小型グロース 524 5.01 410.21 + 0.3649 + 0.6261 +0.30 +0.75 +3.35 +15.75 +6.38
小型コア 347 8.83 452.85 -0.1854 + 1.1092 +1.11 -0.59 +2.11 +19.47 +13.49
小型コアバリュー 239 5.25 710.44 -0.5841 + 1.2418 +1.31 -2.02 +0.20 +21.05 +17.41
小型コアグロース 189 3.58 152.97 + 0.4054 + 0.9153 +0.81 +1.57 +5.05 +17.57 +8.17
マイクロ 738 4.46 530.81 -0.3736 + 0.4471 -0.04 -2.53 +0.08 +16.13 +9.58
マイクロバリュー 569 3.02 775.26 -0.6733 + 0.7032 +0.39 -3.15 +0.41 +18.74 +13.54
マイクログロース 335 1.43 153.62 + 0.2639 -0.0885 -0.93 -1.20 -0.59 +11.39 +2.23
プライム 988 98.36 3391.54 + 0.0249 + 1.7754 +1.96 -2.41 +0.01 +23.19 +16.87
プライムバリュー 702 46.98 4616.91 -0.5127 + 2.4538 +2.55 -4.09 -2.18 +23.50 +20.81
プライムグロース 543 51.37 2311.85 + 0.5216 + 1.1629 +1.43 -0.83 +2.08 +23.22 +13.52

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.