Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2010 年 2 月 9 日 2010 年 1 月 29 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1498 100.00 197.24 -0.1920 -2.1559 -0.57 +1.05 -4.65 +14.04 -0.57
バリュー 1138 49.15 432.57 -0.1294 -1.7970 +0.84 -0.84 -7.15 +17.85 +0.84
グロース 668 50.85 80.63 -0.2524 -2.5001 -1.87 +3.02 -1.99 +10.26 -1.87
大型 349 86.49 193.49 -0.1811 -2.2093 -0.62 +1.77 -4.24 +13.94 -0.62
大型バリュー 223 39.85 421.80 -0.0982 -1.8562 +1.11 -0.10 -6.79 +18.98 +1.11
大型グロース 238 46.64 84.63 -0.2519 -2.5089 -2.03 +3.40 -1.97 +9.84 -2.03
トップ 60 50.30 159.35 + 0.0094 -2.4099 -0.52 +2.96 -3.60 +11.63 -0.52
トップバリュー 38 23.08 389.65 + 0.3101 -2.0973 +1.54 +0.83 -5.58 +19.67 +1.54
トップグロース 49 27.22 71.87 -0.2442 -2.6733 -2.17 +4.48 -2.17 +7.06 -2.17
中型 289 36.20 262.37 -0.4446 -1.9291 -0.76 +0.31 -5.09 +16.53 -0.76
中型バリュー 185 16.77 431.57 -0.6544 -1.5227 +0.52 -0.87 -7.79 +18.39 +0.52
中型グロース 189 19.42 121.74 -0.2627 -2.2775 -1.83 +1.90 -1.50 +14.55 -1.83
中小型 1438 49.70 249.11 -0.3949 -1.8974 -0.61 -0.60 -5.63 +15.83 -0.61
中小型バリュー 1100 26.07 432.30 -0.5152 -1.5298 +0.23 -1.82 -8.07 +16.77 +0.23
中小型グロース 619 23.63 105.83 -0.2618 -2.2999 -1.51 +1.34 -1.66 +14.53 -1.51
小型 1149 13.51 217.98 -0.2612 -1.8124 -0.19 -2.80 -6.98 +14.08 -0.19
小型バリュー 915 9.30 409.28 -0.2629 -1.5426 -0.30 -3.48 -8.60 +14.00 -0.30
小型グロース 430 4.21 78.58 -0.2576 -2.4032 +0.04 -0.91 -2.36 +14.33 +0.04
小型コア 400 9.09 88.49 -0.3650 -1.8436 -0.12 -1.56 -6.42 +16.33 -0.12
小型コアバリュー 313 6.10 132.46 -0.4059 -1.6427 -0.13 -2.55 -8.51 +15.44 -0.13
小型コアグロース 177 2.99 32.80 -0.2811 -2.2515 -0.11 +0.80 -1.21 +18.46 -0.11
マイクロ 749 4.42 97.84 -0.0471 -1.7482 -0.34 -5.13 -8.09 +9.99 -0.34
マイクロバリュー 602 3.19 125.70 + 0.0115 -1.3509 -0.62 -5.09 -8.81 +11.57 -0.62
マイクログロース 253 1.22 40.66 -0.1999 -2.7721 +0.40 -5.17 -5.29 +4.70 +0.40
プライム 999 97.76 665.35 -0.1942 -2.1631 -0.58 +1.16 -4.62 +14.10 -0.58
プライムバリュー 731 47.49 873.41 -0.1326 -1.8123 +0.88 -0.75 -7.17 +18.10 +0.88
プライムグロース 509 50.26 475.00 -0.2523 -2.4922 -1.90 +3.10 -1.98 +10.25 -1.90

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2010 年 2 月 9 日 2010 年 1 月 29 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1498 100.00 274.07 -0.1920 -2.1559 -0.56 +1.06 -3.94 +16.18 -0.56
バリュー 1138 49.15 622.57 -0.1294 -1.7970 +0.84 -0.88 -6.55 +19.87 +0.84
グロース 668 50.85 108.15 -0.2524 -2.5001 -1.86 +3.07 -1.16 +12.51 -1.86
大型 349 86.49 269.04 -0.1811 -2.2093 -0.62 +1.76 -3.51 +16.09 -0.62
大型バリュー 223 39.85 606.49 -0.0982 -1.8562 +1.11 -0.16 -6.20 +20.95 +1.11
大型グロース 238 46.64 113.99 -0.2519 -2.5089 -2.03 +3.45 -1.12 +12.13 -2.03
トップ 60 50.30 223.76 + 0.0094 -2.4099 -0.52 +2.91 -2.77 +13.96 -0.52
トップバリュー 38 23.08 560.74 + 0.3101 -2.0973 +1.54 +0.73 -4.99 +21.54 +1.54
トップグロース 49 27.22 98.87 -0.2442 -2.6733 -2.17 +4.48 -1.18 +9.65 -2.17
中型 289 36.20 361.14 -0.4446 -1.9291 -0.75 +0.35 -4.46 +18.48 -0.75
中型バリュー 185 16.77 619.04 -0.6545 -1.5227 +0.54 -0.90 -7.18 +20.45 +0.54
中型グロース 189 19.42 159.52 -0.2627 -2.2775 -1.83 +2.02 -0.87 +16.35 -1.83
中小型 1438 49.70 344.10 -0.3949 -1.8974 -0.60 -0.55 -5.00 +17.82 -0.60
中小型バリュー 1100 26.07 621.52 -0.5152 -1.5298 +0.24 -1.81 -7.46 +18.87 +0.24
中小型グロース 619 23.63 138.64 -0.2618 -2.2999 -1.50 +1.46 -1.03 +16.34 -1.50
小型 1149 13.51 304.10 -0.2612 -1.8124 -0.18 -2.72 -6.36 +16.18 -0.18
小型バリュー 915 9.30 591.71 -0.2629 -1.5426 -0.29 -3.42 -7.97 +16.17 -0.29
小型グロース 430 4.21 102.87 -0.2576 -2.4032 +0.05 -0.79 -1.74 +16.21 +0.05
小型コア 400 9.09 100.42 -0.3650 -1.8436 -0.11 -1.49 -5.80 +18.40 -0.11
小型コアバリュー 313 6.10 152.10 -0.4059 -1.6426 -0.12 -2.51 -7.91 +17.56 -0.12
小型コアグロース 177 2.99 36.19 -0.2811 -2.2515 -0.10 +0.93 -0.54 +20.39 -0.10
マイクロ 749 4.42 112.34 -0.0471 -1.7482 -0.33 -5.02 -7.46 +12.13 -0.33
マイクロバリュー 602 3.19 146.14 + 0.0115 -1.3509 -0.61 -4.99 -8.14 +13.83 -0.61
マイクログロース 253 1.22 44.79 -0.1999 -2.7721 +0.40 -5.06 -4.76 +6.44 +0.40
プライム 999 97.76 771.91 -0.1942 -2.1631 -0.58 +1.16 -3.91 +16.24 -0.58
プライムバリュー 731 47.49 1028.94 -0.1326 -1.8123 +0.88 -0.79 -6.58 +20.10 +0.88
プライムグロース 509 50.26 543.14 -0.2522 -2.4922 -1.90 +3.14 -1.14 +12.51 -1.90

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@frc.nomura.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る