Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2024 年 3 月 29 日 2024 年 2 月 29 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1398 100.00 626.70 + 0.6615 + 3.4086 +4.87 +12.69 +14.65 +34.15 +12.94
バリュー 1015 48.26 1322.57 + 0.8956 + 5.3378 +5.71 +13.50 +16.24 +40.20 +15.23
グロース 728 51.74 263.03 + 0.4442 + 1.6711 +4.13 +11.98 +13.07 +28.27 +10.95
大型 300 86.66 606.99 + 0.5680 + 3.4892 +5.14 +13.40 +15.56 +35.93 +13.84
大型バリュー 199 40.03 1243.62 + 0.8122 + 5.5520 +6.18 +14.46 +17.27 +42.38 +16.67
大型グロース 194 46.63 277.09 + 0.3593 + 1.7816 +4.29 +12.55 +14.01 +30.18 +11.60
トップ 50 51.08 507.63 + 0.3391 + 3.0801 +7.15 +17.04 +19.90 +41.60 +17.24
トップバリュー 28 20.21 1219.10 + 0.5181 + 5.1860 +10.25 +19.41 +22.10 +51.38 +22.99
トップグロース 38 30.87 237.13 + 0.2222 + 1.7465 +5.28 +15.58 +18.31 +34.19 +13.87
中型 250 35.57 805.00 + 0.8985 + 4.0825 +2.34 +8.52 +9.55 +28.06 +9.25
中型バリュー 171 19.82 1170.82 + 1.1139 + 5.9279 +2.29 +9.78 +12.34 +32.63 +10.83
中型グロース 156 15.75 388.96 + 0.6290 + 1.8505 +2.41 +7.03 +6.37 +22.95 +7.40
中小型 1348 48.92 784.55 + 1.0005 + 3.7537 +2.57 +8.47 +9.42 +26.74 +8.75
中小型バリュー 987 28.05 1285.22 + 1.1694 + 5.4472 +2.66 +9.58 +12.05 +31.89 +10.21
中小型グロース 690 20.87 335.46 + 0.7743 + 1.5600 +2.47 +7.06 +6.11 +20.41 +6.92
小型 1098 13.34 730.46 + 1.2733 + 2.8904 +3.18 +8.34 +9.24 +23.91 +7.48
小型バリュー 816 8.23 1395.56 + 1.3034 + 4.3116 +3.52 +9.10 +11.54 +30.56 +8.79
小型グロース 534 5.11 249.79 + 1.2248 + 0.6792 +2.65 +7.17 +5.42 +13.57 +5.50
小型コア 349 8.70 288.98 + 1.2311 + 3.0818 +3.29 +8.04 +8.42 +24.15 +7.28
小型コアバリュー 241 5.17 431.12 + 1.3522 + 4.7377 +4.16 +9.43 +11.43 +31.96 +9.28
小型コアグロース 191 3.53 106.82 + 1.0541 + 0.7328 +2.09 +6.11 +4.06 +13.41 +4.55
マイクロ 749 4.64 345.73 + 1.3524 + 2.5324 +2.97 +8.91 +10.93 +23.25 +7.86
マイクロバリュー 575 3.06 465.52 + 1.2212 + 3.5922 +2.47 +8.55 +11.83 +27.99 +7.96
マイクログロース 343 1.59 120.42 + 1.6066 + 0.5672 +3.93 +9.59 +8.59 +13.30 +7.66
プライム 999 98.29 2106.28 + 0.6500 + 3.4161 +4.90 +12.72 +14.66 +34.28 +13.00
プライムバリュー 706 47.07 2650.44 + 0.8855 + 5.3677 +5.78 +13.57 +16.24 +40.39 +15.38
プライムグロース 554 51.22 1549.29 + 0.4346 + 1.6849 +4.12 +11.98 +13.11 +28.45 +10.98

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2024 年 3 月 29 日 2024 年 2 月 29 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1398 100.00 1198.26 + 0.6620 + 4.3638 +4.90 +12.90 +15.93 +37.51 +12.98
バリュー 1015 48.26 2795.42 + 0.8965 + 6.5941 +5.73 +13.70 +17.84 +44.73 +15.27
グロース 728 51.74 455.24 + 0.4442 + 2.3563 +4.16 +12.20 +14.02 +30.56 +11.00
大型 300 86.66 1165.37 + 0.5684 + 4.4220 +5.16 +13.60 +16.85 +39.32 +13.87
大型バリュー 199 40.03 2652.51 + 0.8132 + 6.7918 +6.19 +14.65 +18.89 +47.02 +16.71
大型グロース 194 46.63 483.22 + 0.3593 + 2.4612 +4.32 +12.75 +14.97 +32.51 +11.63
トップ 50 51.08 1006.35 + 0.3391 + 4.0157 +7.17 +17.16 +21.22 +45.06 +17.26
トップバリュー 28 20.21 2672.92 + 0.5181 + 6.4470 +10.27 +19.53 +23.76 +56.12 +23.02
トップグロース 38 30.87 432.00 + 0.2222 + 2.4765 +5.30 +15.71 +19.33 +36.72 +13.89
中型 250 35.57 1482.40 + 0.8996 + 5.0111 +2.37 +8.81 +10.79 +31.34 +9.29
中型バリュー 171 19.82 2400.17 + 1.1158 + 7.1457 +2.30 +10.03 +13.88 +37.13 +10.87
中型グロース 156 15.75 638.27 + 0.6290 + 2.4310 +2.45 +7.37 +7.25 +24.96 +7.44
中小型 1348 48.92 1453.56 + 1.0014 + 4.7296 +2.62 +8.76 +10.66 +29.99 +8.81
中小型バリュー 987 28.05 2626.68 + 1.1709 + 6.7001 +2.68 +9.83 +13.57 +36.25 +10.26
中小型グロース 690 20.87 550.54 + 0.7744 + 2.1788 +2.53 +7.39 +6.97 +22.40 +6.98
小型 1098 13.34 1376.26 + 1.2736 + 3.9915 +3.27 +8.61 +10.47 +27.13 +7.57
小型バリュー 816 8.23 2840.18 + 1.3037 + 5.6477 +3.60 +9.36 +13.04 +34.65 +8.87
小型グロース 534 5.11 410.47 + 1.2251 + 1.4154 +2.76 +7.46 +6.21 +15.52 +5.62
小型コア 349 8.70 441.40 + 1.2311 + 4.1756 +3.37 +8.29 +9.64 +27.32 +7.37
小型コアバリュー 241 5.17 693.26 + 1.3522 + 6.0724 +4.22 +9.68 +12.92 +36.05 +9.35
小型コアグロース 191 3.53 148.85 + 1.0541 + 1.4875 +2.19 +6.37 +4.86 +15.39 +4.66
マイクロ 749 4.64 539.67 + 1.3532 + 3.6472 +3.07 +9.22 +12.19 +26.57 +7.97
マイクロバリュー 575 3.06 768.86 + 1.2219 + 4.9306 +2.55 +8.84 +13.32 +32.08 +8.06
マイクログロース 343 1.59 164.15 + 1.6077 + 1.2619 +4.04 +9.94 +9.33 +15.15 +7.78
プライム 999 98.29 3363.93 + 0.6504 + 4.3663 +4.93 +12.93 +15.94 +37.64 +13.04
プライムバリュー 706 47.07 4590.12 + 0.8863 + 6.6180 +5.80 +13.77 +17.84 +44.93 +15.42
プライムグロース 554 51.22 2287.80 + 0.4347 + 2.3698 +4.16 +12.20 +14.05 +30.75 +11.02

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.