Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2024 年 7 月 16 日 2024 年 6 月 28 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1390 100.00 660.14 + 0.3658 + 3.4998 +1.56 +1.77 +18.86 +22.78 +18.86
バリュー 1011 48.37 1393.06 + 0.6605 + 2.7180 +0.50 +2.54 +24.47 +31.80 +24.47
グロース 721 51.63 277.09 + 0.0912 + 4.2430 +2.59 +1.06 +14.00 +14.53 +14.00
大型 298 87.10 642.53 + 0.4200 + 3.7915 +1.55 +1.99 +20.16 +23.58 +20.16
大型バリュー 199 40.30 1315.26 + 0.7572 + 3.0172 +0.50 +2.66 +26.43 +33.03 +26.43
大型グロース 192 46.81 293.56 + 0.1316 + 4.4675 +2.48 +1.41 +15.19 +15.65 +15.19
トップ 50 52.44 547.66 + 0.5760 + 4.3984 +2.24 +3.34 +24.89 +27.59 +24.89
トップバリュー 28 20.62 1307.12 + 0.9312 + 3.3099 +1.00 +3.79 +34.27 +37.50 +34.27
トップグロース 38 31.82 256.86 + 0.3471 + 5.1160 +3.07 +3.05 +19.39 +20.61 +19.39
中型 248 34.67 828.56 + 0.1850 + 2.8872 +0.54 +0.04 +13.75 +18.23 +13.75
中型バリュー 171 19.68 1220.86 + 0.5755 + 2.7123 -0.03 +1.52 +19.18 +29.08 +19.18
中型グロース 154 14.99 393.72 -0.3231 + 3.1176 +1.29 -1.84 +7.37 +6.57 +7.37
中小型 1340 47.56 805.42 + 0.1350 + 2.5271 +0.83 +0.13 +12.98 +18.06 +12.98
中小型バリュー 983 27.75 1336.23 + 0.4602 + 2.2825 +0.13 +1.65 +18.13 +28.10 +18.13
中小型グロース 683 19.81 338.47 -0.3171 + 2.8714 +1.84 -1.92 +6.50 +6.17 +6.50
小型 1092 12.90 744.70 + 0.0007 + 1.5708 +1.62 +0.37 +11.00 +17.71 +11.00
小型バリュー 812 8.07 1440.64 + 0.1803 + 1.2499 +0.50 +1.96 +15.70 +26.12 +15.70
小型グロース 529 4.82 249.51 -0.2985 + 2.1126 +3.58 -2.18 +3.90 +5.00 +3.90
小型コア 347 8.41 294.68 -0.1643 + 2.0310 +0.73 -0.06 +10.52 +16.63 +10.52
小型コアバリュー 239 5.04 441.98 -0.0104 + 1.5746 -0.95 +0.93 +15.52 +25.30 +15.52
小型コアグロース 189 3.37 108.06 -0.3935 + 2.7206 +3.39 -1.52 +3.72 +4.85 +3.72
マイクロ 745 4.49 352.34 + 0.3114 + 0.7197 +3.32 +1.18 +11.90 +19.89 +11.90
マイクロバリュー 573 3.04 486.15 + 0.4982 + 0.7158 +2.99 +3.69 +15.97 +27.58 +15.97
マイクログロース 340 1.45 116.86 -0.0771 + 0.7279 +4.03 -3.66 +4.30 +5.14 +4.30
プライム 992 98.32 2219.36 + 0.3621 + 3.5551 +1.51 +1.75 +18.91 +22.71 +18.91
プライムバリュー 703 47.17 2791.13 + 0.6583 + 2.7812 +0.41 +2.46 +24.56 +31.69 +24.56
プライムグロース 547 51.15 1633.40 + 0.0906 + 4.2791 +2.57 +1.10 +14.09 +14.63 +14.09

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2024 年 7 月 16 日 2024 年 6 月 28 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1390 100.00 1264.63 + 0.3658 + 3.4998 +1.67 +1.97 +20.23 +25.58 +20.23
バリュー 1011 48.37 2950.93 + 0.6605 + 2.7180 +0.61 +2.77 +26.27 +35.54 +26.27
グロース 721 51.63 480.36 + 0.0912 + 4.2430 +2.70 +1.22 +15.00 +16.49 +15.00
大型 298 87.10 1235.89 + 0.4200 + 3.7915 +1.66 +2.18 +21.50 +26.36 +21.50
大型バリュー 199 40.30 2811.28 + 0.7572 + 3.0172 +0.61 +2.88 +28.22 +36.77 +28.22
大型グロース 192 46.81 512.75 + 0.1316 + 4.4675 +2.60 +1.57 +16.18 +17.62 +16.18
トップ 50 52.44 1087.19 + 0.5760 + 4.3984 +2.31 +3.48 +26.22 +30.37 +26.22
トップバリュー 28 20.62 2870.42 + 0.9312 + 3.3099 +1.07 +3.95 +36.12 +41.28 +36.12
トップグロース 38 31.82 468.52 + 0.3471 + 5.1160 +3.15 +3.18 +20.42 +22.70 +20.42
中型 248 34.67 1529.67 + 0.1850 + 2.8872 +0.71 +0.29 +15.10 +20.99 +15.10
中型バリュー 171 19.68 2509.49 + 0.5755 + 2.7123 +0.14 +1.79 +20.92 +32.77 +20.92
中型グロース 154 14.99 647.60 -0.3231 + 3.1176 +1.47 -1.61 +8.29 +8.37 +8.29
中小型 1340 47.56 1495.99 + 0.1350 + 2.5271 +0.99 +0.38 +14.39 +20.88 +14.39
中小型バリュー 983 27.75 2738.24 + 0.4602 + 2.2825 +0.28 +1.92 +19.91 +31.80 +19.91
中小型グロース 683 19.81 556.75 -0.3171 + 2.8714 +2.01 -1.69 +7.46 +7.99 +7.46
小型 1092 12.90 1406.57 + 0.0007 + 1.5708 +1.75 +0.62 +12.56 +20.70 +12.56
小型バリュー 812 8.07 2939.72 + 0.1803 + 1.2499 +0.63 +2.23 +17.58 +29.86 +17.58
小型グロース 529 4.82 410.89 -0.2985 + 2.1126 +3.70 -1.97 +5.00 +6.88 +5.00
小型コア 347 8.41 451.10 -0.1643 + 2.0310 +0.85 +0.16 +12.03 +19.52 +12.03
小型コアバリュー 239 5.04 712.44 -0.0104 + 1.5746 -0.82 +1.17 +17.36 +28.97 +17.36
小型コアグロース 189 3.37 150.88 -0.3935 + 2.7206 +3.50 -1.32 +4.81 +6.73 +4.81
マイクロ 745 4.49 551.60 + 0.3114 + 0.7197 +3.45 +1.48 +13.56 +23.04 +13.56
マイクロバリュー 573 3.04 805.40 + 0.4982 + 0.7158 +3.11 +4.01 +17.93 +31.44 +17.93
マイクログロース 340 1.45 159.71 -0.0771 + 0.7279 +4.17 -3.41 +5.43 +7.00 +5.43
プライム 992 98.32 3551.28 + 0.3621 + 3.5551 +1.63 +1.95 +20.27 +25.50 +20.27
プライムバリュー 703 47.17 4844.35 + 0.6583 + 2.7812 +0.52 +2.68 +26.36 +35.41 +26.36
プライムグロース 547 51.15 2415.95 + 0.0906 + 4.2791 +2.68 +1.27 +15.09 +16.60 +15.09

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.