Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2010 年 9 月 2 日 2010 年 8 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1486 100.00 183.78 + 0.9747 + 1.8408 -5.23 -8.42 -9.85 -15.96 -10.99
バリュー 1127 48.64 399.11 + 0.8803 + 1.6842 -5.33 -9.38 -10.52 -18.17 -10.15
グロース 665 51.36 75.84 + 1.0642 + 1.9896 -5.14 -7.49 -9.21 -13.66 -11.76
大型 347 86.34 179.61 + 1.0268 + 1.9795 -5.16 -8.30 -10.27 -15.82 -11.54
大型バリュー 220 39.26 386.42 + 0.8906 + 1.8074 -5.13 -9.34 -11.16 -18.08 -10.71
大型グロース 239 47.07 79.44 + 1.1408 + 2.1235 -5.19 -7.40 -9.51 -13.83 -12.21
トップ 61 50.26 147.17 + 0.9071 + 1.7324 -4.34 -7.45 -10.36 -15.66 -11.87
トップバリュー 38 22.56 350.76 + 0.7106 + 1.4257 -4.13 -8.33 -11.96 -17.57 -11.77
トップグロース 50 27.70 67.80 + 1.0676 + 1.9835 -4.51 -6.72 -9.00 -14.00 -11.93
中型 286 36.08 245.27 + 1.1942 + 2.3259 -6.29 -9.46 -10.16 -16.00 -11.09
中型バリュー 182 16.70 404.78 + 1.1346 + 2.3277 -6.45 -10.69 -10.09 -17.80 -9.27
中型グロース 189 19.37 113.47 + 1.2456 + 2.3243 -6.15 -8.36 -10.22 -13.37 -12.62
中小型 1425 49.74 234.18 + 1.0431 + 1.9506 -6.12 -9.38 -9.35 -16.15 -10.09
中小型バリュー 1089 26.07 407.41 + 1.0275 + 1.9088 -6.35 -10.29 -9.27 -17.87 -8.73
中小型グロース 615 23.67 99.20 + 1.0602 + 1.9967 -5.86 -8.36 -9.45 -13.13 -11.57
小型 1139 13.66 207.94 + 0.6462 + 0.9729 -5.67 -9.20 -7.20 -16.33 -7.42
小型バリュー 907 9.37 389.02 + 0.8372 + 1.1709 -6.18 -9.57 -7.79 -17.97 -7.78
小型グロース 426 4.29 75.56 + 0.2314 + 0.5430 -4.56 -8.38 -5.90 -11.80 -6.63
小型コア 398 9.20 84.39 + 0.7143 + 1.2130 -5.52 -9.01 -7.33 -15.81 -7.63
小型コアバリュー 312 6.13 125.25 + 0.9449 + 1.4370 -6.15 -9.39 -8.35 -18.32 -8.43
小型コアグロース 176 3.07 31.82 + 0.2564 + 0.7680 -4.24 -8.22 -5.24 -9.78 -6.01
マイクロ 741 4.47 93.40 + 0.5061 + 0.4820 -5.99 -9.59 -6.94 -17.33 -6.98
マイクロバリュー 595 3.24 120.65 + 0.6342 + 0.6714 -6.23 -9.89 -6.72 -17.29 -6.53
マイクログロース 250 1.23 38.25 + 0.1689 -0.0160 -5.35 -8.76 -7.52 -16.72 -8.16
プライム 992 97.73 619.59 + 0.9873 + 1.8797 -5.21 -8.38 -9.93 -15.98 -11.09
プライムバリュー 724 46.96 804.83 + 0.8963 + 1.7374 -5.31 -9.35 -10.66 -18.28 -10.29
プライムグロース 508 50.77 446.70 + 1.0717 + 2.0118 -5.13 -7.46 -9.24 -13.65 -11.82

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2010 年 9 月 2 日 2010 年 8 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1486 100.00 257.98 + 0.9747 + 1.8408 -5.20 -8.32 -8.97 -14.49 -10.07
バリュー 1127 48.64 580.78 + 0.8803 + 1.6842 -5.30 -9.32 -9.57 -16.74 -9.15
グロース 665 51.36 102.68 + 1.0642 + 1.9896 -5.10 -7.35 -8.39 -12.14 -10.93
大型 347 86.34 252.26 + 1.0268 + 1.9795 -5.13 -8.20 -9.40 -14.34 -10.65
大型バリュー 220 39.26 561.65 + 0.8906 + 1.8075 -5.10 -9.29 -10.24 -16.67 -9.73
大型グロース 239 47.07 108.01 + 1.1408 + 2.1235 -5.16 -7.26 -8.70 -12.30 -11.39
トップ 61 50.26 208.92 + 0.9071 + 1.7324 -4.30 -7.34 -9.41 -14.03 -10.90
トップバリュー 38 22.56 510.74 + 0.7106 + 1.4257 -4.09 -8.28 -10.96 -16.08 -10.72
トップグロース 50 27.70 94.22 + 1.0676 + 1.9835 -4.48 -6.56 -8.10 -12.27 -11.03
中型 286 36.08 340.60 + 1.1942 + 2.3259 -6.26 -9.38 -9.41 -14.72 -10.29
中型バリュー 182 16.70 586.16 + 1.1346 + 2.3277 -6.43 -10.64 -9.28 -16.48 -8.39
中型グロース 189 19.37 149.91 + 1.2456 + 2.3243 -6.10 -8.25 -9.52 -12.14 -11.89
中小型 1425 49.74 326.56 + 1.0431 + 1.9506 -6.08 -9.30 -8.54 -14.82 -9.23
中小型バリュー 1089 26.07 591.86 + 1.0275 + 1.9088 -6.32 -10.22 -8.38 -16.47 -7.76
中小型グロース 615 23.67 131.07 + 1.0602 + 1.9967 -5.81 -8.25 -8.72 -11.87 -10.81
小型 1139 13.66 293.41 + 0.6462 + 0.9729 -5.62 -9.09 -6.21 -14.85 -6.35
小型バリュー 907 9.37 569.23 + 0.8372 + 1.1709 -6.13 -9.46 -6.75 -16.44 -6.65
小型グロース 426 4.29 99.88 + 0.2314 + 0.5430 -4.49 -8.25 -5.03 -10.41 -5.71
小型コア 398 9.20 96.83 + 0.7143 + 1.2130 -5.46 -8.91 -6.37 -14.34 -6.60
小型コアバリュー 312 6.13 145.51 + 0.9449 + 1.4370 -6.10 -9.31 -7.36 -16.84 -7.35
小型コアグロース 176 3.07 35.45 + 0.2564 + 0.7680 -4.17 -8.11 -4.36 -8.34 -5.08
マイクロ 741 4.47 108.53 + 0.5061 + 0.4820 -5.93 -9.44 -5.90 -15.79 -5.85
マイクロバリュー 595 3.24 142.07 + 0.6342 + 0.6714 -6.17 -9.76 -5.61 -15.65 -5.32
マイクログロース 250 1.23 42.54 + 0.1689 -0.0160 -5.28 -8.61 -6.68 -15.47 -7.25
プライム 992 97.73 726.15 + 0.9873 + 1.8797 -5.18 -8.28 -9.05 -14.51 -10.18
プライムバリュー 724 46.96 958.58 + 0.8963 + 1.7374 -5.27 -9.29 -9.72 -16.86 -9.30
プライムグロース 508 50.77 515.60 + 1.0717 + 2.0117 -5.09 -7.32 -8.42 -12.13 -10.98

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@frc.nomura.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る