Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2010 年 3 月 15 日 2010 年 2 月 26 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1496 100.00 210.18 + 0.2608 + 4.9916 -0.69 +6.82 -6.77 +18.86 -1.26
バリュー 1137 49.18 461.15 + 0.3955 + 5.1316 -0.42 +6.80 -8.56 +20.88 +0.41
グロース 667 50.82 85.89 + 0.1308 + 4.8564 -0.96 +6.82 -4.90 +16.77 -2.81
大型 349 86.50 206.21 + 0.2199 + 5.0560 -0.80 +6.98 -6.18 +18.41 -1.42
大型バリュー 223 39.83 449.24 + 0.3613 + 5.1479 -0.59 +6.95 -7.79 +20.88 +0.51
大型グロース 238 46.67 90.24 + 0.0996 + 4.9777 -0.97 +7.00 -4.77 +16.29 -2.99
トップ 60 50.22 169.61 + 0.1975 + 5.0977 -1.17 +7.13 -5.92 +15.89 -1.69
トップバリュー 38 22.89 412.07 + 0.2554 + 4.9011 -1.30 +6.21 -6.38 +18.91 +0.22
トップグロース 49 27.33 76.90 + 0.1491 + 5.2631 -1.06 +7.88 -5.49 +14.18 -3.21
中型 289 36.28 280.13 + 0.2509 + 4.9982 -0.28 +6.79 -6.51 +21.35 -1.03
中型バリュー 185 16.94 464.10 + 0.5047 + 5.4834 +0.40 +7.98 -8.58 +23.01 +0.92
中型グロース 189 19.34 129.17 + 0.0297 + 4.5770 -0.85 +5.78 -3.51 +19.83 -2.67
中小型 1436 49.78 265.77 + 0.3248 + 4.8845 -0.21 +6.52 -7.50 +21.24 -0.82
中小型バリュー 1099 26.29 464.13 + 0.5179 + 5.3331 +0.37 +7.34 -9.47 +22.17 +0.59
中小型グロース 618 23.49 112.12 + 0.1096 + 4.3871 -0.84 +5.62 -4.06 +20.21 -2.34
小型 1147 13.50 232.08 + 0.5239 + 4.5802 -0.04 +5.78 -9.84 +20.87 -0.23
小型バリュー 914 9.35 438.10 + 0.5418 + 5.0618 +0.31 +6.19 -11.04 +20.68 +0.01
小型グロース 429 4.15 82.67 + 0.4835 + 3.5128 -0.81 +4.90 -6.27 +21.60 -0.78
小型コア 400 9.09 94.20 + 0.4871 + 4.6981 -0.20 +5.90 -9.15 +22.89 -0.33
小型コアバリュー 313 6.14 141.85 + 0.4905 + 5.2825 +0.04 +6.17 -10.87 +21.54 -0.09
小型コアグロース 177 2.95 34.49 + 0.4799 + 3.5005 -0.70 +5.34 -4.80 +26.25 -0.81
マイクロ 747 4.41 104.21 + 0.5998 + 4.3380 +0.30 +5.56 -11.17 +17.18 -0.05
マイクロバリュー 601 3.21 134.44 + 0.6402 + 4.6413 +0.83 +6.22 -11.33 +19.25 +0.20
マイクログロース 252 1.21 42.83 + 0.4923 + 3.5420 -1.08 +3.86 -9.95 +10.80 -0.69
プライム 999 97.77 709.05 + 0.2540 + 5.0135 -0.72 +6.84 -6.72 +18.86 -1.29
プライムバリュー 731 47.53 931.14 + 0.3857 + 5.1584 -0.46 +6.83 -8.53 +20.92 +0.41
プライムグロース 509 50.24 506.01 + 0.1296 + 4.8767 -0.96 +6.85 -4.85 +16.80 -2.84

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2010 年 3 月 15 日 2010 年 2 月 26 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1496 100.00 292.18 + 0.2608 + 4.9918 -0.65 +6.94 -6.06 +21.08 -1.21
バリュー 1137 49.18 664.05 + 0.3955 + 5.1321 -0.37 +6.89 -7.93 +22.94 +0.47
グロース 667 50.82 115.24 + 0.1308 + 4.8564 -0.92 +6.98 -4.09 +19.15 -2.77
大型 349 86.50 286.85 + 0.2199 + 5.0560 -0.76 +7.10 -5.45 +20.63 -1.37
大型バリュー 223 39.83 646.23 + 0.3613 + 5.1479 -0.55 +7.02 -7.17 +22.88 +0.56
大型グロース 238 46.67 121.60 + 0.0996 + 4.9777 -0.94 +7.16 -3.95 +18.70 -2.95
トップ 60 50.22 238.24 + 0.1975 + 5.0978 -1.14 +7.24 -5.10 +18.29 -1.65
トップバリュー 38 22.89 593.25 + 0.2554 + 4.9011 -1.26 +6.26 -5.76 +20.75 +0.26
トップグロース 49 27.33 105.82 + 0.1491 + 5.2631 -1.03 +8.04 -4.54 +16.92 -3.18
中型 289 36.28 385.78 + 0.2509 + 4.9982 -0.23 +6.92 -5.87 +23.36 -0.98
中型バリュー 185 16.94 666.02 + 0.5047 + 5.4834 +0.44 +8.08 -7.94 +25.16 +0.98
中型グロース 189 19.34 169.34 + 0.0297 + 4.5770 -0.80 +5.94 -2.89 +21.69 -2.62
中小型 1436 49.78 367.33 + 0.3248 + 4.8850 -0.15 +6.66 -6.86 +23.31 -0.75
中小型バリュー 1099 26.29 667.69 + 0.5179 + 5.3341 +0.43 +7.46 -8.83 +24.37 +0.67
中小型グロース 618 23.49 146.96 + 0.1096 + 4.3871 -0.79 +5.78 -3.44 +22.09 -2.28
小型 1147 13.50 324.03 + 0.5239 + 4.5820 +0.04 +5.96 -9.20 +23.08 -0.15
小型バリュー 914 9.35 633.95 + 0.5418 + 5.0645 +0.40 +6.37 -10.38 +22.97 +0.11
小型グロース 429 4.15 108.28 + 0.4835 + 3.5128 -0.76 +5.07 -5.67 +23.59 -0.71
小型コア 400 9.09 106.98 + 0.4871 + 4.7008 -0.13 +6.05 -8.52 +25.07 -0.24
小型コアバリュー 313 6.14 163.03 + 0.4905 + 5.2866 +0.13 +6.33 -10.24 +23.77 +0.01
小型コアグロース 177 2.95 38.07 + 0.4799 + 3.5005 -0.66 +5.50 -4.16 +28.29 -0.75
マイクロ 747 4.41 119.75 + 0.5998 + 4.3380 +0.38 +5.78 -10.51 +19.47 +0.05
マイクロバリュー 601 3.21 156.45 + 0.6402 + 4.6413 +0.92 +6.45 -10.64 +21.66 +0.30
マイクログロース 252 1.21 47.21 + 0.4923 + 3.5420 -1.01 +4.06 -9.42 +12.66 -0.61
プライム 999 97.77 822.98 + 0.2540 + 5.0137 -0.67 +6.97 -6.00 +21.08 -1.24
プライムバリュー 731 47.53 1097.51 + 0.3857 + 5.1589 -0.41 +6.92 -7.90 +22.96 +0.47
プライムグロース 509 50.24 578.82 + 0.1296 + 4.8767 -0.92 +7.01 -4.05 +19.17 -2.80

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@frc.nomura.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る