Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 3 月 14 日 2025 年 2 月 28 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1294 100.00 617.03 + 0.6660 + 1.1332 -3.83 -0.02 -1.05 +0.67 -3.64
バリュー 993 52.28 1335.47 + 0.6629 + 1.8898 -2.75 +1.87 +2.15 +4.39 -2.45
グロース 654 47.72 252.24 + 0.6694 + 0.3172 -4.97 -1.99 -4.09 -2.81 -4.89
大型 251 84.43 594.63 + 0.6801 + 0.9504 -3.98 +0.01 -1.33 +0.43 -3.71
大型バリュー 176 41.99 1246.23 + 0.7103 + 1.7483 -2.87 +1.89 +1.97 +3.96 -2.53
大型グロース 157 42.44 265.66 + 0.6503 + 0.1733 -5.02 -1.75 -4.17 -2.59 -4.84
トップ 50 51.26 487.36 + 0.7385 + 0.7219 -5.93 -1.68 -2.58 -1.75 -5.87
トップバリュー 32 22.04 1205.51 + 0.9934 + 2.1322 -5.28 +0.49 +2.12 +1.84 -5.13
トップグロース 39 29.22 222.86 + 0.5470 -0.3164 -6.40 -3.22 -5.55 -4.07 -6.41
中型 201 33.17 814.59 + 0.5901 + 1.3059 -0.77 +2.76 +0.81 +3.97 -0.15
中型バリュー 144 19.95 1191.72 + 0.3994 + 1.3275 -0.09 +3.47 +2.10 +6.41 +0.48
中型グロース 118 13.22 390.29 + 0.8791 + 1.2735 -1.78 +1.71 -0.90 +0.92 -1.09
中小型 1244 48.74 793.78 + 0.5899 + 1.5693 -1.50 +1.79 +0.65 +3.35 -1.15
中小型バリュー 961 30.24 1318.16 + 0.4234 + 1.7138 -0.83 +2.89 +2.26 +6.33 -0.41
中小型グロース 615 18.50 332.47 + 0.8632 + 1.3349 -2.59 +0.06 -1.67 -0.67 -2.33
小型 1043 15.57 740.34 + 0.5894 + 2.1343 -3.04 -0.21 +0.58 +2.10 -3.22
小型バリュー 817 10.29 1457.55 + 0.4699 + 2.4704 -2.24 +1.78 +2.79 +6.32 -2.10
小型グロース 497 5.28 239.95 + 0.8233 + 1.4891 -4.55 -3.82 -3.29 -4.71 -5.30
小型コア 348 10.66 295.67 + 0.6908 + 2.0337 -3.37 -0.48 +1.15 +3.36 -3.50
小型コアバリュー 260 6.89 449.90 + 0.5258 + 2.4051 -2.65 +1.43 +3.00 +6.73 -2.36
小型コアグロース 180 3.77 105.67 + 0.9933 + 1.3695 -4.64 -3.72 -1.86 -1.70 -5.48
マイクロ 695 4.91 344.35 + 0.3699 + 2.3538 -2.32 +0.39 -0.47 -0.23 -2.60
マイクロバリュー 557 3.41 487.58 + 0.3571 + 2.6014 -1.40 +2.51 +2.56 +5.75 -1.58
マイクログロース 317 1.50 107.93 + 0.3990 + 1.7945 -4.33 -4.07 -6.72 -11.46 -4.84
プライム 995 98.69 2073.89 + 0.6685 + 1.1191 -3.85 -0.03 -1.05 +0.70 -3.65
プライムバリュー 752 51.31 2674.94 + 0.6683 + 1.8790 -2.77 +1.85 +2.18 +4.38 -2.47
プライムグロース 524 47.38 1487.07 + 0.6687 + 0.3089 -4.98 -1.96 -4.07 -2.70 -4.88

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 3 月 14 日 2025 年 2 月 28 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1294 100.00 1195.88 + 0.6660 + 1.1333 -3.80 +0.15 +0.08 +2.99 -3.60
バリュー 993 52.28 2871.70 + 0.6629 + 1.8901 -2.72 +2.04 +3.66 +7.47 -2.41
グロース 654 47.72 441.05 + 0.6694 + 0.3172 -4.94 -1.82 -3.30 -1.15 -4.85
大型 251 84.43 1156.86 + 0.6801 + 0.9504 -3.96 +0.16 -0.22 +2.68 -3.69
大型バリュー 176 41.99 2703.81 + 0.7103 + 1.7483 -2.86 +2.03 +3.48 +6.99 -2.51
大型グロース 157 42.44 467.95 + 0.6503 + 0.1733 -5.00 -1.60 -3.38 -0.95 -4.81
トップ 50 51.26 978.24 + 0.7385 + 0.7219 -5.91 -1.60 -1.50 +0.39 -5.85
トップバリュー 32 22.04 2687.61 + 0.9934 + 2.1322 -5.26 +0.54 +3.65 +4.80 -5.11
トップグロース 39 29.22 410.01 + 0.5470 -0.3164 -6.39 -3.11 -4.74 -2.43 -6.39
中型 201 33.17 1522.08 + 0.5901 + 1.3059 -0.75 +3.03 +1.99 +6.43 -0.12
中型バリュー 144 19.95 2486.51 + 0.3994 + 1.3275 -0.08 +3.73 +3.60 +9.55 +0.51
中型グロース 118 13.22 647.40 + 0.8791 + 1.2735 -1.74 +1.98 -0.12 +2.59 -1.05
中小型 1244 48.74 1492.61 + 0.5899 + 1.5696 -1.46 +2.07 +1.85 +5.88 -1.09
中小型バリュー 961 30.24 2742.12 + 0.4234 + 1.7143 -0.79 +3.17 +3.76 +9.51 -0.35
中小型グロース 615 18.50 551.64 + 0.8632 + 1.3349 -2.53 +0.33 -0.88 +1.03 -2.27
小型 1043 15.57 1416.58 + 0.5894 + 2.1353 -2.94 +0.08 +1.82 +4.80 -3.11
小型バリュー 817 10.29 3019.60 + 0.4699 + 2.4719 -2.14 +2.08 +4.30 +9.61 -2.00
小型グロース 497 5.28 398.87 + 0.8233 + 1.4891 -4.45 -3.55 -2.47 -2.90 -5.19
小型コア 348 10.66 458.36 + 0.6908 + 2.0337 -3.29 -0.23 +2.37 +6.02 -3.42
小型コアバリュー 260 6.89 736.08 + 0.5258 + 2.4052 -2.57 +1.70 +4.50 +9.98 -2.27
小型コアグロース 180 3.77 148.90 + 0.9933 + 1.3695 -4.56 -3.50 -1.02 +0.15 -5.40
マイクロ 695 4.91 546.55 + 0.3699 + 2.3569 -2.18 +0.74 +0.81 +2.55 -2.44
マイクロバリュー 557 3.41 820.53 + 0.3571 + 2.6059 -1.27 +2.85 +4.10 +9.14 -1.43
マイクログロース 317 1.50 148.96 + 0.3990 + 1.7945 -4.17 -3.69 -5.93 -9.73 -4.66
プライム 995 98.69 3357.22 + 0.6685 + 1.1192 -3.83 +0.13 +0.08 +3.00 -3.62
プライムバリュー 752 51.31 4712.77 + 0.6683 + 1.8793 -2.75 +2.02 +3.68 +7.45 -2.43
プライムグロース 524 47.38 2218.44 + 0.6687 + 0.3089 -4.95 -1.79 -3.27 -1.04 -4.85

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.