Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2023 年 12 月 5 日 2023 年 11 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1400 100.00 530.22 -0.8765 -1.4053 +5.47 +1.74 +11.10 +19.49 +25.52
バリュー 1017 47.28 1095.64 -0.5930 -0.9597 +3.69 +2.42 +18.31 +27.85 +31.73
グロース 728 52.72 226.86 -1.1295 -1.8015 +7.37 +0.97 +4.29 +11.68 +19.48
大型 300 85.95 509.68 -0.8413 -1.4520 +5.64 +1.90 +11.04 +20.17 +26.62
大型バリュー 199 38.74 1019.03 -0.5322 -1.0022 +3.81 +2.46 +18.72 +28.61 +32.74
大型グロース 194 47.20 237.50 -1.0936 -1.8181 +7.43 +1.30 +4.37 +12.85 +21.08
トップ 50 49.14 413.36 -1.0385 -1.7599 +5.90 +2.45 +10.96 +21.25 +27.84
トップバリュー 28 18.77 958.65 -0.6732 -1.2277 +3.44 +2.25 +18.99 +30.73 +34.23
トップグロース 38 30.36 197.43 -1.2631 -2.0862 +7.84 +2.36 +4.58 +13.80 +22.47
中型 250 36.81 705.31 -0.5768 -1.0379 +5.15 +0.95 +11.06 +18.38 +24.62
中型バリュー 171 19.97 998.85 -0.3992 -0.7893 +3.89 +2.33 +17.88 +25.33 +30.24
中型グロース 156 16.84 352.06 -0.7867 -1.3311 +6.67 -0.61 +3.99 +11.14 +18.59
中小型 1350 50.86 689.74 -0.7195 -1.0602 +4.90 +0.88 +11.16 +17.51 +22.94
中小型バリュー 989 28.51 1103.58 -0.5401 -0.7824 +3.58 +2.25 +17.33 +24.97 +29.13
中小型グロース 690 22.36 304.16 -0.9474 -1.4123 +6.72 -0.89 +3.89 +8.86 +15.57
小型 1100 14.05 647.97 -1.0914 -1.1187 +4.47 +0.83 +11.50 +15.67 +19.39
小型バリュー 818 8.54 1216.88 -0.8681 -0.7663 +3.10 +2.24 +16.44 +24.42 +27.20
小型グロース 534 5.52 227.67 -1.4349 -1.6590 +6.92 -1.63 +3.63 +2.74 +7.58
小型コア 350 9.20 257.18 -0.8468 -0.8899 +4.35 +0.36 +10.87 +15.66 +19.52
小型コアバリュー 242 5.36 374.24 -0.6058 -0.5053 +2.76 +1.83 +16.15 +24.89 +27.84
小型コアグロース 191 3.84 98.52 -1.1808 -1.4212 +6.93 -1.93 +3.35 +3.44 +8.25
マイクロ 750 4.85 304.81 -1.5522 -1.5499 +4.70 +1.85 +12.89 +15.65 +19.08
マイクロバリュー 576 3.18 409.02 -1.3075 -1.2035 +3.76 +3.02 +16.98 +23.51 +25.94
マイクログロース 343 1.67 106.86 -2.0132 -2.2005 +6.77 -0.91 +4.30 +0.73 +5.63
プライム 1000 98.26 1781.47 -0.8646 -1.4045 +5.48 +1.72 +11.03 +19.52 +25.60
プライムバリュー 707 46.07 2193.83 -0.5715 -0.9511 +3.66 +2.36 +18.27 +27.86 +31.77
プライムグロース 554 52.19 1336.09 -1.1219 -1.8013 +7.39 +1.00 +4.31 +11.84 +19.68

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2023 年 12 月 5 日 2023 年 11 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1400 100.00 1002.64 -0.8765 -1.4053 +5.50 +2.68 +12.30 +22.51 +28.48
バリュー 1017 47.28 2284.40 -0.5930 -0.9597 +3.73 +3.64 +19.92 +32.04 +35.80
グロース 728 52.72 389.26 -1.1295 -1.8015 +7.38 +1.62 +5.10 +13.67 +21.43
大型 300 85.95 968.11 -0.8413 -1.4520 +5.67 +2.86 +12.25 +23.18 +29.59
大型バリュー 199 38.74 2144.71 -0.5322 -1.0022 +3.85 +3.69 +20.35 +32.86 +36.88
大型グロース 194 47.20 410.67 -1.0936 -1.8181 +7.44 +1.97 +5.20 +14.87 +23.07
トップ 50 49.14 811.25 -1.0385 -1.7599 +5.93 +3.46 +12.20 +24.27 +30.84
トップバリュー 28 18.77 2074.94 -0.6732 -1.2277 +3.49 +3.54 +20.65 +34.91 +38.31
トップグロース 38 30.36 356.73 -1.2631 -2.0862 +7.85 +3.12 +5.48 +15.99 +24.67
中型 250 36.81 1283.86 -0.5768 -1.0379 +5.17 +1.81 +12.23 +21.39 +27.53
中型バリュー 171 19.97 2019.76 -0.3992 -0.7893 +3.93 +3.49 +19.47 +29.63 +34.44
中型グロース 156 16.84 572.62 -0.7867 -1.3311 +6.69 -0.12 +4.70 +12.85 +20.20
中小型 1350 50.86 1262.64 -0.7195 -1.0602 +4.94 +1.75 +12.33 +20.52 +25.85
中小型バリュー 989 28.51 2223.83 -0.5401 -0.7824 +3.62 +3.40 +18.89 +29.14 +33.18
中小型グロース 690 22.36 494.62 -0.9474 -1.4123 +6.74 -0.39 +4.60 +10.60 +17.20
小型 1100 14.05 1204.89 -1.0914 -1.1187 +4.51 +1.71 +12.70 +18.71 +22.30
小型バリュー 818 8.54 2439.39 -0.8681 -0.7663 +3.16 +3.36 +17.93 +28.37 +30.98
小型グロース 534 5.52 370.40 -1.4349 -1.6590 +6.95 -1.16 +4.35 +4.54 +9.26
小型コア 350 9.20 387.81 -0.8468 -0.8899 +4.38 +1.25 +12.06 +18.64 +22.38
小型コアバリュー 242 5.36 592.89 -0.6058 -0.5053 +2.80 +2.96 +17.65 +28.80 +31.61
小型コアグロース 191 3.84 135.93 -1.1808 -1.4212 +6.95 -1.42 +4.09 +5.25 +9.96
マイクロ 750 4.85 469.34 -1.5522 -1.5499 +4.77 +2.72 +14.09 +18.83 +22.09
マイクロバリュー 576 3.18 665.15 -1.3075 -1.2035 +3.84 +4.12 +18.43 +27.51 +29.75
マイクログロース 343 1.67 144.20 -2.0132 -2.2005 +6.82 -0.55 +4.95 +2.45 +7.19
プライム 1000 98.26 2814.06 -0.8646 -1.4045 +5.51 +2.66 +12.24 +22.54 +28.56
プライムバリュー 707 46.07 3748.14 -0.5715 -0.9511 +3.71 +3.58 +19.88 +32.04 +35.84
プライムグロース 554 52.19 1956.03 -1.1219 -1.8013 +7.40 +1.65 +5.13 +13.84 +21.64

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.