------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積投資 | 前日 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | ||||
収益指数 | TOTAL | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | ||
総合 | 358.103 | 46.26 | 1.64 | 0.78 | 0.86 | -3.32 | -2.97 | |
短期(1-3) | 232.993 | 7.06 | 1.98 | 1.56 | 0.41 | -0.58 | -0.63 | |
中期(3-7) | 333.868 | 18.65 | 1.26 | 0.59 | 0.67 | -1.51 | -1.56 | |
長期(7- ) | 522.824 | 78.06 | 1.72 | 0.56 | 1.16 | -5.40 | -4.67 | |
長期(7-11)*2 | 191.792 | 42.41 | 0.25 | -0.79 | 1.04 | -1.99 | -1.84 | |
超長期(11-)*2 | 229.853 | 99.74 | 2.61 | 1.38 | 1.23 | -7.40 | -6.33 | |
国債 | 368.320 | 48.54 | 1.71 | 0.82 | 0.89 | -3.53 | -3.18 | |
短期(1-3) | 220.307 | 6.87 | 1.93 | 1.52 | 0.41 | -0.63 | -0.68 | |
中期(3-7) | 332.701 | 18.54 | 1.18 | 0.49 | 0.68 | -1.56 | -1.64 | |
長期(7- ) | 532.790 | 80.45 | 1.90 | 0.71 | 1.18 | -5.62 | -4.91 | |
長期(7-11)*2 | 190.316 | 42.48 | 0.18 | -0.86 | 1.04 | -2.04 | -1.92 | |
超長期(11-)*2 | 228.627 | 103.34 | 2.93 | 1.66 | 1.27 | -7.71 | -6.64 | |
地方債 | 385.849 | 34.26 | 1.05 | 0.40 | 0.64 | -2.13 | -1.85 | |
政保債 | 360.369 | 42.62 | 1.26 | 0.48 | 0.78 | -2.92 | -2.43 | |
金融債 | 272.020 | 11.26 | 1.84 | 1.50 | 0.34 | -0.74 | -0.80 | |
事業債 | 384.578 | 31.68 | 1.92 | 1.12 | 0.80 | -2.07 | -1.57 | |
円建外債 | 356.521 | 22.19 | 2.69 | 1.63 | 1.06 | 0.51 | 0.74 | |
MBS*3 | 122.955 | 38.75 | -1.40 | -2.08 | 0.67 | -2.75 | -2.45 | |
ABS*4 | 112.977 | 26.85 | 1.73 | 0.95 | 0.78 | -1.07 | -1.06 | |
除くMBS | 357.986 | 46.35 | 1.68 | 0.81 | 0.87 | -3.32 | -2.98 | |
短期(1-3) | 232.993 | 7.06 | 1.98 | 1.56 | 0.41 | -0.58 | -0.63 | |
中期(3-7) | 333.868 | 18.65 | 1.26 | 0.59 | 0.67 | -1.51 | -1.56 | |
長期(7- ) | 524.624 | 79.02 | 1.79 | 0.62 | 1.17 | -5.46 | -4.73 | |
長期(7-11)*2 | 191.787 | 42.44 | 0.25 | -0.79 | 1.04 | -1.99 | -1.84 | |
超長期(11-)*2 | 231.483 | 102.12 | 2.77 | 1.51 | 1.25 | -7.58 | -6.48 | |
除くABS | 358.127 | 46.27 | 1.64 | 0.78 | 0.86 | -3.32 | -2.97 | |
短期(1-3) | 232.958 | 7.06 | 1.97 | 1.56 | 0.41 | -0.58 | -0.63 | |
中期(3-7) | 333.860 | 18.64 | 1.26 | 0.59 | 0.67 | -1.51 | -1.56 | |
長期(7- ) | 522.821 | 78.07 | 1.72 | 0.56 | 1.16 | -5.40 | -4.67 | |
長期(7-11)*2 | 191.786 | 42.41 | 0.25 | -0.79 | 1.04 | -1.99 | -1.84 | |
超長期(11-)*2 | 229.850 | 99.75 | 2.61 | 1.38 | 1.23 | -7.41 | -6.33 | |
除くMBS・ABS | 358.010 | 46.36 | 1.68 | 0.81 | 0.87 | -3.33 | -2.98 | |
短期(1-3) | 232.958 | 7.06 | 1.97 | 1.56 | 0.41 | -0.58 | -0.63 | |
中期(3-7) | 333.860 | 18.64 | 1.26 | 0.59 | 0.67 | -1.51 | -1.56 | |
長期(7- ) | 524.622 | 79.02 | 1.79 | 0.62 | 1.17 | -5.46 | -4.73 | |
長期(7-11)*2 | 191.780 | 42.43 | 0.25 | -0.79 | 1.04 | -1.99 | -1.84 | |
超長期(11-)*2 | 231.480 | 102.12 | 2.77 | 1.52 | 1.25 | -7.59 | -6.48 | |
除く国債* | 168.788 | 33.53 | 1.27 | 0.55 | 0.72 | -2.14 | -1.76 | |
短期(1-3)* | 133.006 | 7.97 | 2.19 | 1.75 | 0.44 | -0.38 | -0.40 | |
中期(3-7)* | 165.444 | 19.10 | 1.61 | 0.99 | 0.62 | -1.28 | -1.21 | |
長期(7- )* | 228.897 | 61.01 | 0.44 | -0.54 | 0.98 | -3.84 | -2.99 | |
長期(7-11)*2 | 197.435 | 41.88 | 0.74 | -0.26 | 1.00 | -1.69 | -1.25 | |
超長期(11-)*2 | 231.196 | 73.36 | 0.25 | -0.72 | 0.97 | -5.17 | -4.07 | |
SDGs債*5 | 98.138 | 29.73 | 0.86 | 0.22 | 0.64 | -2.20 | -1.83 | |
SDGs債 (除くABS)*5 | 98.209 | 29.73 | 0.85 | 0.21 | 0.64 | -2.21 | -1.84 | |
SDGs債/E*5 | 98.740 | 28.07 | 0.97 | 0.35 | 0.62 | -2.03 | -1.69 | |
SDGs債/E (除くABS)*5 | 98.842 | 28.05 | 0.96 | 0.34 | 0.62 | -2.04 | -1.70 | |
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
ただし | |
* | は1993年12月末を100 |
*2 | は1995年12月末を100 |
*3 | は2003年03月末を100 |
*4 | は2008年03月末を100 |
*5 | は2017年12月末を100 |
として計算。 |
額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
総合 | 1143374 | 95.50 | 95.75 | 10.32 | 0.83 | 1.12 | 1.08 | 8.76 | 8.70 | 8.72 | 4 | |
短期(1-3) | 230642 | 99.62 | 99.75 | 2.06 | 0.41 | 0.60 | 0.60 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 5 | |
中期(3-7) | 310845 | 99.69 | 99.90 | 4.93 | 0.67 | 0.74 | 0.74 | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 5 | |
長期(7- ) | 601887 | 91.76 | 92.08 | 16.28 | 1.07 | 1.54 | 1.47 | 13.75 | 13.64 | 13.66 | 4 | |
長期(7-11) | 207028 | 100.79 | 101.13 | 8.82 | 1.05 | 0.96 | 0.97 | 8.41 | 8.36 | 8.40 | 3 | |
超長期(11-) | 394859 | 87.03 | 87.33 | 20.19 | 1.08 | 1.89 | 1.78 | 17.00 | 16.84 | 16.85 | 4 | |
国債 | 970600 | 95.43 | 95.69 | 10.84 | 0.85 | 1.12 | 1.07 | 9.15 | 9.08 | 9.10 | 1 | |
短期(1-3) | 189830 | 99.70 | 99.84 | 2.05 | 0.41 | 0.56 | 0.56 | 2.04 | 2.03 | 2.04 | 0 | |
中期(3-7) | 252456 | 100.01 | 100.23 | 4.95 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 4.85 | 4.84 | 4.85 | 0 | |
長期(7- ) | 528313 | 91.70 | 92.03 | 16.81 | 1.09 | 1.55 | 1.47 | 14.16 | 14.04 | 14.06 | 1 | |
長期(7-11) | 180067 | 101.11 | 101.46 | 8.83 | 1.06 | 0.93 | 0.94 | 8.42 | 8.38 | 8.42 | 0 | |
超長期(11-) | 348246 | 86.83 | 87.15 | 20.94 | 1.10 | 1.93 | 1.79 | 17.62 | 17.45 | 17.45 | 1 | |
地方債 | 66822 | 96.64 | 96.79 | 7.39 | 0.62 | 0.99 | 1.00 | 6.80 | 6.76 | 6.78 | 12 | |
政保債 | 14373 | 95.56 | 95.73 | 9.31 | 0.75 | 1.10 | 1.06 | 8.01 | 7.95 | 7.98 | 7 | |
金融債 | 3376 | 98.37 | 98.45 | 3.18 | 0.33 | 0.89 | 0.88 | 3.13 | 3.12 | 3.13 | 27 | |
事業債 | 70143 | 95.45 | 95.65 | 7.48 | 0.77 | 1.28 | 1.24 | 6.38 | 6.33 | 6.35 | 39 | |
円建外債 | 3446 | 98.89 | 99.17 | 3.59 | 1.06 | 1.41 | 1.40 | 3.44 | 3.41 | 3.44 | 76 | |
MBS | 13960 | 94.23 | 94.28 | 7.41 | 0.63 | 0.88 | 1.39 | 6.88 | 6.83 | 7.20 | 22 | |
ABS | 655 | 95.35 | 95.54 | 5.92 | 0.74 | 1.48 | 1.44 | 5.49 | 5.45 | 5.49 | 68 | |
除くMBS | 1129414 | 95.52 | 95.77 | 10.36 | 0.83 | 1.12 | 1.08 | 8.78 | 8.72 | 8.74 | 4 | |
短期(1-3) | 230642 | 99.62 | 99.75 | 2.06 | 0.41 | 0.60 | 0.60 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 5 | |
中期(3-7) | 310845 | 99.69 | 99.90 | 4.93 | 0.67 | 0.74 | 0.74 | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 5 | |
長期(7- ) | 587927 | 91.70 | 92.02 | 16.49 | 1.08 | 1.55 | 1.47 | 13.92 | 13.80 | 13.82 | 3 | |
長期(7-11) | 206853 | 100.79 | 101.13 | 8.82 | 1.05 | 0.96 | 0.97 | 8.41 | 8.37 | 8.41 | 3 | |
超長期(11-) | 381075 | 86.77 | 87.08 | 20.65 | 1.09 | 1.92 | 1.79 | 17.39 | 17.23 | 17.23 | 3 | |
除くABS | 1142718 | 95.50 | 95.75 | 10.32 | 0.83 | 1.12 | 1.08 | 8.76 | 8.70 | 8.72 | 4 | |
短期(1-3) | 230466 | 99.62 | 99.75 | 2.06 | 0.41 | 0.60 | 0.60 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 5 | |
中期(3-7) | 310531 | 99.70 | 99.91 | 4.93 | 0.67 | 0.74 | 0.74 | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 5 | |
長期(7- ) | 601721 | 91.76 | 92.08 | 16.28 | 1.07 | 1.54 | 1.47 | 13.75 | 13.64 | 13.66 | 4 | |
長期(7-11) | 206935 | 100.79 | 101.13 | 8.82 | 1.05 | 0.96 | 0.97 | 8.41 | 8.36 | 8.40 | 3 | |
超長期(11-) | 394787 | 87.03 | 87.33 | 20.19 | 1.08 | 1.89 | 1.78 | 17.00 | 16.84 | 16.86 | 4 | |
除くMBS・ABS | 1128759 | 95.52 | 95.77 | 10.36 | 0.83 | 1.12 | 1.08 | 8.79 | 8.72 | 8.74 | 4 | |
短期(1-3) | 230466 | 99.62 | 99.75 | 2.06 | 0.41 | 0.60 | 0.60 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 5 | |
中期(3-7) | 310531 | 99.70 | 99.91 | 4.93 | 0.67 | 0.74 | 0.74 | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 5 | |
長期(7- ) | 587762 | 91.70 | 92.02 | 16.49 | 1.08 | 1.55 | 1.47 | 13.92 | 13.80 | 13.82 | 3 | |
長期(7-11) | 206760 | 100.80 | 101.13 | 8.82 | 1.05 | 0.96 | 0.97 | 8.41 | 8.37 | 8.41 | 3 | |
超長期(11-) | 381002 | 86.77 | 87.08 | 20.65 | 1.09 | 1.92 | 1.79 | 17.39 | 17.23 | 17.23 | 3 | |
除く国債 | 172774 | 95.94 | 96.11 | 7.42 | 0.70 | 1.12 | 1.14 | 6.59 | 6.54 | 6.59 | 25 | |
短期(1-3) | 40812 | 99.23 | 99.35 | 2.09 | 0.43 | 0.82 | 0.82 | 2.08 | 2.07 | 2.08 | 26 | |
中期(3-7) | 58388 | 98.34 | 98.50 | 4.84 | 0.61 | 0.96 | 0.95 | 4.75 | 4.73 | 4.75 | 26 | |
長期(7- ) | 73574 | 92.22 | 92.42 | 12.43 | 0.91 | 1.42 | 1.49 | 10.83 | 10.74 | 10.83 | 23 | |
長期(7-11) | 26961 | 98.67 | 98.92 | 8.70 | 0.99 | 1.17 | 1.16 | 8.31 | 8.26 | 8.31 | 24 | |
超長期(11-) | 46613 | 88.48 | 88.66 | 14.59 | 0.86 | 1.59 | 1.70 | 12.45 | 12.34 | 12.46 | 23 | |
SDGs債 | 19766 | 96.46 | 96.61 | 7.25 | 0.62 | 1.11 | 1.08 | 6.55 | 6.51 | 6.53 | 23 | |
SDGs債 (除くABS) | 19433 | 96.49 | 96.63 | 7.26 | 0.62 | 1.10 | 1.08 | 6.56 | 6.52 | 6.54 | 22 | |
SDGs債/E | 23021 | 96.58 | 96.72 | 6.91 | 0.60 | 1.10 | 1.07 | 6.26 | 6.21 | 6.24 | 24 | |
SDGs債/E (除くABS) | 22688 | 96.60 | 96.74 | 6.91 | 0.60 | 1.09 | 1.07 | 6.26 | 6.22 | 6.24 | 23 | |
NOMURA-BPIのホームページに戻る