------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積投資 | 前日 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | ||||
収益指数 | TOTAL | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | ||
総合 | 386.592 | 3.57 | 4.33 | 3.55 | 0.77 | 4.33 | -0.52 | |
短期(1-3) | 234.903 | -0.08 | -0.08 | -0.57 | 0.49 | -0.08 | -0.02 | |
中期(3-7) | 340.850 | -0.10 | 1.19 | 0.63 | 0.57 | 1.19 | 0.02 | |
長期(7- ) | 596.901 | 6.78 | 7.56 | 6.58 | 0.99 | 7.56 | -0.95 | |
長期(7-11)*2 | 199.968 | 5.18 | 3.41 | 2.55 | 0.86 | 3.41 | -0.88 | |
超長期(11-)*2 | 276.010 | 7.56 | 9.62 | 8.57 | 1.05 | 9.62 | -1.01 | |
国債 | 399.951 | 3.74 | 4.55 | 3.75 | 0.80 | 4.55 | -0.64 | |
短期(1-3) | 222.470 | -0.14 | -0.14 | -0.63 | 0.49 | -0.14 | -0.07 | |
中期(3-7) | 340.262 | -0.21 | 1.20 | 0.62 | 0.59 | 1.20 | -0.07 | |
長期(7- ) | 611.967 | 6.97 | 7.81 | 6.79 | 1.02 | 7.81 | -1.06 | |
長期(7-11)*2 | 198.581 | 5.14 | 3.29 | 2.40 | 0.89 | 3.29 | -1.05 | |
超長期(11-)*2 | 276.714 | 7.84 | 9.94 | 8.86 | 1.08 | 9.94 | -1.10 | |
地方債 | 403.189 | 2.85 | 2.92 | 2.30 | 0.62 | 2.92 | -0.25 | |
政保債 | 382.372 | 2.68 | 2.95 | 2.31 | 0.65 | 2.95 | -0.21 | |
金融債 | 274.639 | 0.06 | 0.19 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.06 | |
事業債 | 403.107 | 3.06 | 3.90 | 3.26 | 0.64 | 3.90 | 0.49 | |
円建外債 | 349.589 | 2.35 | 2.84 | 2.11 | 0.73 | 2.84 | 1.03 | |
MBS*3 | 129.342 | 1.26 | 2.42 | 1.72 | 0.70 | 2.42 | -0.23 | |
ABS*4 | 114.572 | 1.96 | 2.26 | 1.62 | 0.64 | 2.26 | 0.55 | |
除くMBS | 386.601 | 3.60 | 4.35 | 3.58 | 0.78 | 4.35 | -0.53 | |
短期(1-3) | 234.903 | -0.08 | -0.08 | -0.57 | 0.49 | -0.08 | -0.02 | |
中期(3-7) | 340.850 | -0.10 | 1.19 | 0.63 | 0.57 | 1.19 | 0.02 | |
長期(7- ) | 600.231 | 6.92 | 7.70 | 6.71 | 0.99 | 7.70 | -0.97 | |
長期(7-11)*2 | 199.968 | 5.18 | 3.41 | 2.55 | 0.86 | 3.41 | -0.88 | |
超長期(11-)*2 | 279.449 | 7.82 | 9.91 | 8.85 | 1.07 | 9.91 | -1.04 | |
除くABS | 386.635 | 3.57 | 4.33 | 3.55 | 0.77 | 4.33 | -0.52 | |
短期(1-3) | 234.872 | -0.08 | -0.08 | -0.57 | 0.49 | -0.08 | -0.02 | |
中期(3-7) | 340.846 | -0.10 | 1.19 | 0.63 | 0.56 | 1.19 | 0.02 | |
長期(7- ) | 596.919 | 6.78 | 7.57 | 6.58 | 0.99 | 7.57 | -0.95 | |
長期(7-11)*2 | 199.964 | 5.18 | 3.41 | 2.55 | 0.86 | 3.41 | -0.88 | |
超長期(11-)*2 | 276.011 | 7.56 | 9.62 | 8.57 | 1.05 | 9.62 | -1.01 | |
除くMBS・ABS | 386.645 | 3.60 | 4.35 | 3.58 | 0.78 | 4.35 | -0.53 | |
短期(1-3) | 234.872 | -0.08 | -0.08 | -0.57 | 0.49 | -0.08 | -0.02 | |
中期(3-7) | 340.846 | -0.10 | 1.19 | 0.63 | 0.56 | 1.19 | 0.02 | |
長期(7- ) | 600.251 | 6.92 | 7.70 | 6.71 | 0.99 | 7.70 | -0.97 | |
長期(7-11)*2 | 199.964 | 5.18 | 3.41 | 2.55 | 0.86 | 3.41 | -0.88 | |
超長期(11-)*2 | 279.450 | 7.82 | 9.91 | 8.85 | 1.07 | 9.91 | -1.04 | |
除く国債* | 176.556 | 2.69 | 3.17 | 2.54 | 0.63 | 3.17 | 0.06 | |
短期(1-3)* | 133.134 | 0.15 | 0.20 | -0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.17 | |
中期(3-7)* | 167.581 | 0.41 | 1.15 | 0.67 | 0.48 | 1.15 | 0.40 | |
長期(7- )* | 251.013 | 5.57 | 6.09 | 5.29 | 0.80 | 6.09 | -0.23 | |
長期(7-11)*2 | 204.634 | 5.39 | 4.00 | 3.32 | 0.68 | 4.00 | -0.02 | |
超長期(11-)*2 | 262.698 | 5.69 | 7.44 | 6.57 | 0.88 | 7.44 | -0.37 | |
SDGs債*5 | 102.763 | 3.43 | 3.61 | 3.35 | 0.26 | 3.61 | -0.10 | |
SDGs債 (除くABS)*5 | 102.887 | 3.43 | 3.65 | 3.40 | 0.25 | 3.65 | -0.12 | |
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
ただし | |
* | は1993年12月末を100 |
*2 | は1995年12月末を100 |
*3 | は2003年03月末を100 |
*4 | は2008年03月末を100 |
*5 | は2017年12月末を100 |
として計算。 |
額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
総合 | 1027374 | 106.63 | 106.79 | 9.87 | 0.83 | 0.12 | 0.12 | 9.36 | 9.34 | 9.34 | 3 | |
短期(1-3) | 217363 | 101.20 | 101.31 | 1.96 | 0.50 | -0.09 | -0.10 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 4 | |
中期(3-7) | 283498 | 103.13 | 103.26 | 4.83 | 0.58 | -0.06 | -0.06 | 4.76 | 4.77 | 4.76 | 4 | |
長期(7- ) | 526513 | 110.75 | 110.95 | 15.86 | 1.09 | 0.29 | 0.30 | 14.45 | 14.42 | 14.41 | 3 | |
長期(7-11) | 178863 | 107.69 | 107.89 | 8.74 | 0.92 | 0.06 | 0.06 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 3 | |
超長期(11-) | 347650 | 112.32 | 112.52 | 19.52 | 1.18 | 0.41 | 0.41 | 17.43 | 17.39 | 17.37 | 3 | |
国債 | 852932 | 107.36 | 107.53 | 10.38 | 0.86 | 0.10 | 0.10 | 9.80 | 9.79 | 9.78 | 0 | |
短期(1-3) | 175383 | 101.28 | 101.39 | 1.95 | 0.50 | -0.13 | -0.14 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0 | |
中期(3-7) | 228634 | 103.47 | 103.59 | 4.84 | 0.61 | -0.10 | -0.11 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 0 | |
長期(7- ) | 448915 | 111.72 | 111.93 | 16.50 | 1.13 | 0.27 | 0.29 | 14.95 | 14.92 | 14.91 | 0 | |
長期(7-11) | 148089 | 108.44 | 108.64 | 8.77 | 0.97 | 0.03 | 0.03 | 8.44 | 8.43 | 8.43 | 0 | |
超長期(11-) | 300826 | 113.34 | 113.54 | 20.30 | 1.22 | 0.39 | 0.41 | 18.02 | 17.98 | 17.96 | 0 | |
地方債 | 65743 | 103.67 | 103.79 | 7.72 | 0.64 | 0.14 | 0.14 | 7.48 | 7.47 | 7.47 | 12 | |
政保債 | 21451 | 103.88 | 104.06 | 7.76 | 0.67 | 0.12 | 0.13 | 7.41 | 7.40 | 7.40 | 11 | |
金融債 | 4029 | 100.17 | 100.20 | 3.03 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 3.02 | 3.01 | 3.02 | 18 | |
事業債 | 62983 | 102.77 | 102.93 | 7.83 | 0.66 | 0.30 | 0.30 | 7.41 | 7.40 | 7.40 | 29 | |
円建外債 | 4586 | 100.66 | 100.86 | 3.93 | 0.73 | 0.61 | 0.61 | 3.82 | 3.81 | 3.82 | 72 | |
MBS | 14803 | 101.79 | 101.81 | 6.01 | 0.74 | 0.66 | 0.27 | 5.88 | 5.87 | 5.69 | 19 | |
ABS | 846 | 99.85 | 100.04 | 5.72 | 0.63 | 0.58 | 0.58 | 5.47 | 5.45 | 5.46 | 63 | |
除くMBS | 1012570 | 106.70 | 106.86 | 9.93 | 0.83 | 0.11 | 0.12 | 9.41 | 9.39 | 9.39 | 3 | |
短期(1-3) | 217363 | 101.20 | 101.31 | 1.96 | 0.50 | -0.09 | -0.10 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 4 | |
中期(3-7) | 283498 | 103.13 | 103.26 | 4.83 | 0.58 | -0.06 | -0.06 | 4.76 | 4.77 | 4.76 | 4 | |
長期(7- ) | 511710 | 111.01 | 111.21 | 16.14 | 1.10 | 0.28 | 0.30 | 14.68 | 14.65 | 14.64 | 2 | |
長期(7-11) | 178863 | 107.69 | 107.89 | 8.74 | 0.92 | 0.06 | 0.06 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 3 | |
超長期(11-) | 332847 | 112.79 | 113.00 | 20.12 | 1.20 | 0.40 | 0.42 | 17.89 | 17.85 | 17.84 | 2 | |
除くABS | 1026527 | 106.63 | 106.79 | 9.88 | 0.83 | 0.12 | 0.12 | 9.36 | 9.35 | 9.34 | 3 | |
短期(1-3) | 217127 | 101.20 | 101.31 | 1.96 | 0.50 | -0.09 | -0.10 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 4 | |
中期(3-7) | 283130 | 103.14 | 103.26 | 4.83 | 0.58 | -0.06 | -0.06 | 4.76 | 4.77 | 4.76 | 4 | |
長期(7- ) | 526270 | 110.75 | 110.95 | 15.86 | 1.09 | 0.29 | 0.30 | 14.45 | 14.43 | 14.41 | 3 | |
長期(7-11) | 178692 | 107.70 | 107.90 | 8.74 | 0.92 | 0.06 | 0.06 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 3 | |
超長期(11-) | 347579 | 112.32 | 112.52 | 19.52 | 1.18 | 0.41 | 0.41 | 17.43 | 17.39 | 17.37 | 3 | |
除くMBS・ABS | 1011724 | 106.70 | 106.86 | 9.93 | 0.83 | 0.11 | 0.12 | 9.41 | 9.40 | 9.39 | 3 | |
短期(1-3) | 217127 | 101.20 | 101.31 | 1.96 | 0.50 | -0.09 | -0.10 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 4 | |
中期(3-7) | 283130 | 103.14 | 103.26 | 4.83 | 0.58 | -0.06 | -0.06 | 4.76 | 4.77 | 4.76 | 4 | |
長期(7- ) | 511467 | 111.01 | 111.22 | 16.15 | 1.10 | 0.28 | 0.30 | 14.68 | 14.65 | 14.64 | 2 | |
長期(7-11) | 178692 | 107.70 | 107.90 | 8.74 | 0.92 | 0.06 | 0.06 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 3 | |
超長期(11-) | 332775 | 112.79 | 113.00 | 20.12 | 1.20 | 0.40 | 0.42 | 17.89 | 17.85 | 17.84 | 2 | |
除く国債 | 174442 | 103.03 | 103.17 | 7.40 | 0.65 | 0.25 | 0.22 | 7.11 | 7.10 | 7.08 | 21 | |
短期(1-3) | 41979 | 100.87 | 100.97 | 2.04 | 0.50 | 0.07 | 0.07 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 21 | |
中期(3-7) | 54864 | 101.74 | 101.85 | 4.77 | 0.49 | 0.13 | 0.13 | 4.72 | 4.71 | 4.72 | 23 | |
長期(7- ) | 77598 | 105.12 | 105.28 | 12.16 | 0.84 | 0.43 | 0.36 | 11.38 | 11.36 | 11.32 | 18 | |
長期(7-11) | 30774 | 104.11 | 104.27 | 8.58 | 0.71 | 0.23 | 0.23 | 8.33 | 8.32 | 8.33 | 21 | |
超長期(11-) | 46824 | 105.78 | 105.95 | 14.52 | 0.93 | 0.56 | 0.45 | 13.35 | 13.32 | 13.26 | 17 | |
SDGs債 | 3360 | 99.73 | 99.79 | 8.49 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 8.17 | 8.15 | 8.16 | 25 | |
SDGs債 (除くABS) | 3157 | 99.78 | 99.84 | 8.55 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 8.23 | 8.21 | 8.22 | 23 | |
NOMURA-BPIのホームページに戻る