NOMURA-BPI 日次データ

2025年01月21日

------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------
累積投資 前日 -------- 前月末 -------- 前年度末 前年末
収益指数 TOTAL TOTAL CAPITAL INCOME TOTAL TOTAL
総合     356.188 19.68 -6.61 -7.48 0.87 -3.45 -6.61
短期(1-3) 232.870 3.48 -1.76 -2.18 0.42 -0.56 -1.76
中期(3-7) 332.270 9.64 -6.69 -7.36 0.67 -1.86 -6.69
長期(7- ) 518.825 32.01 -8.57 -9.73 1.17 -5.47 -8.57
長期(7-11)*2 189.996 15.48 -10.12 -11.16 1.04 -2.82 -10.12
超長期(11-)*2 228.335 42.10 -7.62 -8.86 1.24 -7.03 -7.62
国債     366.328 20.77 -6.62 -7.52 0.90 -3.63 -6.62
短期(1-3) 220.176 3.43 -1.79 -2.21 0.42 -0.60 -1.79
中期(3-7) 331.072 9.64 -6.74 -7.43 0.68 -1.91 -6.74
長期(7- ) 528.774 33.28 -8.43 -9.62 1.19 -5.64 -8.43
長期(7-11)*2 188.524 15.47 -10.16 -11.21 1.05 -2.86 -10.16
超長期(11-)*2 227.164 44.07 -7.37 -8.65 1.28 -7.26 -7.37
地方債     383.615 12.89 -7.08 -7.73 0.65 -2.50 -7.08
政保債     358.606 17.11 -6.36 -7.13 0.77 -3.05 -6.36
金融債     271.597 6.14 -3.48 -3.83 0.35 -0.82 -3.48
事業債     383.027 15.06 -5.77 -6.57 0.80 -2.24 -5.77
円建外債     355.969 -2.16 -1.29 -2.39 1.10 0.24 -1.29
MBS*3     121.954 11.46 -10.12 -10.78 0.66 -3.31 -10.12
ABS*4     112.511 10.88 -5.83 -6.62 0.78 -1.40 -5.83
除くMBS     356.084 19.77 -6.57 -7.44 0.87 -3.45 -6.57
短期(1-3) 232.870 3.48 -1.76 -2.18 0.42 -0.56 -1.76
中期(3-7) 332.270 9.64 -6.69 -7.36 0.67 -1.86 -6.69
長期(7- ) 520.617 32.50 -8.53 -9.71 1.18 -5.52 -8.53
長期(7-11)*2 189.989 15.49 -10.13 -11.17 1.04 -2.82 -10.13
超長期(11-)*2 229.969 43.28 -7.52 -8.78 1.26 -7.17 -7.52
除くABS     356.212 19.68 -6.61 -7.48 0.87 -3.45 -6.61
短期(1-3) 232.835 3.48 -1.76 -2.18 0.42 -0.56 -1.76
中期(3-7) 332.261 9.64 -6.69 -7.36 0.67 -1.86 -6.69
長期(7- ) 518.822 32.01 -8.57 -9.73 1.17 -5.47 -8.57
長期(7-11)*2 189.989 15.49 -10.12 -11.16 1.04 -2.82 -10.12
超長期(11-)*2 228.333 42.10 -7.62 -8.86 1.24 -7.03 -7.62
除くMBS・ABS     356.108 19.78 -6.57 -7.44 0.87 -3.45 -6.57
短期(1-3) 232.835 3.48 -1.76 -2.18 0.42 -0.56 -1.76
中期(3-7) 332.261 9.64 -6.69 -7.36 0.67 -1.86 -6.69
長期(7- ) 520.615 32.51 -8.53 -9.71 1.18 -5.52 -8.53
長期(7-11)*2 189.983 15.49 -10.13 -11.17 1.04 -2.82 -10.13
超長期(11-)*2 229.967 43.28 -7.52 -8.78 1.26 -7.17 -7.52
除く国債*     167.943 13.53 -6.53 -7.25 0.72 -2.41 -6.53
短期(1-3)* 132.977 3.72 -1.59 -2.03 0.44 -0.35 -1.59
中期(3-7)* 164.730 9.60 -6.43 -7.05 0.62 -1.61 -6.43
長期(7- )* 226.962 22.79 -9.57 -10.55 0.98 -4.25 -9.57
長期(7-11)*2 195.650 15.56 -9.82 -10.83 1.01 -2.52 -9.82
超長期(11-)*2 229.328 27.44 -9.41 -10.37 0.96 -5.33 -9.41
SDGs債*5     97.638 12.93 -6.38 -7.03 0.65 -2.47 -6.38
SDGs債 (除くABS)*5     97.710 12.95 -6.37 -7.02 0.65 -2.49 -6.37
SDGs債/E*5     98.268 12.27 -6.12 -6.75 0.63 -2.29 -6.12
SDGs債/E (除くABS)*5     98.370 12.28 -6.11 -6.74 0.63 -2.30 -6.11
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。
ただし
* は1993年12月末を100
*2は1995年12月末を100
*3は2003年03月末を100
*4は2008年03月末を100
*5は2017年12月末を100
として計算。

額面 単価 利含単価 残存 利率 単利 複利 Dur M-Dur E-Dur Tspd
(10億円) (円) (円) (年) (%) (%) (%) (年) (bp)
総合     1152392 94.90 95.10 10.24 0.83 1.21 1.18 8.67 8.61 8.63 4
短期(1-3) 230349 99.52 99.61 1.95 0.42 0.67 0.67 1.94 1.93 1.94 5
中期(3-7) 313723 99.13 99.28 4.81 0.67 0.86 0.86 4.72 4.70 4.72 5
長期(7- ) 608320 90.97 91.23 16.19 1.07 1.63 1.56 13.68 13.56 13.60 4
長期(7-11) 210426 99.69 99.92 8.71 1.05 1.10 1.10 8.32 8.27 8.31 3
超長期(11-) 397894 86.36 86.64 20.14 1.08 1.96 1.84 16.95 16.79 16.82 4
国債     979414 94.82 95.02 10.75 0.85 1.21 1.16 9.06 8.99 9.01 1
短期(1-3) 189531 99.60 99.69 1.94 0.42 0.62 0.62 1.93 1.92 1.93 0
中期(3-7) 255016 99.43 99.58 4.82 0.68 0.81 0.81 4.73 4.71 4.73 0
長期(7- ) 534868 90.92 91.19 16.71 1.09 1.65 1.56 14.08 13.96 13.98 1
長期(7-11) 183498 99.98 100.21 8.72 1.05 1.07 1.07 8.33 8.28 8.32 0
超長期(11-) 351370 86.19 86.48 20.88 1.11 2.00 1.85 17.56 17.39 17.40 1
地方債     66882 96.00 96.17 7.32 0.63 1.10 1.11 6.73 6.68 6.71 12
政保債     14403 95.00 95.09 9.26 0.76 1.20 1.15 7.95 7.89 7.92 7
金融債     3369 98.17 98.26 3.12 0.34 0.96 0.95 3.06 3.05 3.06 26
事業債     70141 94.97 95.14 7.38 0.77 1.38 1.33 6.27 6.22 6.24 39
円建外債     3675 98.67 98.93 3.55 1.10 1.52 1.51 3.37 3.34 3.37 78
MBS     13850 93.33 93.35 7.49 0.64 0.92 1.52 6.91 6.86 7.25 25
ABS     657 94.87 95.05 5.85 0.75 1.59 1.54 5.42 5.38 5.42 67
除くMBS     1138542 94.92 95.12 10.28 0.83 1.22 1.17 8.70 8.63 8.65 4
短期(1-3) 230349 99.52 99.61 1.95 0.42 0.67 0.67 1.94 1.93 1.94 5
中期(3-7) 313723 99.13 99.28 4.81 0.67 0.86 0.86 4.72 4.70 4.72 5
長期(7- ) 594470 90.92 91.18 16.39 1.08 1.65 1.56 13.84 13.72 13.75 3
長期(7-11) 210257 99.69 99.92 8.72 1.05 1.10 1.10 8.32 8.28 8.32 3
超長期(11-) 384213 86.12 86.40 20.59 1.10 2.00 1.86 17.33 17.17 17.18 3
除くABS     1151735 94.90 95.10 10.25 0.83 1.21 1.18 8.68 8.61 8.63 4
短期(1-3) 230181 99.52 99.61 1.95 0.42 0.67 0.67 1.94 1.93 1.94 5
中期(3-7) 313395 99.13 99.28 4.81 0.67 0.86 0.86 4.72 4.70 4.72 5
長期(7- ) 608159 90.97 91.23 16.19 1.07 1.63 1.56 13.68 13.56 13.60 4
長期(7-11) 210337 99.69 99.92 8.71 1.05 1.10 1.10 8.32 8.27 8.31 3
超長期(11-) 397821 86.36 86.64 20.14 1.08 1.96 1.84 16.95 16.79 16.82 4
除くMBS・ABS     1137884 94.92 95.12 10.28 0.83 1.22 1.17 8.70 8.63 8.65 4
短期(1-3) 230181 99.52 99.61 1.95 0.42 0.67 0.67 1.94 1.93 1.94 5
中期(3-7) 313395 99.13 99.28 4.81 0.67 0.86 0.86 4.72 4.70 4.72 5
長期(7- ) 594308 90.92 91.18 16.39 1.08 1.65 1.56 13.84 13.72 13.75 3
長期(7-11) 210168 99.69 99.92 8.72 1.05 1.10 1.10 8.32 8.28 8.32 3
超長期(11-) 384140 86.12 86.40 20.59 1.10 2.00 1.86 17.33 17.17 17.18 3
除く国債     172978 95.38 95.53 7.36 0.70 1.21 1.24 6.51 6.46 6.51 25
短期(1-3) 40819 99.14 99.24 2.02 0.44 0.89 0.89 2.01 2.00 2.01 26
中期(3-7) 58707 97.83 97.98 4.76 0.62 1.08 1.07 4.68 4.65 4.68 26
長期(7- ) 73452 91.33 91.52 12.40 0.91 1.53 1.60 10.78 10.69 10.80 24
長期(7-11) 26928 97.70 97.94 8.63 1.01 1.31 1.30 8.25 8.19 8.24 24
超長期(11-) 46524 87.64 87.80 14.57 0.86 1.67 1.80 12.42 12.30 12.44 24
SDGs債     20073 95.94 96.09 7.16 0.63 1.21 1.18 6.45 6.40 6.43 23
SDGs債 (除くABS)     19734 95.97 96.12 7.17 0.63 1.21 1.18 6.45 6.41 6.43 22
SDGs債/E     23434 96.09 96.24 6.81 0.61 1.20 1.17 6.15 6.11 6.13 24
SDGs債/E (除くABS)     23096 96.12 96.27 6.82 0.61 1.19 1.16 6.15 6.11 6.14 23

NOMURA-BPIのホームページに戻る