NOMURA-BPI 月次データ

2024年10月31日

------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------
累積投資 -------- 前月末 -------- 前年度末 前年末
収益指数 TOTAL CAPITAL INCOME TOTAL TOTAL
総合     360.511 -5.95 -6.79 0.84 -2.76 -2.54
短期(1-3) 233.530 -0.67 -1.08 0.40 -0.29 -0.43
中期(3-7) 335.904 -2.82 -3.46 0.65 -0.74 -1.03
長期(7- ) 527.468 -9.84 -10.96 1.12 -4.85 -4.21
長期(7-11)*2 193.444 -4.03 -5.03 1.00 -0.89 -1.05
超長期(11-)*2 231.933 -13.37 -14.56 1.20 -7.19 -6.06
国債     370.841 -6.31 -7.18 0.86 -2.99 -2.77
短期(1-3) 220.814 -0.70 -1.10 0.40 -0.34 -0.48
中期(3-7) 334.742 -2.86 -3.52 0.66 -0.80 -1.11
長期(7- ) 537.559 -10.24 -11.38 1.15 -5.10 -4.47
長期(7-11)*2 191.969 -4.05 -5.06 1.01 -0.93 -1.14
超長期(11-)*2 230.711 -13.96 -15.19 1.23 -7.54 -6.40
地方債     388.443 -3.88 -4.51 0.63 -1.36 -1.29
政保債     362.695 -5.19 -5.95 0.76 -2.33 -1.97
金融債     273.039 -1.25 -1.57 0.31 -0.24 -0.46
事業債     386.656 -3.82 -4.59 0.77 -1.51 -1.12
円建外債     357.312 -1.55 -2.61 1.07 0.97 1.09
MBS*3     123.849 -4.69 -5.35 0.67 -2.01 -1.89
ABS*4     113.571 -2.46 -3.22 0.75 -0.36 -0.57
除くMBS     360.391 -5.97 -6.81 0.84 -2.77 -2.55
短期(1-3) 233.530 -0.67 -1.08 0.40 -0.29 -0.43
中期(3-7) 335.904 -2.82 -3.46 0.65 -0.74 -1.03
長期(7- ) 529.304 -9.97 -11.10 1.13 -4.92 -4.27
長期(7-11)*2 193.440 -4.03 -5.04 1.00 -0.89 -1.05
超長期(11-)*2 233.593 -13.70 -14.92 1.22 -7.39 -6.22
除くABS     360.536 -5.96 -6.80 0.84 -2.76 -2.54
短期(1-3) 233.494 -0.68 -1.08 0.40 -0.29 -0.43
中期(3-7) 335.896 -2.82 -3.46 0.65 -0.74 -1.03
長期(7- ) 527.465 -9.84 -10.97 1.12 -4.85 -4.21
長期(7-11)*2 193.438 -4.03 -5.03 1.00 -0.89 -1.05
超長期(11-)*2 231.930 -13.37 -14.56 1.20 -7.19 -6.06
除くMBS・ABS     360.416 -5.97 -6.81 0.84 -2.77 -2.55
短期(1-3) 233.494 -0.68 -1.08 0.40 -0.29 -0.43
中期(3-7) 335.896 -2.82 -3.46 0.65 -0.74 -1.03
長期(7- ) 529.302 -9.97 -11.10 1.13 -4.92 -4.27
長期(7-11)*2 193.433 -4.04 -5.04 1.00 -0.89 -1.05
超長期(11-)*2 233.590 -13.70 -14.92 1.22 -7.39 -6.22
除く国債*     169.810 -3.93 -4.63 0.70 -1.49 -1.26
短期(1-3)* 133.313 -0.54 -0.96 0.42 -0.06 -0.17
中期(3-7)* 166.426 -2.61 -3.22 0.60 -0.50 -0.65
長期(7- )* 230.816 -7.00 -7.95 0.95 -3.10 -2.38
長期(7-11)*2 199.038 -3.93 -4.88 0.95 -0.61 -0.44
超長期(11-)*2 233.173 -8.99 -9.93 0.94 -4.64 -3.57
SDGs債*5     98.768 -3.93 -4.54 0.61 -1.50 -1.29
SDGs債 (除くABS)*5     98.841 -3.95 -4.55 0.60 -1.51 -1.30
SDGs債/E*5     99.347 -3.68 -4.26 0.59 -1.34 -1.17
SDGs債/E (除くABS)*5     99.450 -3.69 -4.27 0.59 -1.35 -1.18
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。
ただし
* は1993年12月末を100
*2は1995年12月末を100
*3は2003年03月末を100
*4は2008年03月末を100
*5は2017年12月末を100
として計算。

額面 単価 利含単価 残存 利率 単利 複利 Dur M-Dur E-Dur Tspd
(10億円) (円) (円) (年) (%) (%) (%) (年) (bp)
総合     1145388 96.27 96.45 10.19 0.81 0.98 0.95 8.68 8.62 8.63 4
短期(1-3) 230318 99.93 100.02 1.93 0.40 0.44 0.44 1.92 1.91 1.92 5
中期(3-7) 311167 100.37 100.53 4.78 0.65 0.58 0.58 4.70 4.69 4.70 5
長期(7- ) 603902 92.75 92.98 16.13 1.05 1.43 1.37 13.67 13.56 13.58 4
長期(7-11) 208915 101.74 101.99 8.69 1.03 0.83 0.83 8.31 8.27 8.31 3
超長期(11-) 394988 88.00 88.21 20.07 1.07 1.79 1.69 16.95 16.80 16.80 4
国債     972942 96.21 96.39 10.69 0.84 0.98 0.94 9.06 9.00 9.00 1
短期(1-3) 189459 100.01 100.10 1.91 0.40 0.39 0.39 1.90 1.90 1.90 1
中期(3-7) 253407 100.67 100.83 4.79 0.66 0.53 0.54 4.71 4.69 4.71 0
長期(7- ) 530076 92.71 92.94 16.66 1.08 1.44 1.37 14.07 13.96 13.97 1
長期(7-11) 181701 102.09 102.35 8.70 1.04 0.79 0.80 8.32 8.29 8.31 0
超長期(11-) 348374 87.82 88.04 20.80 1.10 1.83 1.71 17.56 17.40 17.39 1
地方債     66923 97.37 97.50 7.32 0.61 0.84 0.86 6.75 6.72 6.73 11
政保債     14198 96.21 96.44 9.29 0.74 0.96 0.93 7.99 7.93 7.95 7
金融債     3426 98.80 98.87 3.12 0.31 0.72 0.72 3.08 3.07 3.08 27
事業債     70172 96.06 96.24 7.41 0.75 1.13 1.10 6.32 6.27 6.29 39
円建外債     3125 99.19 99.48 3.61 1.07 1.31 1.31 3.45 3.43 3.45 82
MBS     13951 94.98 95.02 7.33 0.63 0.84 1.27 6.83 6.79 7.11 22
ABS     651 95.90 96.08 5.89 0.73 1.33 1.29 5.47 5.43 5.46 68
除くMBS     1131436 96.28 96.46 10.23 0.82 0.98 0.95 8.70 8.64 8.65 4
短期(1-3) 230318 99.93 100.02 1.93 0.40 0.44 0.44 1.92 1.91 1.92 5
中期(3-7) 311167 100.37 100.53 4.78 0.65 0.58 0.58 4.70 4.69 4.70 5
長期(7- ) 589951 92.70 92.93 16.34 1.06 1.44 1.37 13.84 13.73 13.73 3
長期(7-11) 208737 101.74 101.99 8.70 1.03 0.83 0.83 8.31 8.28 8.31 3
超長期(11-) 381214 87.75 87.97 20.53 1.08 1.83 1.71 17.34 17.19 17.18 3
除くABS     1144737 96.27 96.45 10.19 0.81 0.98 0.95 8.68 8.62 8.63 4
短期(1-3) 230145 99.93 100.02 1.93 0.40 0.44 0.44 1.92 1.91 1.92 5
中期(3-7) 310869 100.38 100.54 4.78 0.65 0.58 0.58 4.70 4.69 4.70 5
長期(7- ) 603723 92.75 92.98 16.13 1.05 1.42 1.37 13.67 13.56 13.58 4
長期(7-11) 208813 101.74 101.99 8.69 1.03 0.83 0.83 8.31 8.27 8.31 3
超長期(11-) 394909 88.00 88.21 20.07 1.07 1.79 1.69 16.95 16.80 16.80 4
除くMBS・ABS     1130785 96.28 96.46 10.23 0.82 0.98 0.95 8.70 8.64 8.65 4
短期(1-3) 230145 99.93 100.02 1.93 0.40 0.44 0.44 1.92 1.91 1.92 5
中期(3-7) 310869 100.38 100.54 4.78 0.65 0.58 0.58 4.70 4.69 4.70 5
長期(7- ) 589771 92.70 92.93 16.34 1.06 1.44 1.37 13.84 13.73 13.73 3
長期(7-11) 208636 101.74 101.99 8.70 1.03 0.83 0.83 8.31 8.28 8.31 3
超長期(11-) 381136 87.75 87.97 20.53 1.08 1.83 1.71 17.34 17.19 17.18 3
除く国債     172445 96.60 96.76 7.36 0.68 0.98 1.00 6.54 6.50 6.54 25
短期(1-3) 40859 99.55 99.65 1.99 0.42 0.66 0.65 1.98 1.97 1.98 26
中期(3-7) 57760 99.08 99.22 4.75 0.60 0.79 0.78 4.68 4.66 4.68 25
長期(7- ) 73827 93.03 93.22 12.37 0.89 1.33 1.38 10.80 10.72 10.79 24
長期(7-11) 27213 99.38 99.60 8.60 0.95 1.05 1.04 8.25 8.20 8.24 25
超長期(11-) 46614 89.33 89.50 14.57 0.85 1.51 1.60 12.46 12.35 12.45 23
SDGs債     18772 96.99 97.15 7.22 0.59 0.97 0.94 6.52 6.48 6.50 23
SDGs債 (除くABS)     18449 97.02 97.18 7.23 0.59 0.96 0.94 6.53 6.49 6.51 22
SDGs債/E     22028 97.11 97.26 6.86 0.57 0.95 0.93 6.21 6.17 6.19 24
SDGs債/E (除くABS)     21706 97.13 97.29 6.86 0.57 0.94 0.92 6.21 6.17 6.19 23

NOMURA-BPIのホームページに戻る