NOMURA-BPI/Extended 日次データ

2024年12月02日

------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------
累積投資 前日 -------- 前月末 -------- 前年度末 前年末
収益指数 TOTAL TOTAL CAPITAL INCOME TOTAL TOTAL
総合     357.646 -19.97 -19.97 -20.84 0.86 -3.65 -3.21
短期(1-3) 233.517 -5.19 -5.19 -5.61 0.41 -0.71 -0.72
中期(3-7) 333.800 -13.66 -13.66 -14.33 0.67 -1.73 -1.72
長期(7- ) 522.017 -29.66 -29.66 -30.82 1.16 -5.88 -5.01
長期(7-11)*2 191.592 -25.60 -25.60 -26.63 1.04 -2.34 -2.09
超長期(11-)*2 229.485 -32.14 -32.14 -33.37 1.23 -7.96 -6.72
国債     367.578 -20.53 -20.53 -21.42 0.89 -3.87 -3.43
短期(1-3) 220.131 -5.20 -5.20 -5.61 0.41 -0.75 -0.77
中期(3-7) 332.249 -13.80 -13.80 -14.48 0.68 -1.78 -1.80
長期(7- ) 531.283 -30.00 -30.00 -31.19 1.18 -6.11 -5.26
長期(7-11)*2 189.906 -25.74 -25.74 -26.78 1.04 -2.38 -2.17
超長期(11-)*2 227.887 -32.57 -32.57 -33.84 1.27 -8.29 -7.05
地方債     385.185 -18.50 -18.50 -19.14 0.64 -2.41 -2.06
政保債     359.712 -19.25 -19.25 -20.03 0.78 -3.23 -2.66
金融債     271.740 -8.24 -8.24 -8.58 0.34 -0.91 -0.92
事業債     381.068 -14.92 -14.92 -15.72 0.80 -2.32 -1.74
円建外債     392.387 -11.87 -11.87 -12.96 1.09 0.30 0.58
MBS*3     122.781 -20.51 -20.51 -21.18 0.67 -3.00 -2.62
ABS*4     112.860 -14.74 -14.74 -15.51 0.77 -1.31 -1.24
除くMBS     357.527 -19.97 -19.97 -20.83 0.87 -3.66 -3.21
短期(1-3) 233.517 -5.19 -5.19 -5.61 0.41 -0.71 -0.72
中期(3-7) 333.800 -13.66 -13.66 -14.33 0.67 -1.73 -1.72
長期(7- ) 523.795 -29.89 -29.89 -31.06 1.17 -5.95 -5.07
長期(7-11)*2 191.587 -25.61 -25.61 -26.65 1.04 -2.34 -2.09
超長期(11-)*2 231.096 -32.58 -32.58 -33.84 1.25 -8.15 -6.88
除くABS     357.670 -19.98 -19.98 -20.84 0.86 -3.65 -3.21
短期(1-3) 233.477 -5.19 -5.19 -5.61 0.41 -0.71 -0.72
中期(3-7) 333.795 -13.66 -13.66 -14.33 0.67 -1.73 -1.72
長期(7- ) 522.014 -29.66 -29.66 -30.82 1.16 -5.88 -5.01
長期(7-11)*2 191.586 -25.60 -25.60 -26.63 1.04 -2.34 -2.09
超長期(11-)*2 229.482 -32.14 -32.14 -33.37 1.23 -7.96 -6.72
除くMBS・ABS     357.551 -19.97 -19.97 -20.84 0.87 -3.66 -3.22
短期(1-3) 233.477 -5.19 -5.19 -5.61 0.41 -0.71 -0.72
中期(3-7) 333.795 -13.66 -13.66 -14.33 0.67 -1.73 -1.72
長期(7- ) 523.793 -29.89 -29.89 -31.06 1.17 -5.95 -5.07
長期(7-11)*2 191.580 -25.61 -25.61 -26.65 1.04 -2.34 -2.09
超長期(11-)*2 231.094 -32.58 -32.58 -33.84 1.25 -8.15 -6.88
除く国債*     168.890 -16.90 -16.90 -17.62 0.72 -2.40 -1.95
短期(1-3)* 133.824 -5.14 -5.14 -5.57 0.44 -0.51 -0.49
中期(3-7)* 165.678 -13.06 -13.06 -13.68 0.62 -1.50 -1.36
長期(7- )* 229.396 -27.24 -27.24 -28.22 0.98 -4.23 -3.27
長期(7-11)*2 197.746 -24.62 -24.62 -25.61 1.00 -2.02 -1.49
超長期(11-)*2 232.518 -28.93 -28.93 -29.89 0.97 -5.60 -4.37
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。
ただし
* は1993年12月末を100
*2は1995年12月末を100
*3は2003年03月末を100
*4は2008年03月末を100
として計算。

額面 単価 利含単価 残存 利率 単利 複利 Dur M-Dur E-Dur Tspd
(10億円) (円) (円) (年) (%) (%) (%) (年) (bp)
総合     1144329 95.33 95.57 10.33 0.83 1.14 1.11 8.76 8.70 8.72 4
短期(1-3) 231066 99.54 99.67 2.07 0.41 0.64 0.64 2.06 2.05 2.06 6
中期(3-7) 311265 99.56 99.77 4.94 0.67 0.77 0.77 4.85 4.83 4.85 5
長期(7- ) 601998 91.52 91.82 16.29 1.07 1.56 1.49 13.75 13.64 13.67 4
長期(7-11) 207080 100.58 100.91 8.83 1.05 0.99 0.99 8.42 8.37 8.41 3
超長期(11-) 394919 86.77 87.06 20.20 1.08 1.91 1.80 17.00 16.84 16.86 4
国債     970600 95.24 95.50 10.85 0.85 1.14 1.10 9.15 9.08 9.10 1
短期(1-3) 189830 99.63 99.76 2.06 0.41 0.59 0.59 2.05 2.04 2.05 1
中期(3-7) 252456 99.88 100.09 4.96 0.68 0.72 0.72 4.86 4.85 4.86 0
長期(7- ) 528313 91.45 91.77 16.82 1.09 1.58 1.49 14.16 14.04 14.06 1
長期(7-11) 180067 100.90 101.24 8.85 1.06 0.96 0.96 8.43 8.39 8.43 0
超長期(11-) 348246 86.56 86.87 20.95 1.10 1.95 1.81 17.62 17.45 17.46 1
地方債     66823 96.48 96.63 7.40 0.62 1.01 1.02 6.81 6.77 6.79 12
政保債     14373 95.39 95.56 9.32 0.75 1.13 1.08 8.01 7.95 7.98 7
金融債     3376 98.27 98.35 3.19 0.33 0.92 0.91 3.14 3.13 3.14 27
事業債     70594 95.32 95.51 7.47 0.77 1.32 1.27 6.37 6.31 6.34 40
円建外債     3950 98.72 98.98 3.77 1.09 1.47 1.46 3.58 3.55 3.58 78
MBS     13960 94.10 94.14 7.44 0.63 0.89 1.41 6.90 6.85 7.22 22
ABS     655 95.21 95.39 5.93 0.74 1.51 1.47 5.50 5.45 5.49 68
除くMBS     1130369 95.34 95.58 10.36 0.83 1.15 1.10 8.78 8.72 8.73 4
短期(1-3) 231066 99.54 99.67 2.07 0.41 0.64 0.64 2.06 2.05 2.06 6
中期(3-7) 311265 99.56 99.77 4.94 0.67 0.77 0.77 4.85 4.83 4.85 5
長期(7- ) 588039 91.46 91.77 16.50 1.08 1.58 1.50 13.92 13.80 13.82 3
長期(7-11) 206905 100.59 100.91 8.83 1.05 0.99 0.99 8.42 8.38 8.42 3
超長期(11-) 381134 86.50 86.80 20.66 1.09 1.95 1.81 17.39 17.23 17.23 3
除くABS     1143674 95.33 95.57 10.33 0.83 1.14 1.11 8.76 8.70 8.72 4
短期(1-3) 230890 99.54 99.67 2.07 0.41 0.64 0.64 2.06 2.05 2.06 6
中期(3-7) 310951 99.57 99.77 4.94 0.67 0.77 0.77 4.85 4.83 4.85 5
長期(7- ) 601833 91.52 91.82 16.29 1.07 1.56 1.49 13.76 13.64 13.67 4
長期(7-11) 206987 100.59 100.91 8.83 1.05 0.99 0.99 8.42 8.37 8.41 3
超長期(11-) 394846 86.77 87.06 20.20 1.08 1.91 1.80 17.00 16.84 16.86 4
除くMBS・ABS     1129714 95.34 95.58 10.37 0.83 1.15 1.10 8.79 8.72 8.74 4
短期(1-3) 230890 99.54 99.67 2.07 0.41 0.64 0.64 2.06 2.05 2.06 6
中期(3-7) 310951 99.57 99.77 4.94 0.67 0.77 0.77 4.85 4.83 4.85 5
長期(7- ) 587873 91.46 91.77 16.50 1.08 1.58 1.50 13.92 13.81 13.82 3
長期(7-11) 206812 100.59 100.91 8.83 1.05 0.99 0.99 8.42 8.38 8.42 3
超長期(11-) 381061 86.50 86.80 20.66 1.09 1.95 1.81 17.39 17.23 17.23 3
除く国債     173729 95.80 95.97 7.42 0.70 1.15 1.17 6.58 6.54 6.58 25
短期(1-3) 41236 99.15 99.27 2.11 0.44 0.87 0.86 2.09 2.08 2.09 28
中期(3-7) 58808 98.21 98.37 4.85 0.62 0.99 0.98 4.76 4.74 4.76 26
長期(7- ) 73685 92.01 92.21 12.45 0.91 1.45 1.51 10.84 10.75 10.84 23
長期(7-11) 27013 98.47 98.71 8.71 0.99 1.20 1.19 8.32 8.27 8.32 24
超長期(11-) 46672 88.28 88.44 14.61 0.86 1.61 1.72 12.46 12.34 12.47 23

NOMURA-BPIのホームページに戻る