NOMURA-BPI/Extended 日次データ

2023年11月29日

------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------
累積投資 前日 -------- 前月末 -------- 前年度末 前年末
収益指数 TOTAL TOTAL CAPITAL INCOME TOTAL TOTAL
総合     367.395 209.80 27.46 26.67 0.79 -3.04 0.17
短期(1-3) 235.017 11.48 2.65 2.26 0.39 -0.19 0.16
中期(3-7) 338.299 95.19 12.66 12.07 0.59 -0.53 0.65
長期(7- ) 544.817 350.91 45.75 44.69 1.07 -5.43 -0.10
長期(7-11)*2 194.376 231.18 30.22 29.32 0.91 -1.99 0.27
超長期(11-)*2 243.597 420.83 54.95 53.79 1.16 -7.34 -0.31
国債     378.416 219.76 28.72 27.91 0.82 -3.35 0.11
短期(1-3) 221.664 11.02 2.53 2.15 0.38 -0.26 0.10
中期(3-7) 337.014 94.73 12.53 11.93 0.60 -0.65 0.57
長期(7- ) 555.837 361.14 47.14 46.04 1.09 -5.78 -0.13
長期(7-11)*2 192.861 232.17 30.32 29.40 0.92 -2.19 0.19
超長期(11-)*2 242.668 435.87 57.02 55.83 1.19 -7.75 -0.33
地方債     391.358 167.78 22.46 21.87 0.59 -1.20 0.63
政保債     367.608 183.22 24.44 23.75 0.69 -2.35 0.08
金融債     273.818 47.98 7.50 7.31 0.19 -0.12 0.35
事業債     385.925 143.36 19.10 18.40 0.70 -1.31 0.57
円建外債     389.306 89.67 11.35 10.28 1.08 1.59 2.48
MBS*3     125.495 162.63 19.39 18.75 0.64 -1.37 -0.04
ABS*4     113.843 127.15 17.70 16.98 0.72 -0.55 0.76
除くMBS     367.295 210.41 27.56 26.77 0.79 -3.06 0.17
短期(1-3) 235.017 11.48 2.65 2.26 0.39 -0.19 0.16
中期(3-7) 338.299 95.19 12.66 12.07 0.59 -0.53 0.65
長期(7- ) 546.955 355.67 46.43 45.35 1.08 -5.53 -0.10
長期(7-11)*2 194.372 231.37 30.25 29.34 0.91 -1.99 0.27
超長期(11-)*2 245.673 431.09 56.39 55.21 1.18 -7.58 -0.32
除くABS     367.423 209.85 27.46 26.67 0.79 -3.04 0.17
短期(1-3) 234.977 11.48 2.65 2.26 0.39 -0.19 0.16
中期(3-7) 338.296 95.19 12.66 12.07 0.59 -0.53 0.65
長期(7- ) 544.819 350.94 45.76 44.69 1.07 -5.43 -0.10
長期(7-11)*2 194.371 231.19 30.22 29.32 0.91 -1.99 0.27
超長期(11-)*2 243.596 420.84 54.95 53.79 1.16 -7.35 -0.31
除くMBS・ABS     367.324 210.46 27.57 26.78 0.79 -3.06 0.17
短期(1-3) 234.977 11.48 2.65 2.26 0.39 -0.19 0.16
中期(3-7) 338.296 95.19 12.66 12.07 0.59 -0.53 0.65
長期(7- ) 546.958 355.70 46.43 45.36 1.08 -5.53 -0.10
長期(7-11)*2 194.366 231.38 30.25 29.34 0.91 -1.99 0.27
超長期(11-)*2 245.672 431.10 56.40 55.21 1.18 -7.58 -0.32
除く国債*     171.421 154.85 20.50 19.85 0.65 -1.28 0.53
短期(1-3)* 134.346 13.56 3.19 2.80 0.39 0.13 0.42
中期(3-7)* 167.280 97.27 13.25 12.69 0.57 -0.01 0.99
長期(7- )* 235.373 280.17 36.25 35.39 0.86 -3.01 0.21
長期(7-11)*2 199.269 224.59 29.54 28.76 0.78 -0.70 0.82
超長期(11-)*2 241.290 314.45 40.42 39.50 0.91 -4.41 -0.13
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。
ただし
* は1993年12月末を100
*2は1995年12月末を100
*3は2003年03月末を100
*4は2008年03月末を100
として計算。

額面 単価 利含単価 残存 利率 単利 複利 Dur M-Dur E-Dur Tspd
(10億円) (円) (円) (年) (%) (%) (%) (年) (bp)
総合     1123240 98.86 99.08 10.11 0.77 0.65 0.64 8.88 8.83 8.84 5
短期(1-3) 224839 100.60 100.72 1.89 0.39 0.06 0.06 1.88 1.88 1.88 6
中期(3-7) 305740 101.55 101.73 4.71 0.60 0.28 0.28 4.64 4.63 4.64 5
長期(7- ) 592662 96.82 97.10 16.01 1.00 1.08 1.06 13.92 13.84 13.85 4
長期(7-11) 205469 102.66 102.94 8.65 0.91 0.61 0.61 8.31 8.28 8.31 5
超長期(11-) 387193 93.72 94.00 19.92 1.05 1.35 1.32 17.19 17.07 17.08 4
国債     949624 99.03 99.26 10.59 0.79 0.63 0.62 9.26 9.21 9.22 1
短期(1-3) 184239 100.70 100.82 1.86 0.39 0.01 0.01 1.85 1.85 1.85 0
中期(3-7) 248744 101.88 102.06 4.69 0.60 0.22 0.22 4.62 4.61 4.62 0
長期(7- ) 516641 97.06 97.36 16.55 1.03 1.07 1.05 14.34 14.25 14.26 1
長期(7-11) 177658 103.20 103.48 8.67 0.94 0.57 0.58 8.32 8.30 8.32 1
超長期(11-) 338984 93.85 94.15 20.67 1.08 1.37 1.32 17.81 17.68 17.69 1
地方債     67610 98.72 98.87 7.46 0.58 0.58 0.59 6.96 6.93 6.94 14
政保債     14651 98.34 98.50 9.08 0.68 0.63 0.62 7.98 7.94 7.95 10
金融債     3431 99.32 99.37 3.20 0.19 0.36 0.36 3.16 3.16 3.16 25
事業債     69317 97.21 97.40 7.64 0.68 0.87 0.84 6.67 6.63 6.65 44
円建外債     3421 99.01 99.33 3.84 1.07 1.25 1.24 3.65 3.63 3.65 109
MBS     14471 96.99 97.02 7.01 0.63 0.75 0.96 6.63 6.60 6.67 21
ABS     714 97.10 97.27 5.98 0.69 0.99 0.97 5.58 5.55 5.58 65
除くMBS     1108769 98.89 99.11 10.15 0.77 0.65 0.63 8.91 8.86 8.87 5
短期(1-3) 224839 100.60 100.72 1.89 0.39 0.06 0.06 1.88 1.88 1.88 6
中期(3-7) 305740 101.55 101.73 4.71 0.60 0.28 0.28 4.64 4.63 4.64 5
長期(7- ) 578190 96.82 97.10 16.24 1.01 1.09 1.06 14.11 14.02 14.03 4
長期(7-11) 205249 102.66 102.94 8.65 0.91 0.61 0.61 8.32 8.29 8.31 5
超長期(11-) 372941 93.60 93.89 20.42 1.06 1.38 1.33 17.60 17.48 17.48 3
除くABS     1122526 98.86 99.08 10.11 0.77 0.65 0.64 8.88 8.83 8.84 5
短期(1-3) 224652 100.60 100.72 1.89 0.39 0.06 0.06 1.88 1.88 1.88 6
中期(3-7) 305443 101.55 101.73 4.71 0.60 0.28 0.28 4.64 4.63 4.64 5
長期(7- ) 592431 96.82 97.10 16.02 1.00 1.08 1.06 13.93 13.84 13.85 4
長期(7-11) 205324 102.66 102.94 8.65 0.91 0.61 0.61 8.31 8.28 8.31 5
超長期(11-) 387107 93.72 94.00 19.93 1.05 1.35 1.32 17.19 17.07 17.08 4
除くMBS・ABS     1108054 98.89 99.11 10.15 0.77 0.65 0.63 8.91 8.86 8.87 5
短期(1-3) 224652 100.60 100.72 1.89 0.39 0.06 0.06 1.88 1.88 1.88 6
中期(3-7) 305443 101.55 101.73 4.71 0.60 0.28 0.28 4.64 4.63 4.64 5
長期(7- ) 577960 96.82 97.10 16.24 1.01 1.09 1.06 14.11 14.02 14.03 4
長期(7-11) 205104 102.67 102.95 8.65 0.91 0.61 0.61 8.32 8.29 8.31 4
超長期(11-) 372856 93.60 93.89 20.42 1.06 1.38 1.33 17.60 17.48 17.48 3
除く国債     173616 97.96 98.11 7.47 0.63 0.72 0.73 6.76 6.72 6.74 28
短期(1-3) 40599 100.13 100.24 2.00 0.40 0.31 0.31 1.99 1.99 1.99 30
中期(3-7) 56996 100.12 100.27 4.78 0.56 0.53 0.53 4.71 4.70 4.71 30
長期(7- ) 76020 95.17 95.35 12.40 0.81 1.11 1.13 11.05 10.98 11.01 27
長期(7-11) 27811 99.24 99.44 8.52 0.76 0.88 0.87 8.23 8.19 8.23 31
超長期(11-) 48209 92.83 92.99 14.65 0.83 1.25 1.29 12.79 12.70 12.72 24

NOMURA-BPIのホームページに戻る