NOMURA-BPI/Extended 日次データ

2024年12月06日

------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------
累積投資 前日 -------- 前月末 -------- 前年度末 前年末
収益指数 TOTAL TOTAL CAPITAL INCOME TOTAL TOTAL
総合     358.347 46.24 1.64 0.78 0.86 -3.31 -2.97
短期(1-3) 233.706 7.07 1.98 1.56 0.41 -0.58 -0.63
中期(3-7) 334.256 18.66 1.26 0.59 0.67 -1.51 -1.56
長期(7- ) 523.465 78.06 1.72 0.56 1.16 -5.40 -4.67
長期(7-11)*2 192.005 42.41 0.25 -0.79 1.04 -1.99 -1.84
超長期(11-)*2 230.208 99.75 2.61 1.38 1.23 -7.40 -6.33
国債     368.320 48.54 1.71 0.82 0.89 -3.53 -3.18
短期(1-3) 220.307 6.87 1.93 1.52 0.41 -0.63 -0.68
中期(3-7) 332.701 18.54 1.18 0.49 0.68 -1.56 -1.64
長期(7- ) 532.790 80.45 1.90 0.71 1.18 -5.62 -4.91
長期(7-11)*2 190.316 42.48 0.18 -0.86 1.04 -2.04 -1.92
超長期(11-)*2 228.627 103.34 2.93 1.66 1.27 -7.71 -6.64
地方債     385.849 34.26 1.05 0.40 0.64 -2.13 -1.85
政保債     360.369 42.62 1.26 0.48 0.78 -2.92 -2.43
金融債     272.020 11.26 1.84 1.50 0.34 -0.74 -0.80
事業債     381.677 31.58 1.92 1.12 0.80 -2.06 -1.56
円建外債     392.986 23.81 2.85 1.76 1.09 0.52 0.73
MBS*3     122.955 38.75 -1.40 -2.08 0.67 -2.75 -2.45
ABS*4     113.035 26.85 1.73 0.95 0.78 -1.07 -1.06
除くMBS     358.230 46.33 1.68 0.81 0.87 -3.32 -2.97
短期(1-3) 233.706 7.07 1.98 1.56 0.41 -0.58 -0.63
中期(3-7) 334.256 18.66 1.26 0.59 0.67 -1.51 -1.56
長期(7- ) 525.266 79.02 1.79 0.62 1.17 -5.46 -4.73
長期(7-11)*2 192.000 42.44 0.25 -0.79 1.04 -1.99 -1.84
超長期(11-)*2 231.840 102.12 2.77 1.51 1.25 -7.58 -6.48
除くABS     358.371 46.25 1.64 0.78 0.86 -3.32 -2.97
短期(1-3) 233.665 7.07 1.98 1.56 0.41 -0.58 -0.63
中期(3-7) 334.251 18.66 1.26 0.59 0.67 -1.51 -1.56
長期(7- ) 523.462 78.07 1.72 0.56 1.16 -5.40 -4.67
長期(7-11)*2 191.999 42.41 0.25 -0.79 1.04 -1.99 -1.84
超長期(11-)*2 230.205 99.75 2.61 1.38 1.23 -7.41 -6.33
除くMBS・ABS     358.254 46.34 1.68 0.81 0.87 -3.32 -2.97
短期(1-3) 233.665 7.07 1.98 1.56 0.41 -0.58 -0.63
中期(3-7) 334.251 18.66 1.26 0.59 0.67 -1.51 -1.56
長期(7- ) 525.263 79.03 1.79 0.62 1.17 -5.46 -4.73
長期(7-11)*2 191.994 42.44 0.25 -0.79 1.04 -1.99 -1.84
超長期(11-)*2 231.837 102.12 2.77 1.51 1.25 -7.58 -6.48
除く国債*     169.167 33.49 1.28 0.56 0.72 -2.13 -1.75
短期(1-3)* 133.937 7.99 2.19 1.75 0.44 -0.38 -0.39
中期(3-7)* 165.908 19.17 1.63 1.00 0.63 -1.27 -1.20
長期(7- )* 229.930 61.04 0.44 -0.54 0.98 -3.83 -2.99
長期(7-11)*2 198.175 41.90 0.75 -0.26 1.00 -1.68 -1.25
超長期(11-)*2 233.083 73.41 0.25 -0.72 0.97 -5.17 -4.07
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。
ただし
* は1993年12月末を100
*2は1995年12月末を100
*3は2003年03月末を100
*4は2008年03月末を100
として計算。

額面 単価 利含単価 残存 利率 単利 複利 Dur M-Dur E-Dur Tspd
(10億円) (円) (円) (年) (%) (%) (%) (年) (bp)
総合     1144328 95.51 95.75 10.32 0.83 1.12 1.08 8.76 8.69 8.71 4
短期(1-3) 231066 99.62 99.75 2.06 0.41 0.61 0.60 2.04 2.04 2.04 5
中期(3-7) 311265 99.69 99.90 4.93 0.67 0.74 0.74 4.84 4.82 4.84 5
長期(7- ) 601998 91.76 92.08 16.28 1.07 1.54 1.47 13.75 13.64 13.66 4
長期(7-11) 207080 100.79 101.13 8.82 1.05 0.96 0.97 8.41 8.36 8.40 3
超長期(11-) 394918 87.03 87.33 20.19 1.08 1.89 1.78 17.00 16.84 16.85 4
国債     970600 95.43 95.69 10.84 0.85 1.12 1.07 9.15 9.08 9.10 1
短期(1-3) 189830 99.70 99.84 2.05 0.41 0.56 0.56 2.04 2.03 2.04 0
中期(3-7) 252456 100.01 100.23 4.95 0.68 0.69 0.70 4.85 4.84 4.85 0
長期(7- ) 528313 91.70 92.03 16.81 1.09 1.55 1.47 14.16 14.04 14.06 1
長期(7-11) 180067 101.11 101.46 8.83 1.06 0.93 0.94 8.42 8.38 8.42 0
超長期(11-) 348246 86.83 87.15 20.94 1.10 1.93 1.79 17.62 17.45 17.45 1
地方債     66822 96.64 96.79 7.39 0.62 0.99 1.00 6.80 6.76 6.78 12
政保債     14373 95.56 95.73 9.31 0.75 1.10 1.06 8.01 7.95 7.98 7
金融債     3376 98.37 98.45 3.18 0.33 0.89 0.88 3.13 3.12 3.13 27
事業債     70594 95.46 95.66 7.46 0.77 1.29 1.24 6.36 6.31 6.33 39
円建外債     3950 98.86 99.13 3.76 1.09 1.43 1.42 3.58 3.55 3.57 77
MBS     13960 94.23 94.28 7.41 0.63 0.88 1.39 6.88 6.83 7.20 22
ABS     655 95.35 95.54 5.92 0.74 1.48 1.44 5.49 5.45 5.49 68
除くMBS     1130369 95.52 95.77 10.35 0.83 1.12 1.08 8.78 8.72 8.73 4
短期(1-3) 231066 99.62 99.75 2.06 0.41 0.61 0.60 2.04 2.04 2.04 5
中期(3-7) 311265 99.69 99.90 4.93 0.67 0.74 0.74 4.84 4.82 4.84 5
長期(7- ) 588038 91.70 92.02 16.49 1.08 1.55 1.47 13.92 13.80 13.82 3
長期(7-11) 206905 100.79 101.13 8.82 1.05 0.97 0.97 8.41 8.37 8.41 3
超長期(11-) 381133 86.77 87.08 20.65 1.09 1.92 1.79 17.39 17.23 17.23 3
除くABS     1143673 95.51 95.75 10.32 0.83 1.12 1.08 8.76 8.70 8.71 4
短期(1-3) 230890 99.62 99.75 2.06 0.41 0.60 0.60 2.04 2.04 2.04 5
中期(3-7) 310951 99.70 99.91 4.93 0.67 0.74 0.74 4.84 4.82 4.83 5
長期(7- ) 601832 91.76 92.08 16.28 1.07 1.54 1.47 13.75 13.64 13.66 4
長期(7-11) 206987 100.79 101.13 8.82 1.05 0.96 0.97 8.41 8.36 8.40 3
超長期(11-) 394845 87.03 87.33 20.19 1.08 1.89 1.78 17.00 16.84 16.85 4
除くMBS・ABS     1129714 95.52 95.77 10.36 0.83 1.12 1.08 8.78 8.72 8.73 4
短期(1-3) 230890 99.62 99.75 2.06 0.41 0.60 0.60 2.04 2.04 2.04 5
中期(3-7) 310951 99.70 99.91 4.93 0.67 0.74 0.74 4.84 4.82 4.83 5
長期(7- ) 587873 91.70 92.02 16.49 1.08 1.55 1.47 13.92 13.80 13.82 3
長期(7-11) 206812 100.79 101.13 8.82 1.05 0.96 0.97 8.41 8.37 8.41 3
超長期(11-) 381061 86.77 87.08 20.65 1.09 1.92 1.79 17.39 17.23 17.23 3
除く国債     173729 95.95 96.12 7.41 0.70 1.12 1.14 6.58 6.53 6.58 25
短期(1-3) 41236 99.23 99.35 2.09 0.44 0.83 0.83 2.08 2.07 2.08 27
中期(3-7) 58808 98.34 98.50 4.84 0.62 0.96 0.95 4.75 4.73 4.75 27
長期(7- ) 73685 92.22 92.42 12.43 0.91 1.43 1.49 10.83 10.74 10.83 23
長期(7-11) 27013 98.67 98.92 8.70 0.99 1.17 1.17 8.31 8.26 8.31 24
超長期(11-) 46672 88.48 88.66 14.59 0.86 1.59 1.70 12.45 12.34 12.46 23

NOMURA-BPIのホームページに戻る