NOMURA-BPI/Extended 日次データ

2025年03月31日

------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------
累積投資 前日 -------- 前月末 -------- 前年度末 前年末
収益指数 TOTAL TOTAL CAPITAL INCOME TOTAL TOTAL
総合     349.408 39.82 -11.49 -12.42 0.93 -4.70 -9.47
短期(1-3) 233.221 9.44 0.23 -0.21 0.45 -0.60 -1.05
中期(3-7) 329.423 32.55 -3.94 -4.67 0.73 -2.46 -5.50
長期(7- ) 502.399 57.16 -20.75 -22.00 1.25 -7.56 -15.18
長期(7-11)*2 186.334 61.58 -8.94 -10.05 1.11 -4.27 -10.56
超長期(11-)*2 219.452 54.45 -27.88 -29.21 1.33 -9.49 -17.97
国債     358.849 40.52 -11.97 -12.93 0.96 -4.92 -9.76
短期(1-3) 219.838 9.51 0.26 -0.18 0.44 -0.64 -1.05
中期(3-7) 327.858 32.86 -3.83 -4.57 0.74 -2.50 -5.51
長期(7- ) 511.157 57.21 -21.11 -22.38 1.28 -7.74 -15.33
長期(7-11)*2 184.715 61.85 -8.66 -9.78 1.12 -4.28 -10.51
超長期(11-)*2 217.814 54.39 -28.55 -29.92 1.37 -9.75 -18.22
地方債     376.804 40.63 -10.13 -10.82 0.69 -3.76 -8.80
政保債     351.262 38.55 -12.51 -13.34 0.83 -4.47 -9.72
金融債     270.408 18.10 -1.01 -1.41 0.39 -1.10 -2.59
事業債     375.171 31.52 -6.98 -7.83 0.85 -3.08 -6.62
円建外債     391.407 20.26 -0.38 -1.53 1.15 -0.04 -1.34
MBS*3     119.272 42.64 -13.26 -14.01 0.75 -4.81 -11.21
ABS*4     111.436 34.28 -4.38 -5.19 0.81 -2.13 -5.43
除くMBS     349.316 39.78 -11.47 -12.40 0.93 -4.70 -9.45
短期(1-3) 233.221 9.44 0.23 -0.21 0.45 -0.60 -1.05
中期(3-7) 329.423 32.55 -3.94 -4.67 0.73 -2.46 -5.50
長期(7- ) 503.997 57.52 -20.93 -22.19 1.26 -7.63 -15.27
長期(7-11)*2 186.325 61.62 -8.95 -10.06 1.11 -4.27 -10.57
超長期(11-)*2 220.861 54.90 -28.44 -29.79 1.35 -9.67 -18.22
除くABS     349.429 39.82 -11.50 -12.43 0.93 -4.70 -9.47
短期(1-3) 233.180 9.44 0.23 -0.21 0.45 -0.60 -1.05
中期(3-7) 329.418 32.55 -3.94 -4.67 0.73 -2.46 -5.50
長期(7- ) 502.395 57.16 -20.75 -22.00 1.25 -7.56 -15.18
長期(7-11)*2 186.327 61.58 -8.94 -10.05 1.11 -4.27 -10.56
超長期(11-)*2 219.450 54.45 -27.88 -29.21 1.33 -9.49 -17.97
除くMBS・ABS     349.336 39.79 -11.48 -12.41 0.93 -4.70 -9.45
短期(1-3) 233.180 9.44 0.23 -0.21 0.45 -0.60 -1.05
中期(3-7) 329.418 32.55 -3.94 -4.67 0.73 -2.46 -5.50
長期(7- ) 503.994 57.51 -20.93 -22.19 1.26 -7.63 -15.27
長期(7-11)*2 186.318 61.62 -8.95 -10.06 1.11 -4.27 -10.57
超長期(11-)*2 220.858 54.90 -28.44 -29.80 1.35 -9.67 -18.22
除く国債*     165.675 35.90 -8.84 -9.61 0.77 -3.48 -7.86
短期(1-3)* 133.693 9.08 0.10 -0.38 0.48 -0.44 -1.03
中期(3-7)* 163.582 31.22 -4.42 -5.09 0.66 -2.26 -5.45
長期(7- )* 221.274 56.82 -18.16 -19.22 1.05 -6.28 -14.05
長期(7-11)*2 192.171 59.76 -10.83 -11.91 1.08 -4.13 -10.93
超長期(11-)*2 223.194 54.89 -22.94 -23.97 1.03 -7.62 -16.09
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。
ただし
* は1993年12月末を100
*2は1995年12月末を100
*3は2003年03月末を100
*4は2008年03月末を100
として計算。

額面 単価 利含単価 残存 利率 単利 複利 Dur M-Dur E-Dur Tspd
(10億円) (円) (円) (年) (%) (%) (%) (年) (bp)
総合     1148861 92.84 92.96 10.28 0.85 1.49 1.43 8.57 8.50 8.53 5
短期(1-3) 231577 99.17 99.25 2.00 0.44 0.85 0.85 1.98 1.98 1.98 5
中期(3-7) 312521 98.01 98.13 4.86 0.70 1.13 1.12 4.77 4.74 4.77 6
長期(7- ) 604763 87.74 87.88 16.25 1.09 1.96 1.85 13.62 13.48 13.54 4
長期(7-11) 207475 97.42 97.60 8.74 1.08 1.41 1.40 8.33 8.27 8.32 4
超長期(11-) 397288 82.68 82.80 20.17 1.10 2.30 2.13 16.88 16.69 16.75 5
国債     975134 92.68 92.80 10.81 0.88 1.49 1.41 8.97 8.89 8.92 1
短期(1-3) 190474 99.25 99.32 2.00 0.43 0.80 0.80 1.99 1.98 1.99 0
中期(3-7) 253256 98.31 98.43 4.90 0.72 1.08 1.07 4.81 4.78 4.81 0
長期(7- ) 531404 87.63 87.77 16.79 1.11 1.98 1.85 14.03 13.89 13.94 1
長期(7-11) 180464 97.72 97.89 8.76 1.08 1.38 1.37 8.35 8.29 8.34 0
超長期(11-) 350940 82.45 82.57 20.91 1.13 2.35 2.14 17.50 17.31 17.35 1
地方債     66485 94.13 94.23 7.27 0.64 1.39 1.39 6.60 6.55 6.58 16
政保債     14320 92.86 93.06 9.28 0.78 1.50 1.43 7.82 7.75 7.80 11
金融債     3308 97.62 97.70 3.12 0.38 1.18 1.16 3.06 3.04 3.06 26
事業債     70844 93.59 93.77 7.28 0.79 1.63 1.57 6.09 6.03 6.06 40
円建外債     4345 98.21 98.52 3.55 1.13 1.68 1.67 3.34 3.31 3.34 73
MBS     13774 91.09 91.13 7.69 0.64 1.04 1.84 6.98 6.92 7.34 28
ABS     651 93.72 93.90 5.76 0.76 1.82 1.76 5.29 5.24 5.29 65
除くMBS     1135087 92.86 92.98 10.31 0.86 1.49 1.42 8.59 8.51 8.55 5
短期(1-3) 231577 99.17 99.25 2.00 0.44 0.85 0.85 1.98 1.98 1.98 5
中期(3-7) 312521 98.01 98.13 4.86 0.70 1.13 1.12 4.77 4.74 4.77 6
長期(7- ) 590989 87.66 87.80 16.45 1.10 1.99 1.85 13.78 13.64 13.69 4
長期(7-11) 207313 97.42 97.60 8.74 1.08 1.42 1.40 8.33 8.27 8.32 4
超長期(11-) 383676 82.38 82.51 20.61 1.11 2.35 2.15 17.26 17.07 17.12 4
除くABS     1148210 92.84 92.96 10.28 0.85 1.48 1.43 8.58 8.50 8.54 5
短期(1-3) 231407 99.17 99.25 2.00 0.44 0.85 0.85 1.98 1.98 1.98 5
中期(3-7) 312195 98.01 98.13 4.86 0.70 1.13 1.12 4.77 4.74 4.77 5
長期(7- ) 604608 87.74 87.88 16.25 1.09 1.96 1.85 13.62 13.48 13.54 4
長期(7-11) 207384 97.43 97.61 8.74 1.08 1.41 1.40 8.32 8.27 8.32 4
超長期(11-) 397223 82.68 82.80 20.17 1.10 2.30 2.13 16.88 16.69 16.75 4
除くMBS・ABS     1134436 92.86 92.98 10.31 0.86 1.49 1.42 8.59 8.52 8.55 5
短期(1-3) 231407 99.17 99.25 2.00 0.44 0.85 0.85 1.98 1.98 1.98 5
中期(3-7) 312195 98.01 98.13 4.86 0.70 1.13 1.12 4.77 4.74 4.77 5
長期(7- ) 590834 87.66 87.80 16.45 1.10 1.99 1.85 13.78 13.64 13.69 4
長期(7-11) 207222 97.43 97.61 8.74 1.08 1.41 1.40 8.33 8.27 8.32 4
超長期(11-) 383612 82.38 82.51 20.61 1.11 2.35 2.15 17.26 17.07 17.12 4
除く国債     173727 93.73 93.87 7.30 0.72 1.48 1.50 6.36 6.31 6.37 28
短期(1-3) 41104 98.82 98.92 1.98 0.47 1.09 1.08 1.97 1.96 1.97 29
中期(3-7) 59264 96.71 96.84 4.70 0.64 1.36 1.34 4.62 4.58 4.61 28
長期(7- ) 73359 88.48 88.64 12.37 0.93 1.83 1.92 10.65 10.54 10.67 27
長期(7-11) 27011 95.48 95.68 8.58 1.04 1.64 1.61 8.18 8.12 8.18 27
超長期(11-) 46347 84.40 84.54 14.58 0.87 1.95 2.12 12.28 12.15 12.32 28

NOMURA-BPIのホームページに戻る