------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積投資 | 前日 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | ||||
収益指数 | TOTAL | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | ||
10年 | 251.006 | 112.78 | 14.87 | 14.63 | 0.24 | -1.02 | 0.31 | |
短期(0-3) | 169.277 | 8.04 | 1.84 | 1.46 | 0.38 | -0.23 | 0.05 | |
中期(3-7) | 257.249 | 104.91 | 13.64 | 13.54 | 0.10 | -0.74 | 0.63 | |
長期(7- ) | 356.854 | 231.69 | 30.22 | 29.94 | 0.29 | -2.48 | 0.09 | |
20年* | 175.149 | 240.97 | 32.30 | 30.89 | 1.41 | -2.46 | 0.56 | |
短期(0-3)* | 108.172 | 13.69 | 2.59 | 0.57 | 2.02 | -0.15 | 0.12 | |
中期(3-7)* | 137.230 | 112.05 | 14.92 | 13.00 | 1.91 | -0.63 | 0.64 | |
長期(7- )* | 209.123 | 341.06 | 45.86 | 44.78 | 1.08 | -3.83 | 0.48 | |
長期(7-11)* | 179.411 | 236.45 | 31.54 | 29.99 | 1.55 | -1.77 | 0.36 | |
超長期(11-)* | 223.182 | 395.22 | 53.37 | 52.53 | 0.84 | -4.99 | 0.46 | |
5年** | 106.228 | 31.20 | 4.84 | 4.74 | 0.10 | -0.25 | 0.20 | |
短期(0-3)** | 103.259 | 8.07 | 1.85 | 1.77 | 0.08 | -0.22 | 0.04 | |
中期(3-7)** | 111.158 | 66.03 | 9.36 | 9.23 | 0.13 | -0.38 | 0.44 | |
30年*** | 124.447 | 314.01 | 40.35 | 38.58 | 1.77 | -5.08 | -0.06 | |
短期(0-3)*** | 100.702 | 6.28 | 1.59 | -0.44 | 2.03 | -0.25 | 0.03 | |
中期(3-7)*** | 107.856 | 107.46 | 13.70 | 11.57 | 2.12 | -0.62 | 0.66 | |
長期(7- )*** | 131.092 | 401.11 | 51.75 | 50.09 | 1.66 | -6.40 | -0.12 | |
長期(7-11)*** | 121.861 | 230.70 | 29.85 | 28.00 | 1.85 | -1.78 | 0.54 | |
超長期(11-)*** | 132.614 | 436.92 | 56.41 | 54.80 | 1.62 | -7.55 | -0.37 | |
超長期(11-15)*** | 131.607 | 305.70 | 41.09 | 39.00 | 2.09 | -3.24 | 0.45 | |
超長期(15-)*** | 132.555 | 480.32 | 61.54 | 60.08 | 1.46 | -8.74 | -0.60 | |
超長期(15-20)*** | 136.953 | 395.69 | 53.69 | 51.78 | 1.91 | -6.13 | 0.05 | |
超長期(20-)*** | 129.623 | 534.57 | 66.60 | 65.44 | 1.16 | -10.56 | -1.20 | |
1986年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
ただし | |
* | は1996年12月末を100 |
** | は2004年12月末を100 |
*** | は2008年12月末を100 |
として計算。 |
額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
10年 | 400 | 99.14 | 99.21 | 4.93 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 4.86 | 4.85 | 4.86 | 0 | |
短期(0-3) | 120 | 100.38 | 100.51 | 1.43 | 0.38 | -0.03 | -0.03 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0 | |
中期(3-7) | 160 | 99.21 | 99.24 | 4.93 | 0.10 | 0.24 | 0.24 | 4.91 | 4.90 | 4.91 | 0 | |
長期(7- ) | 120 | 97.79 | 97.87 | 8.43 | 0.28 | 0.56 | 0.56 | 8.32 | 8.30 | 8.32 | 0 | |
20年 | 200 | 101.53 | 101.80 | 10.31 | 1.40 | 0.68 | 0.67 | 9.37 | 9.33 | 9.35 | 0 | |
短期(0-3) | 30 | 103.79 | 104.19 | 1.81 | 2.10 | -0.01 | -0.01 | 1.79 | 1.78 | 1.79 | -1 | |
中期(3-7) | 40 | 109.28 | 109.67 | 5.31 | 2.08 | 0.26 | 0.27 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 1 | |
長期(7- ) | 130 | 98.63 | 98.83 | 13.81 | 1.03 | 0.99 | 0.98 | 12.69 | 12.63 | 12.66 | 1 | |
長期(7-11) | 40 | 108.94 | 109.25 | 9.31 | 1.65 | 0.61 | 0.63 | 8.67 | 8.64 | 8.66 | 1 | |
超長期(11-) | 90 | 94.05 | 94.19 | 15.81 | 0.76 | 1.19 | 1.16 | 14.77 | 14.68 | 14.73 | 0 | |
5年 | 200 | 99.99 | 100.02 | 2.43 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 2.43 | 2.42 | 2.43 | 0 | |
短期(0-3) | 120 | 100.07 | 100.09 | 1.43 | 0.08 | -0.03 | -0.03 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0 | |
中期(3-7) | 80 | 99.88 | 99.92 | 3.93 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0 | |
30年 | 600 | 103.57 | 104.15 | 14.86 | 1.80 | 0.93 | 0.93 | 12.43 | 12.35 | 12.36 | 2 | |
短期(0-3) | 60 | 102.78 | 103.71 | 1.31 | 2.10 | -0.04 | -0.04 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0 | |
中期(3-7) | 90 | 110.82 | 111.51 | 5.09 | 2.38 | 0.24 | 0.25 | 4.82 | 4.81 | 4.81 | 0 | |
長期(7- ) | 450 | 102.23 | 102.73 | 18.62 | 1.65 | 1.21 | 1.20 | 15.58 | 15.48 | 15.48 | 2 | |
長期(7-11) | 70 | 113.21 | 113.63 | 9.01 | 2.13 | 0.57 | 0.61 | 8.27 | 8.24 | 8.26 | 2 | |
超長期(11-) | 380 | 100.20 | 100.72 | 20.39 | 1.56 | 1.34 | 1.33 | 17.10 | 16.98 | 16.98 | 2 | |
超長期(11-15) | 80 | 117.65 | 118.48 | 12.90 | 2.40 | 0.87 | 0.94 | 11.25 | 11.19 | 11.21 | 3 | |
超長期(15-) | 300 | 95.55 | 95.99 | 22.38 | 1.33 | 1.49 | 1.45 | 19.02 | 18.88 | 18.88 | 2 | |
超長期(15-20) | 100 | 111.77 | 112.21 | 17.53 | 2.06 | 1.23 | 1.29 | 14.90 | 14.81 | 14.80 | 5 | |
超長期(20-) | 200 | 87.44 | 87.87 | 24.81 | 0.97 | 1.67 | 1.56 | 21.66 | 21.49 | 21.49 | 0 | |
NOMURA-BPI/Ladderのホームページに戻る