------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積投資 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | |||||
収益指数 | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | |||
10年 | 250.299 | 1.78 | 1.53 | 0.25 | -0.35 | -0.72 | ||
短期(0-3) | 168.847 | 0.33 | 0.10 | 0.23 | -0.20 | -0.35 | ||
中期(3-7) | 256.099 | 1.02 | 0.92 | 0.10 | -0.47 | -0.97 | ||
長期(7- ) | 356.666 | 4.61 | 4.12 | 0.49 | -0.31 | -0.75 | ||
20年* | 173.570 | 4.23 | 2.93 | 1.30 | -1.80 | -1.72 | ||
短期(0-3)* | 107.878 | 0.17 | -1.61 | 1.79 | -0.24 | -0.38 | ||
中期(3-7)* | 136.621 | 1.30 | -0.43 | 1.73 | -0.52 | -0.95 | ||
長期(7- )* | 206.694 | 6.80 | 5.84 | 0.96 | -2.51 | -2.25 | ||
長期(7-11)* | 179.122 | 4.75 | 3.40 | 1.34 | -0.54 | -0.88 | ||
超長期(11-)* | 219.467 | 8.01 | 7.27 | 0.74 | -3.50 | -2.94 | ||
5年** | 105.877 | 0.37 | 0.23 | 0.14 | -0.29 | -0.53 | ||
短期(0-3)** | 102.996 | 0.34 | 0.28 | 0.05 | -0.20 | -0.35 | ||
中期(3-7)** | 110.669 | 0.44 | 0.14 | 0.30 | -0.45 | -0.80 | ||
30年*** | 121.769 | 4.99 | 3.22 | 1.77 | -3.76 | -3.36 | ||
短期(0-3)*** | 100.468 | 0.32 | -1.73 | 2.05 | -0.14 | -0.32 | ||
中期(3-7)*** | 107.429 | 0.73 | -1.43 | 2.16 | -0.41 | -0.91 | ||
長期(7- )*** | 127.439 | 6.47 | 4.82 | 1.65 | -4.98 | -4.30 | ||
長期(7-11)*** | 121.687 | 4.41 | 2.47 | 1.94 | -0.44 | -0.82 | ||
超長期(11-)*** | 128.141 | 6.99 | 5.41 | 1.58 | -5.97 | -5.08 | ||
超長期(11-15)*** | 130.288 | 6.29 | 4.27 | 2.01 | -2.24 | -1.94 | ||
超長期(15-)*** | 127.029 | 7.23 | 5.79 | 1.44 | -7.23 | -6.13 | ||
超長期(15-20)*** | 134.419 | 8.34 | 6.56 | 1.78 | -3.88 | -3.20 | ||
超長期(20-)*** | 122.252 | 6.51 | 5.29 | 1.22 | -9.39 | -8.05 | ||
1986年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
ただし | |
* | は1996年12月末を100 |
** | は2004年12月末を100 |
*** | は2008年12月末を100 |
として計算。 |
額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
10年 | 390 | 98.61 | 98.65 | 4.97 | 0.25 | 0.49 | 0.49 | 4.90 | 4.88 | 4.90 | 0 | |
短期(0-3) | 120 | 99.71 | 99.74 | 1.60 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1 | |
中期(3-7) | 160 | 98.01 | 98.02 | 5.10 | 0.10 | 0.49 | 0.49 | 5.07 | 5.06 | 5.07 | 0 | |
長期(7- ) | 110 | 98.30 | 98.38 | 8.47 | 0.49 | 0.72 | 0.72 | 8.29 | 8.26 | 8.29 | -1 | |
20年 | 190 | 99.42 | 99.46 | 9.97 | 1.36 | 0.90 | 0.89 | 9.07 | 9.02 | 9.06 | 0 | |
短期(0-3) | 30 | 103.56 | 103.62 | 1.97 | 2.13 | 0.32 | 0.32 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 0 | |
中期(3-7) | 40 | 107.73 | 107.79 | 5.47 | 1.98 | 0.49 | 0.50 | 5.22 | 5.21 | 5.22 | 1 | |
長期(7- ) | 120 | 95.62 | 95.65 | 13.47 | 0.97 | 1.22 | 1.18 | 12.45 | 12.37 | 12.42 | 0 | |
長期(7-11) | 40 | 105.79 | 105.83 | 9.47 | 1.50 | 0.80 | 0.82 | 8.87 | 8.83 | 8.86 | 1 | |
超長期(11-) | 80 | 90.54 | 90.56 | 15.47 | 0.70 | 1.46 | 1.39 | 14.54 | 14.44 | 14.50 | 0 | |
5年 | 190 | 99.51 | 99.54 | 2.47 | 0.14 | 0.34 | 0.34 | 2.46 | 2.45 | 2.46 | 0 | |
短期(0-3) | 120 | 99.53 | 99.53 | 1.60 | 0.05 | 0.28 | 0.28 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1 | |
中期(3-7) | 70 | 99.49 | 99.54 | 3.97 | 0.30 | 0.44 | 0.44 | 3.95 | 3.94 | 3.95 | 0 | |
30年 | 600 | 99.80 | 100.19 | 15.02 | 1.79 | 1.23 | 1.20 | 12.34 | 12.24 | 12.25 | 2 | |
短期(0-3) | 60 | 102.71 | 103.30 | 1.47 | 2.12 | 0.27 | 0.27 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | |
中期(3-7) | 80 | 109.50 | 110.11 | 4.99 | 2.40 | 0.46 | 0.48 | 4.73 | 4.72 | 4.73 | 1 | |
長期(7- ) | 460 | 97.73 | 98.06 | 18.53 | 1.65 | 1.51 | 1.46 | 15.32 | 15.19 | 15.20 | 3 | |
長期(7-11) | 80 | 112.00 | 112.68 | 8.94 | 2.18 | 0.73 | 0.77 | 8.17 | 8.14 | 8.16 | 1 | |
超長期(11-) | 380 | 94.73 | 94.98 | 20.55 | 1.53 | 1.70 | 1.64 | 17.10 | 16.95 | 16.95 | 3 | |
超長期(11-15) | 80 | 114.04 | 114.33 | 13.13 | 2.38 | 1.13 | 1.20 | 11.45 | 11.38 | 11.40 | 4 | |
超長期(15-) | 300 | 89.58 | 89.82 | 22.53 | 1.31 | 1.89 | 1.78 | 19.02 | 18.85 | 18.84 | 2 | |
超長期(15-20) | 100 | 105.75 | 105.94 | 17.65 | 1.95 | 1.52 | 1.56 | 15.05 | 14.93 | 14.94 | 5 | |
超長期(20-) | 200 | 81.49 | 81.77 | 24.97 | 0.99 | 2.13 | 1.93 | 21.59 | 21.38 | 21.36 | 1 | |
NOMURA-BPI/Ladderのホームページに戻る