NOMURA-BPI 日次データ

2011年04月21日

------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------
累積投資 前日 -------- 前月末 -------- 前年度末 前年末
収益指数 TOTAL TOTAL CAPITAL INCOME TOTAL TOTAL
総合     329.165 17.44 3.40 1.97 1.44 3.40 -1.61
短期(1-3) 232.815 3.63 0.55 -0.48 1.03 0.55 0.07
中期(3-7) 322.866 14.48 0.98 -0.36 1.35 0.98 -0.81
長期(7- ) 440.315 28.79 7.33 5.56 1.77 7.33 -3.35
長期(7-11)*2 168.946 8.58 3.41 1.98 1.43 3.41 -1.55
超長期(11-)*2 187.804 45.45 10.57 8.52 2.05 10.57 -4.86
国債     337.367 14.54 3.22 1.81 1.41 3.22 -1.28
短期(1-3) 221.926 0.64 0.22 -0.74 0.96 0.22 0.22
中期(3-7) 324.341 6.19 0.73 -0.55 1.28 0.73 -0.22
長期(7- ) 446.360 29.18 6.92 5.14 1.78 6.92 -2.99
長期(7-11)*2 167.972 2.89 2.44 1.03 1.41 2.44 -0.73
超長期(11-)*2 186.140 47.91 10.12 8.08 2.05 10.12 -4.60
地方債     351.152 9.35 6.92 5.46 1.47 6.92 -1.21
政保債     344.472 6.85 4.23 2.90 1.33 4.23 -0.81
金融債     265.330 2.83 2.86 1.80 1.06 2.86 -0.30
事業債     351.723 58.76 1.58 -0.08 1.66 1.58 -5.35
円建外債     314.075 13.54 5.73 3.99 1.74 5.73 1.08
MBS*3     112.771 1.65 3.54 1.72 1.82 3.54 -2.23
ABS*4     103.933 6.52 3.37 1.74 1.63 3.37 -0.95
除くMBS     329.077 17.65 3.40 1.97 1.43 3.40 -1.60
短期(1-3) 232.815 3.63 0.55 -0.48 1.03 0.55 0.07
中期(3-7) 322.866 14.48 0.98 -0.36 1.35 0.98 -0.81
長期(7- ) 440.659 29.71 7.46 5.69 1.77 7.46 -3.39
長期(7-11)*2 168.946 8.58 3.41 1.98 1.43 3.41 -1.55
超長期(11-)*2 187.935 48.25 11.02 8.95 2.07 11.02 -5.03
除くABS     329.177 17.45 3.40 1.97 1.44 3.40 -1.61
短期(1-3) 232.808 3.64 0.55 -0.48 1.03 0.55 0.07
中期(3-7) 322.891 14.50 0.97 -0.37 1.35 0.97 -0.81
長期(7- ) 440.320 28.79 7.33 5.56 1.77 7.33 -3.35
長期(7-11)*2 168.946 8.58 3.41 1.98 1.43 3.41 -1.56
超長期(11-)*2 187.806 45.46 10.57 8.52 2.05 10.57 -4.86
除くMBS・ABS     329.089 17.66 3.40 1.97 1.43 3.40 -1.60
短期(1-3) 232.808 3.64 0.55 -0.48 1.03 0.55 0.07
中期(3-7) 322.891 14.50 0.97 -0.37 1.35 0.97 -0.81
長期(7- ) 440.665 29.72 7.46 5.69 1.77 7.46 -3.39
長期(7-11)*2 168.946 8.58 3.41 1.98 1.43 3.41 -1.56
超長期(11-)*2 187.937 48.25 11.02 8.95 2.07 11.02 -5.03
除く国債*     155.838 26.23 3.96 2.45 1.51 3.96 -2.59
短期(1-3)* 129.080 12.29 1.52 0.27 1.24 1.52 -0.36
中期(3-7)* 155.511 34.39 1.59 0.08 1.51 1.59 -2.21
長期(7- )* 196.660 27.26 8.95 7.21 1.74 8.95 -4.75
長期(7-11)*2 171.699 24.32 6.10 4.60 1.50 6.10 -3.71
超長期(11-)*2 193.196 31.54 13.11 11.03 2.08 13.11 -6.33
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。
ただし
* は1993年12月末を100
*2は1995年12月末を100
*3は2003年03月末を100
*4は2008年03月末を100
として計算。

額面 単価 利含単価 残存 利率 単利 複利 Dur M-Dur E-Dur Tspd
(10億円) (円) (円) (年) (%) (%) (%) (年) (bp)
総合     664429 102.87 103.17 7.69 1.48 0.88 0.89 6.80 6.75 6.75 8
短期(1-3) 171486 101.55 101.77 1.94 1.05 0.28 0.28 1.93 1.92 1.93 8
中期(3-7) 227459 103.89 104.19 4.73 1.40 0.58 0.59 4.58 4.56 4.57 10
長期(7- ) 265484 102.86 103.21 13.94 1.82 1.52 1.53 11.82 11.72 11.71 6
長期(7-11) 120024 102.88 103.18 8.59 1.48 1.09 1.10 8.08 8.03 8.07 8
超長期(11-) 145459 102.85 103.24 18.35 2.11 1.88 1.89 14.90 14.76 14.72 5
国債     498977 103.06 103.35 8.23 1.45 0.84 0.86 7.22 7.17 7.17 0
短期(1-3) 127475 101.56 101.75 1.91 0.98 0.19 0.19 1.90 1.90 1.90 0
中期(3-7) 160272 104.10 104.36 4.69 1.33 0.47 0.48 4.55 4.54 4.55 0
長期(7- ) 211229 103.18 103.55 14.74 1.84 1.51 1.53 12.41 12.31 12.30 1
長期(7-11) 87861 103.23 103.53 8.63 1.46 1.03 1.05 8.12 8.07 8.11 2
超長期(11-) 123368 103.15 103.56 19.09 2.11 1.86 1.88 15.48 15.33 15.28 0
地方債     47948 102.92 103.24 7.13 1.51 0.89 0.90 6.47 6.43 6.45 13
政保債     31285 103.10 103.33 5.78 1.37 0.68 0.69 5.39 5.37 5.38 7
金融債     10365 101.34 101.64 2.76 1.08 0.46 0.46 2.71 2.71 2.71 19
事業債     60829 101.77 102.20 5.98 1.69 1.19 1.19 5.34 5.30 5.32 57
円建外債     5320 100.67 101.11 4.01 1.75 1.25 1.25 3.66 3.63 3.65 85
MBS     8700 102.04 102.10 6.94 1.93 1.81 1.58 6.33 6.28 6.30 32
ABS     1007 101.64 102.27 4.11 1.66 1.18 1.19 3.91 3.88 3.91 75
除くMBS     655729 102.89 103.19 7.70 1.47 0.87 0.88 6.80 6.76 6.76 8
短期(1-3) 171486 101.55 101.77 1.94 1.05 0.28 0.28 1.93 1.92 1.93 8
中期(3-7) 227459 103.89 104.19 4.73 1.40 0.58 0.59 4.58 4.56 4.57 10
長期(7- ) 256784 102.89 103.25 14.18 1.82 1.51 1.53 12.00 11.90 11.89 5
長期(7-11) 120024 102.88 103.18 8.59 1.48 1.09 1.10 8.08 8.03 8.07 8
超長期(11-) 136760 102.90 103.31 19.08 2.12 1.89 1.91 15.44 15.29 15.25 3
除くABS     663422 102.88 103.17 7.70 1.48 0.88 0.89 6.80 6.75 6.76 8
短期(1-3) 171122 101.55 101.77 1.94 1.05 0.28 0.28 1.93 1.92 1.93 8
中期(3-7) 226935 103.90 104.19 4.73 1.40 0.58 0.59 4.58 4.56 4.57 10
長期(7- ) 265365 102.86 103.21 13.94 1.82 1.52 1.53 11.82 11.72 11.71 6
長期(7-11) 119924 102.87 103.18 8.59 1.48 1.09 1.10 8.08 8.03 8.07 8
超長期(11-) 145440 102.85 103.24 18.36 2.11 1.88 1.89 14.90 14.76 14.72 5
除くMBS・ABS     654723 102.89 103.19 7.71 1.47 0.87 0.88 6.81 6.76 6.76 8
短期(1-3) 171122 101.55 101.77 1.94 1.05 0.28 0.28 1.93 1.92 1.93 8
中期(3-7) 226935 103.90 104.19 4.73 1.40 0.58 0.59 4.58 4.56 4.57 10
長期(7- ) 256665 102.89 103.25 14.18 1.82 1.51 1.53 12.00 11.90 11.90 5
長期(7-11) 119924 102.87 103.18 8.59 1.48 1.09 1.10 8.08 8.03 8.07 8
超長期(11-) 136741 102.90 103.31 19.08 2.12 1.89 1.91 15.44 15.29 15.25 3
除く国債     165452 102.31 102.64 6.05 1.55 1.00 0.99 5.51 5.47 5.49 32
短期(1-3) 44011 101.52 101.81 2.03 1.26 0.53 0.53 2.01 2.00 2.01 33
中期(3-7) 67187 103.40 103.77 4.81 1.57 0.84 0.85 4.63 4.61 4.63 35
長期(7- ) 54255 101.59 101.91 10.84 1.77 1.57 1.53 9.45 9.37 9.39 27
長期(7-11) 32164 101.90 102.23 8.49 1.53 1.25 1.26 7.96 7.91 7.96 25
超長期(11-) 22091 101.14 101.45 14.27 2.12 2.03 1.93 11.63 11.51 11.50 30

NOMURA-BPIのホームページに戻る