NOMURA-BPI/Ladderでは、2011年3月11日付の累積投資収益指数・ポートフォリオ指標の計算は行わない旨、 2011年3月14日付お知らせにて公表いたしました。しかし、NOMURA-BPI/Ladderを利用されている方々への影響などを勘案し、3月10日の時価情報を元に算出した時価を3月11日付の時価として、2011年3月11日時点での累積投資収益指数・ポートフォリオ指標を計算し、参考情報として提供いたします。
参考情報(2011年3月11日時点) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積投資収益指数 | 前月末来リターン(%) | 単価(円) | 利含単価(円) | 残存年数(年) | 複利(%) | M-Dur | ||
NOMURA-BPI/Ladder 5年 | 105.073 | 0.52 | 100.91 | 101.23 | 2.40 | 0.29 | 2.37 | |
NOMURA-BPI/Ladder 10年 | 235.977 | -1.59 | 102.93 | 103.42 | 4.90 | 0.62 | 4.67 | |
NOMURA-BPI/Ladder 20年 | 148.407 | -9.75 | 107.78 | 109.23 | 10.03 | 1.17 | 8.46 | |
NOMURA-BPI/Ladder 30年 | 101.386 | -15.95 | 106.44 | 107.50 | 14.63 | 1.46 | 11.57 |
なお、詳細につきましては弊社の担当者にお問い合わせ下さい。
今後ともNOMURA-BPI/Ladderをよろしくお願いいたします。