お詫び

野村證券 金融市場調査部
ボンド・インデックス課
2011年4月22日

2011年4月21日付指数・ポートフォリオ指標の訂正について

2011年4月22日に公表しました、2011年4月21日付の日次投資収益指数およびポートフォリオ指標について、下記の通り訂正いたします。

2011年4月21日時点 累積投資収益指数 前月末来リターン(%) 単価(円) 利含単価(円) 残存年数(年) 単利(%) 複利(%) Dur(年) M-Dur E-Dur Tspd(bp)
訂正後 NOMURA-BPI 総合(全体) 329.165 3.40 102.87 103.17 7.69 0.88 0.89 6.80 6.75 6.75 8
NOMURA-BPI 総合(中期) 322.866 0.98 103.89 104.19 4.73 0.58 0.59 4.58 4.56 4.57 10
NOMURA-BPI 事業債(全体) 351.723 1.58 101.77 102.20 5.98 1.19 1.19 5.34 5.30 5.32 57
NOMURA-BPI/Extended 総合(全体) 329.403 3.39 102.85 103.15 7.68 0.89 0.89 6.79 6.74 6.74 9
NOMURA-BPI/Extended 総合(中期) 323.215 0.95 103.85 104.15 4.73 0.59 0.60 4.57 4.56 4.57 11
NOMURA-BPI/Extended 事業債(全体) 349.644 1.60 101.69 102.12 5.91 1.22 1.21 5.28 5.24 5.26 60
訂正前 NOMURA-BPI 総合(全体) 329.165 3.40 102.87 103.17 7.69 0.89 0.89 6.80 6.75 6.75 9
NOMURA-BPI 総合(中期) 322.865 0.98 103.89 104.19 4.73 0.60 0.61 4.58 4.56 4.57 12
NOMURA-BPI 事業債(全体) 351.721 1.57 101.77 102.20 5.98 1.26 1.26 5.34 5.30 5.32 64
NOMURA-BPI/Extended 総合(全体) 329.403 3.39 102.85 103.15 7.68 0.89 0.90 6.79 6.74 6.74 9
NOMURA-BPI/Extended 総合(中期) 323.214 0.95 103.85 104.15 4.73 0.61 0.62 4.57 4.56 4.57 13
NOMURA-BPI/Extended 事業債(全体) 349.642 1.59 101.69 102.12 5.91 1.28 1.28 5.28 5.24 5.26 67

なお、下記においても詳細な日次 投資収益指数およびポートフォリオ指標、NOMURA-BPI残存1年刻みデータに関する訂正値を掲載しております。

NOMURA-BPIをご利用の皆様ならびに関係各位にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

今後ともNOMURA-BPIをよろしくお願いいたします。

NOMURA-BPI Indexへ戻る